MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
OPEN DIVISION
Stage 4 "Lupa"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 41 2.94 13.9456 45.0000 100.00 65 Miroslav Havlicek JUN
2 43 3.14 13.6943 44.1891 98.20 111 Martin Kamenicek JUN
3 44 3.39 12.9794 41.8822 93.07 160 Vaclav Martínek
4 41 3.28 12.5000 40.3353 89.63 110 Miroslav Kamenicek
5 42 3.55 11.8310 38.1766 84.84 66 Stanislav Michalik
6 44 3.84 11.4583 36.9739 82.16 98 Lumir Safranek
7 41 3.68 11.1413 35.9510 79.89 174 Miloš Strouhal
8 44 4.16 10.5769 34.1298 75.84 161 Libuše Martínková L
9 42 4.08 10.2941 33.2173 73.82 78 Karel Boruvka
10 36 3.65 9.8630 31.8262 70.72 76 Stanislav Strizik
11 41 4.33 9.4688 30.5542 67.90 79 Radek Sebela
12 41 4.72 8.6864 28.0295 62.29 75 Ludmila Strizikova L
13 27 3.18 8.4906 27.3977 60.88 77 Libor Horak
14 44 5.54 7.9422 25.6281 56.95 64 Ivona Brunova L
15 41 5.33 7.6923 24.8217 55.16 72 Marcela Kubatkova L
16 35 4.62 7.5758 24.4458 54.32 99 Monika Safrankova L JUN
17 29 3.91 7.4169 23.9330 53.18 69 Jiri Blazek
18 42 6.86 6.1224 19.7559 43.90 159 Miloš Šustr
19 13 7.10 1.8310 5.9083 13.13 112 Jiri Dvorsky SEN
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
STANDARD DIVISION
Stage 4 "Lupa"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 43 4.14 10.3865 45.0000 100.00 49 Tibor Ladic S
2 41 4.06 10.0985 43.7522 97.23 32 Milos Muller S
3 37 3.77 9.8143 42.5209 94.49 26 Oto Habrdle S
4 43 4.58 9.3886 40.6766 90.39 42 Libor Havlis S
5 45 4.94 9.1093 39.4665 87.70 52 Pavel Judex S
6 43 4.76 9.0336 39.1385 86.97 36 Jaroslav Pulicar S
7 39 4.38 8.9041 38.5774 85.73 30 Petr Cehelsky S
8 41 4.63 8.8553 38.3660 85.26 121 Pavel Marcinek S
9 39 4.64 8.4052 36.4159 80.92 21 Tomas Zendl S JUN
Tie 39 4.64 8.4052 36.4159 80.92 48 Petr Stejskal S SEN
11 40 4.77 8.3857 36.3314 80.74 34 Petr Anelt S
12 41 4.89 8.3845 36.3262 80.72 172 Jaroslav Puc S
13 42 5.14 8.1712 35.4021 78.67 122 Petr Tousek S
14 33 4.20 7.8571 34.0413 75.65 18 Tomas Lovecky S
15 41 5.29 7.7505 33.5794 74.62 107 Kamil Sova S
16 39 5.24 7.4427 32.2458 71.66 2 Ctirad Klos S
17 44 5.92 7.4324 32.2012 71.56 88 Milan Belobradic S
18 41 5.60 7.3214 31.7203 70.49 163 Josef Fousek S
19 39 5.36 7.2761 31.5240 70.05 57 Miroslav Pesa S
20 45 6.21 7.2464 31.3954 69.77 17 Evzen Lovecky S
21 37 5.23 7.0746 30.6510 68.11 61 Igor Raus S
22 35 4.95 7.0707 30.6341 68.08 55 Jan Bohata S
23 35 4.99 7.0140 30.3885 67.53 140 Jan Suchoň S
24 39 5.60 6.9643 30.1732 67.05 82 Petr Slepicka S
25 36 5.27 6.8311 29.5961 65.77 56 Jaroslav Pesa S
26 39 5.71 6.8301 29.5917 65.76 44 Pavel Sikula S
27 41 6.04 6.7881 29.4098 65.36 23 Miloslav Kalvoda S
28 37 5.54 6.6787 28.9358 64.30 170 Roman Macháček S
29 43 6.51 6.6052 28.6173 63.59 47 Vladimir Nemec S
30 39 5.93 6.5767 28.4939 63.32 40 Zdenek Hustak S
31 42 6.44 6.5217 28.2556 62.79 45 Jiri Zaruba S
32 39 6.00 6.5000 28.1616 62.58 54 Josef Stanek S
33 33 5.18 6.3707 27.6014 61.34 33 Robert Prouza S
34 37 5.81 6.3683 27.5910 61.31 118 Antonin Navratil S
35 35 5.60 6.2500 27.0784 60.17 25 Vojtěch Kaprál S
36 37 5.93 6.2395 27.0329 60.07 105 Oldrich Frybort S
37 26 4.54 5.7269 24.8121 55.14 131 Zdeněk Rataj A S SEN
38 35 6.16 5.6818 24.6167 54.70 139 Marek Topič S
39 37 6.59 5.6146 24.3255 54.06 31 Marek Kilarsky S
40 33 5.89 5.6027 24.2740 53.94 156 Robert Brázda S
41 27 4.86 5.5556 24.0699 53.49 117 Frantisek Neumann S
42 41 7.95 5.1572 22.3438 49.65 19 Petr Kawulok S
43 41 8.05 5.0932 22.0665 49.04 133 Petr Sýkora S SEN
44 42 8.31 5.0542 21.8976 48.66 86 Vladimir Adámek S SEN
45 39 7.79 5.0064 21.6905 48.20 63 Libor Vitek S
46 39 7.80 5.0000 21.6627 48.14 167 Michal Stránskě S
47 20 4.05 4.9383 21.3954 47.55 70 Miroslav Vltavsky S
48 45 9.19 4.8966 21.2147 47.14 27 Ladislav Muller S
49 26 5.46 4.7619 20.6312 45.85 81 Zdenek Bartunek S
50 26 5.50 4.7273 20.4812 45.51 123 Milan Sasvata S
51 37 8.43 4.3891 19.0160 42.26 9 Anton Danyi S
52 37 8.54 4.3326 18.7712 41.71 136 Karel Mučka S
53 39 9.51 4.1009 17.7673 39.48 8 Milada Hudcova S L
54 29 7.15 4.0559 17.5724 39.05 3 Zdenek Kraus S
55 26 6.54 3.9755 17.2240 38.28 20 Mariusz Dziekanik S
56 27 6.82 3.9589 17.1521 38.12 87 Jakub Adámek S JUN
57 35 9.10 3.8462 16.6638 37.03 1 Jirina Ratajova S L
58 19 5.33 3.5647 15.4442 34.32 158 Filip Lipovskě S
59 37 10.58 3.4972 15.1518 33.67 137 Radek Holaň S
60 27 8.64 3.1250 13.5392 30.09 46 Eva Zarubova S L
61 35 11.21 3.1222 13.5271 30.06 84 Marketa Zarubova S L JUN
62 37 11.93 3.1014 13.4370 29.86 134 Dušan Svoboda S
63 37 12.09 3.0604 13.2593 29.47 10 Petra Zavrelova S L
64 12 4.23 2.8369 12.2910 27.31 28 Jaroslav Bohacek S
65 38 13.56 2.8024 12.1415 26.98 173 Alois Weidl S SEN
66 15 5.61 2.6738 11.5844 25.74 157 Josef Kapounek S
67 11 4.79 2.2965 9.9497 22.11 124 Jan Lebloch S
68 6 4.97 1.2072 5.2303 11.62 135 Jaroslav Špaček S SEN
69 5 18.78 0.2662 1.1533 2.56 168 Edita Korytářová S L
70 0 5.65 0.0000 0.0000 0.00 125 Marek Burg S
DQ 38 Pavel Janouch S
DQ 53 Vladislav Alexa S
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
MODIFIED DIVISION
Stage 4 "Lupa"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 43 3.87 11.1111 45.0000 100.00 97 Josef ml. Rakusan M
2 41 5.47 7.4954 30.3564 67.46 96 Josef Rakusan M SEN
3 42 5.92 7.0946 28.7332 63.85 162 Tomáš Bém M
4 39 6.10 6.3934 25.8933 57.54 155 Alexandr Fesik M
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
PRODUCTION DIVISION
Stage 4 "Lupa"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 44 3.67 11.9891 45.0000 100.00 171 Rudolf Dvořák P
2 44 4.91 8.9613 33.6354 74.75 100 Michael Rehak P
3 40 4.71 8.4926 31.8762 70.84 165 Zdeněk Kudlička P
4 44 5.47 8.0439 30.1920 67.09 103 Stanislav Kubis P
5 43 5.49 7.8324 29.3982 65.33 41 Petr Hustak P
6 37 4.98 7.4297 27.8867 61.97 101 Stanislav Cermak P SEN
7 41 5.53 7.4141 27.8282 61.84 102 Stanislav ml. Cermak P
8 41 5.99 6.8447 25.6910 57.09 104 Josef Zanát P
9 40 6.20 6.4516 24.2155 53.81 164 Jiří Kryštof P
10 38 5.90 6.4407 24.1746 53.72 146 Mário Drtil P
11 41 6.37 6.4364 24.1584 53.69 166 Radek Sobotka P
12 43 6.93 6.2049 23.2895 51.75 151 Miroslav Turoň P
13 41 7.57 5.4161 20.3288 45.18 5 Zdenek Slavicek P
14 40 8.46 4.7281 17.7465 39.44 15 Ladislav Malach P
15 28 5.97 4.6901 17.6039 39.12 116 Jan Hruby P
16 22 6.57 3.3486 12.5687 27.93 141 Karel Kolář P
17 37 12.04 3.0731 11.5346 25.63 4 Petr Kral P
18 20 7.23 2.7663 10.3831 23.07 175 Petr Máša P
19 43 18.10 2.3757 8.9170 19.82 14 Petr Kupka P
DQ 16 Miroslav Vybihal P