MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
OPEN DIVISION
Stage 5 "Levely"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 135 14.92 9.0483 140.0000 100.00 111 Martin Kamenicek JUN
2 136 15.09 9.0126 139.4476 99.61 160 Vaclav Martínek
3 131 14.55 9.0034 139.3053 99.50 76 Stanislav Strizik
4 130 14.65 8.8737 137.2985 98.07 66 Stanislav Michalik
5 134 15.32 8.7467 135.3335 96.67 98 Lumir Safranek
6 134 15.34 8.7353 135.1571 96.54 110 Miroslav Kamenicek
7 136 17.57 7.7405 119.7650 85.55 64 Ivona Brunova L
8 138 18.58 7.4273 114.9190 82.09 69 Jiri Blazek
9 107 15.12 7.0767 109.4944 78.21 77 Libor Horak
10 139 19.79 7.0237 108.6743 77.62 79 Radek Sebela
11 138 19.66 7.0193 108.6063 77.58 159 Miloš Šustr
12 132 18.95 6.9657 107.7769 76.98 99 Monika Safrankova L JUN
13 135 19.56 6.9018 106.7882 76.28 75 Ludmila Strizikova L
14 138 21.01 6.5683 101.6282 72.59 174 Miloš Strouhal
15 90 14.28 6.3025 97.5156 69.65 65 Miroslav Havlicek JUN
16 133 24.23 5.4891 84.9302 60.66 78 Karel Boruvka
17 122 24.00 5.0833 78.6515 56.18 72 Marcela Kubatkova L
18 136 28.76 4.7288 73.1665 52.26 161 Libuše Martínková L
19 114 35.57 3.2049 49.5879 35.42 112 Jiri Dvorsky SEN
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
STANDARD DIVISION
Stage 5 "Levely"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 134 15.14 8.8507 140.0000 100.00 32 Milos Muller S
2 138 16.18 8.5290 134.9114 96.37 36 Jaroslav Pulicar S
3 136 17.99 7.5598 119.5806 85.41 31 Marek Kilarsky S
4 136 18.04 7.5388 119.2484 85.18 122 Petr Tousek S
5 137 18.82 7.2795 115.1468 82.25 26 Oto Habrdle S
6 136 19.12 7.1130 112.5131 80.37 172 Jaroslav Puc S
7 134 18.86 7.1050 112.3866 80.28 27 Ladislav Muller S
8 136 19.29 7.0503 111.5213 79.66 49 Tibor Ladic S
9 138 19.87 6.9451 109.8573 78.47 18 Tomas Lovecky S
10 138 19.99 6.9035 109.1993 78.00 121 Pavel Marcinek S
11 134 19.64 6.8228 107.9228 77.09 30 Petr Cehelsky S
12 134 19.70 6.8020 107.5937 76.85 25 Vojtěch Kaprál S
13 136 20.14 6.7527 106.8139 76.30 42 Libor Havlis S
14 140 21.16 6.6163 104.6564 74.75 33 Robert Prouza S
15 128 19.49 6.5675 103.8844 74.20 70 Miroslav Vltavsky S
16 138 21.79 6.3332 100.1783 71.56 61 Igor Raus S
17 140 22.47 6.2305 98.5538 70.40 34 Petr Anelt S
18 115 19.62 5.8614 92.7154 66.23 137 Radek Holaň S
19 132 23.05 5.7267 90.5847 64.70 123 Milan Sasvata S
20 116 20.32 5.7087 90.3000 64.50 48 Petr Stejskal S SEN
21 135 24.04 5.6156 88.8273 63.45 56 Jaroslav Pesa S
22 136 24.26 5.6059 88.6739 63.34 3 Zdenek Kraus S
23 138 24.86 5.5511 87.8071 62.72 57 Miroslav Pesa S
24 140 25.44 5.5031 87.0478 62.18 40 Zdenek Hustak S
25 138 25.24 5.4675 86.4847 61.77 44 Pavel Sikula S
26 126 23.11 5.4522 86.2427 61.60 45 Jiri Zaruba S
27 134 24.78 5.4076 85.5372 61.10 107 Kamil Sova S
28 138 25.93 5.3220 84.1832 60.13 131 Zdeněk Rataj A S SEN
29 140 26.39 5.3050 83.9143 59.94 125 Marek Burg S
30 138 26.12 5.2833 83.5710 59.69 20 Mariusz Dziekanik S
31 124 24.80 5.0000 79.0898 56.49 87 Jakub Adámek S JUN
32 120 24.06 4.9875 78.8921 56.35 2 Ctirad Klos S
33 109 21.90 4.9772 78.7291 56.24 47 Vladimir Nemec S
34 132 26.58 4.9661 78.5536 56.11 28 Jaroslav Bohacek S
35 140 28.23 4.9593 78.4460 56.03 105 Oldrich Frybort S
36 121 24.89 4.8614 76.8974 54.93 170 Roman Macháček S
37 106 22.25 4.7640 75.3568 53.83 156 Robert Brázda S
38 139 29.48 4.7151 74.5833 53.27 63 Libor Vitek S
39 124 26.31 4.7130 74.5500 53.25 21 Tomas Zendl S JUN
40 130 27.64 4.7033 74.3966 53.14 88 Milan Belobradic S
41 138 31.85 4.3328 68.5360 48.95 117 Frantisek Neumann S
42 116 26.86 4.3187 68.3130 48.80 118 Antonin Navratil S
43 139 33.11 4.1981 66.4054 47.43 82 Petr Slepicka S
44 103 24.55 4.1955 66.3642 47.40 135 Jaroslav Špaček S SEN
45 126 31.41 4.0115 63.4537 45.32 124 Jan Lebloch S
46 110 28.59 3.8475 60.8596 43.47 140 Jan Suchoň S
47 129 34.92 3.6942 58.4347 41.74 46 Eva Zarubova S L
48 138 37.39 3.6908 58.3809 41.70 55 Jan Bohata S
49 136 36.99 3.6767 58.1579 41.54 19 Petr Kawulok S
50 109 29.68 3.6725 58.0915 41.49 167 Michal Stránský S
51 116 32.22 3.6002 56.9478 40.68 10 Petra Zavrelova S L
52 99 27.55 3.5935 56.8418 40.60 173 Alois Weidl S SEN
53 128 36.03 3.5526 56.1949 40.14 163 Josef Fousek S
54 109 31.29 3.4835 55.1019 39.36 81 Zdenek Bartunek S
55 96 30.04 3.1957 50.5494 36.11 157 Josef Kapounek S
56 121 38.10 3.1759 50.2363 35.88 134 Dušan Svoboda S
57 137 43.31 3.1632 50.0354 35.74 23 Miloslav Kalvoda S
58 132 42.17 3.1302 49.5134 35.37 136 Karel Mučka S
59 98 32.30 3.0341 47.9933 34.28 158 Filip Lipovský S
60 136 45.15 3.0122 47.6469 34.03 9 Anton Danyi S
61 115 38.75 2.9677 46.9430 33.53 17 Evzen Lovecky S
62 134 47.31 2.8324 44.8028 32.00 84 Marketa Zarubova S L JUN
63 105 38.16 2.7516 43.5247 31.09 1 Jirina Ratajova S L
64 137 49.93 2.7438 43.4013 31.00 133 Petr Sýkora S SEN
65 124 47.26 2.6238 41.5032 29.65 8 Milada Hudcova S L
66 83 33.23 2.4977 39.5085 28.22 139 Marek Topič S
67 100 44.75 2.2346 35.3468 25.25 54 Josef Stanek S
68 85 41.15 2.0656 32.6736 23.34 52 Pavel Judex S
69 135 66.06 2.0436 32.3256 23.09 86 Vladimir Adámek S SEN
70 0 43.76 0.0000 0.0000 0.00 168 Edita Korytářová S L
DQ 38 Pavel Janouch S
DQ 53 Vladislav Alexa S
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
MODIFIED DIVISION
Stage 5 "Levely"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 129 15.34 8.4094 140.0000 100.00 97 Josef ml. Rakusan M
2 138 23.47 5.8798 97.8871 69.92 96 Josef Rakusan M SEN
3 137 25.04 5.4712 91.0847 65.06 162 Tomáš Bém M
4 132 26.75 4.9346 82.1514 58.68 155 Alexandr Fesik M
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
PRODUCTION DIVISION
Stage 5 "Levely"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 137 16.34 8.3843 140.0000 100.00 171 Rudolf Dvořák P
2 134 21.26 6.3029 105.2450 75.18 100 Michael Rehak P
3 136 21.62 6.2905 105.0380 75.03 41 Petr Hustak P
4 137 24.50 5.5918 93.3712 66.69 103 Stanislav Kubis P
5 139 25.41 5.4703 91.3424 65.24 165 Zdeněk Kudlička P
6 104 19.56 5.3170 88.7826 63.42 102 Stanislav ml. Cermak P
7 138 26.78 5.1531 86.0458 61.46 101 Stanislav Cermak P SEN
8 126 25.40 4.9606 82.8315 59.17 146 Mário Drtil P
9 121 25.91 4.6700 77.9791 55.70 4 Petr Kral P
10 137 31.00 4.4194 73.7946 52.71 175 Petr Máša P
11 127 29.01 4.3778 73.1000 52.21 104 Josef Zanát P
12 140 33.21 4.2156 70.3916 50.28 14 Petr Kupka P
13 138 32.99 4.1831 69.8489 49.89 116 Jan Hruby P
14 108 25.96 4.1602 69.4665 49.62 166 Radek Sobotka P
15 140 34.78 4.0253 67.2140 48.01 151 Miroslav Turoň P
16 134 42.86 3.1265 52.2059 37.29 141 Karel Kolář P
17 94 31.49 2.9851 49.8448 35.60 164 Jiří Kryštof P
18 139 48.47 2.8678 47.8862 34.20 15 Ladislav Malach P
19 71 39.24 1.8094 30.2131 21.58 5 Zdenek Slavicek P
DQ 16 Miroslav Vybihal P