MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
Stage 1 - Metoda jednoho kyvu
Hodnocení:     COMSTOCK
Terče:         3*PP, 3*IPSC klasický, 3*NS
Min.počet ran: 9
Start.pozice:  ve stoje v bodě A, zbraň v pouzdře, pohotovostní stav dle 8.1. platných pravidel
Start.signál:  akustický
Zastavení času při posledním výstřelu
Penalizace:    dle platných pravidel
Průběh:        PP3 spouští kývající se T3, po startovním signálu řeší vyznačeným oknem závodník
               situaci volným stylem

Rozhodčí: Z.Rataj
          T.Ladič



VÝSLEDKY

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 1 "Metoda jednoho kyvu"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  43   4.06 10.5911  45.0000 100.00 110 Miroslav Kamenicek                   
  2  41   4.20  9.7619  41.4769  92.17  98 Lumir Safranek                       
  3  41   4.33  9.4688  40.2315  89.40  78 Karel Boruvka                        
  4  39   4.54  8.5903  36.4989  81.11  69 Jiri Blazek                          
  5  37   4.56  8.1140  34.4752  76.61  66 Stanislav Michalik                   
  6  42   5.31  7.9096  33.6067  74.68  65 Miroslav Havlicek                 JUN
  7  38   4.95  7.6768  32.6176  72.48 111 Martin Kamenicek                  JUN
  8  40   5.28  7.5758  32.1884  71.53  76 Stanislav Strizik                    
  9  40   5.81  6.8847  29.2521  65.00  99 Monika Safrankova               L JUN
 10  38   6.21  6.1192  25.9996  57.78  75 Ludmila Strizikova              L    
 11  29   7.09  4.0903  17.3791  38.62  77 Libor Horak                          
 12  32  11.36  2.8169  11.9686  26.60 112 Jiri Dvorsky                      SEN
 13  14   6.46  2.1672   9.2081  20.46  64 Ivona Brunova                   L    
 14  10  10.92  0.9158   3.8911   8.65 188 Miroslav Borik                       
 15   0  11.97  0.0000   0.0000   0.00  71 Zdenek Nakladal


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 1 "Metoda jednoho kyvu"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  41   4.95  8.2828  45.0000 100.00  35 Leo Legnavsky                 S      
  2  41   5.22  7.8544  42.6725  94.83  32 Milos Muller                  S      
  3  43   5.76  7.4653  40.5586  90.13  36 Jaroslav Pulicar              S      
  4  39   6.28  6.2102  33.7397  74.98  49 Tibor Ladic                   S      
  5  41   6.67  6.1469  33.3958  74.21 170 Roman Macharacek              S      
  6  41   6.95  5.8993  32.0506  71.22  55 Jan Bohata                    S   SEN
  7  43   7.29  5.8985  32.0462  71.21 193 Jan Kostelny                  S      
  8  39   6.87  5.6769  30.8423  68.54 139 Marek Topič                   S      
  9  41   7.34  5.5858  30.3473  67.44 121 Pavel Marcinek                S      
 10  37   6.73  5.4978  29.8692  66.38 131 Zdeněk Rataj                A S   SEN
 11  35   6.84  5.1170  27.8004  61.78 123 Milan Sasvata                 S      
 12  35   6.95  5.0360  27.3603  60.80  61 Igor Raus                     S      
 13  42   8.40  5.0000  27.1647  60.37 158 Filip Lipovský                S      
 14  43   8.69  4.9482  26.8833  59.74  52 Pavel Judex                   S      
 15  39   7.96  4.8995  26.6187  59.15  33 Robert Prouza                 S      
 16  39   8.45  4.6154  25.0752  55.72 120 Robert Simik                  S      
 17  41   8.90  4.6067  25.0279  55.62  53 Vladislav Alexa               S      
 18  37   8.07  4.5849  24.9095  55.35 156 Robert Brázda                 S      
 19  35   7.75  4.5161  24.5357  54.52 137 Radek Holan                   S      
 20  31   6.90  4.4928  24.4091  54.24 124 Jan Lebloch                   S      
 21  43   9.58  4.4885  24.3858  54.19  25 Vojtěch Kaprál                S      
 22  37   8.30  4.4578  24.2190  53.82  56 Jaroslav Pesa                 S      
 23  39   8.93  4.3673  23.7273  52.73 172 Jaroslav Puc                  S      
 24  35   8.18  4.2787  23.2459  51.66  40 Zdenek Hustak                 S      
 25  37   8.94  4.1387  22.4853  49.97   3 Zdenek Kraus                  S      
 26  41  10.07  4.0715  22.1202  49.16  59 Julius Skoda                  S      
 27  36   9.04  3.9823  21.6356  48.08  34 Petr Anelt                    S      
 28  39   9.83  3.9674  21.5547  47.90  63 Libor Vitek                   S      
 29  41  10.37  3.9537  21.4802  47.73  84 Marketa Zarubova              S L JUN
 30  42  10.70  3.9252  21.3254  47.39 133 Petr Sýkora                   S   SEN
 31  45  11.75  3.8298  20.8071  46.24  42 Libor Havlis                  S      
 32  35   9.26  3.7797  20.5349  45.63 122 Petr Tousek                   S      
 33  35   9.30  3.7634  20.4463  45.44 118 Antonin Navratil              S      
 34  43  11.60  3.7069  20.1394  44.75  90 Petr Arvay                    S      
 35  43  11.84  3.6318  19.7314  43.85 177 Miroslav Janus                S      
 36  38  10.82  3.5120  19.0805  42.40  45 Jiri Zaruba                   S      
 37  39  11.31  3.4483  18.7344  41.63  19 Petr Kawulok                  S      
 38  29   8.47  3.4238  18.6013  41.34  88 Milan Belobradic              S      
 39  31   9.40  3.2979  17.9173  39.82 194 Jaroslav Kordula              S      
 40  36  10.99  3.2757  17.7967  39.55  22 Ladislav Uj                   S      
 41  37  11.50  3.2174  17.4800  38.84 192 Vladimir Hladik               S      
 42  30   9.34  3.2120  17.4506  38.78  27 Ladislav Muller               S      
 43  37  11.73  3.1543  17.1371  38.08  10 Petra Zavrelova               S L    
 44  37  11.77  3.1436  17.0790  37.95  20 Mariusz Dziekanik             S      
 45  37  12.14  3.0478  16.5585  36.80  87 Jakub Adámek                  S   JUN
 46  33  10.99  3.0027  16.3135  36.25  28 Jaroslav Bohacek              S      
 47  43  14.62  2.9412  15.9794  35.51 189 Yao Yuan                      S      
 48  39  14.49  2.6915  14.6228  32.50  46 Eva Zarubova                  S L    
 49  33  12.30  2.6829  14.5760  32.39 140 Jan Suchon                    S 
 50  30  11.42  2.6270  14.2723  31.72  86 Vladimir Adamek               S   SEN
 51  29  11.08  2.6173  14.2196  31.60 157 Josef Kapounek                S   SEN
 52  37  14.49  2.5535  13.8730  30.83   8 Milada Hudcova                S L    
 53  24   9.42  2.5478  13.8421  30.76  82 Petr Slepicka                 S      
 54  25  10.05  2.4876  13.5150  30.03  18 Tomas Lovecky                 S      
 55  24   9.74  2.4641  13.3873  29.75 117 Frantisek Neumann             S      
 56  22   9.01  2.4417  13.2656  29.48 107 Kamil Sova                    S      
 57  37  15.39  2.4042  13.0619  29.03 190 Jan Lavicka                   S      
 58  37  15.46  2.3933  13.0027  28.89 134 Dusan Svoboda                 S      
 59  35  14.83  2.3601  12.8223  28.49  60 Alois Berka                   S   SEN
 60  16   6.82  2.3460  12.7457  28.32 179 Jiri Jedlicka                 S      
 61  36  15.59  2.3092  12.5458  27.88  26 Oto Habrdle                   S      
 62  26  11.47  2.2668  12.3154  27.37 125 Marek Burg                    S      
 63  33  15.95  2.0690  11.2408  24.98 181 Libor Stoklasek               S      
 64  37  19.10  1.9372  10.5247  23.39 195 Petr Skalnik                  S      
 65  39  22.24  1.7536   9.5272  21.17 187 Pavel Rozumek                 S      
 66  23  13.12  1.7530   9.5240  21.16  54 Josef Stanek                  S      
 67  27  15.74  1.7154   9.3197  20.71 135 Jaroslav Spacek               S   SEN
 68  18  10.83  1.6620   9.0296  20.07 106 Patrik Racansky               S      
 69  39  24.82  1.5713   8.5368  18.97 186 Vladimir Redkine              S      
 70  22  14.44  1.5235   8.2771  18.39 191 Evzen Jancek                  S      
 71  22  17.40  1.2644   6.8694  15.27 132 Hana Klosov                   S L    
 72  10   8.11  1.2330   6.6988  14.89  30 Petr Cehelsky                 S      
 73  17  20.90  0.8134   4.4192   9.82  23 Miloslav Kalvoda              S      
 74  10  13.47  0.7424   4.0334   8.96  57 Miroslav Pesa                 S      
 75  11  15.21  0.7232   3.9291   8.73  17 Evzen Lovecky                 S      
 76   7  10.28  0.6809   3.6993   8.22   2 Ctirad Klos                   S      
 77   2   8.85  0.2260   1.2278   2.73  70 Miroslav Vltavsky             S      
 78   1  17.47  0.0572   0.3108   0.69 136 Karel Mucka                   S      
 79   0  26.06  0.0000   0.0000   0.00  58 Jiri Rygl                     S   SEN
 DQ                                     21 Tomas Zendl                   S   JUN


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 1 "Metoda jednoho kyvu"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  42   5.76  7.2917  45.0000 100.00  97 Josef ml. Rakusan             M      
  2  38   7.28  5.2198  32.2135  71.59  96 Josef Rakusan                 M   SEN
  3  39   8.55  4.5614  28.1502  62.56 155 Alexandr Fesik                M


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 1 "Metoda jednoho kyvu"
           
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  42   6.44  6.5217  45.0000 100.00 171 Rudolf Dvorak                 P      
  2  42   6.47  6.4915  44.7916  99.54 196 Petr Latal                    P      
  3  43   6.92  6.2139  42.8762  95.28 182 Marek Bukac                   P      
  4  43   6.98  6.1605  42.5077  94.46 102 Stanislav ml. Cermak          P      
  5  37   7.06  5.2408  36.1617  80.36 101 Stanislav Cermak              P   SEN
  6  42   8.66  4.8499  33.4645  74.37  41 Petr Hustak                   P      
  7  40   8.32  4.8077  33.1733  73.72  37 Marek Stanek                  P      
  8  43   9.20  4.6739  32.2501  71.67 100 Michael Rehak                 P      
  9  36   7.83  4.5977  31.7243  70.50 103 Stanislav Kubis               P      
 10  39   9.66  4.0373  27.8575  61.91 105 Oldrich Frybort               P      
 11  41  10.27  3.9922  27.5463  61.21  14 Petr Kupka                    P      
 12  25   7.27  3.4388  23.7279  52.73 184 Radim Elias                   P      
 13  42  13.15  3.1939  22.0380  48.97 151 Miroslav Turon                P      
 14  24   8.67  2.7682  19.1007  42.45 146 Mario Drtil                   P      
 15  27  10.47  2.5788  17.7938  39.54 185 Miroslav Danicek              P      
 16  36  14.28  2.5210  17.3950  38.66 183 Jaroslav Sevcik               P      
 17  26  11.89  2.1867  15.0883  33.53 152 Eduard Hodura                 P      
 18  26  13.28  1.9578  13.5089  30.02  13 Josef Kronek                  P      
 19  29  16.69  1.7376  11.9895  26.64  16 Miroslav Vybihal              P      
 20  24  14.57  1.6472  11.3657  25.26  44 Pavel Sikula                  P      
 21  12   8.49  1.4134   9.7525  21.67 104 Josef Zanat                   P