MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
Stage 2 - To je vořech Womeku, rozlouskneš ho ?
Hodnocení:     COMSTOCK
Terče:         3*PP, 3*IPSC klasický, 3*NS
Min.počet ran: 9
Start.pozice:  ve stoje v bodě A, zbraň položená v místě B(B1)
               pohotovostní stav dle 8.1.3. zásobník ve zbrani, nábojová komora prázdná
Start.signál:  akustický
Zastavení času při posledním výstřelu
Penalizace:    dle platných pravidel
Průběh:        Po akustickém signálu řeší střelec situaci volným způsobem 


Rozhodčí: J.Peša
          C.Klos



VÝSLEDKY

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 2 "To je vořech Womeku, rozlouskneš ho ?"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  43   3.36 12.7976  45.0000 100.00 111 Martin Kamenicek                  JUN
  2  44   4.10 10.7317  37.7357  83.86  66 Stanislav Michalik                   
  3  44   4.14 10.6280  37.3711  83.05  98 Lumir Safranek                       
  4  41   3.96 10.3535  36.4058  80.90 110 Miroslav Kamenicek                   
  5  43   4.32  9.9537  35.0000  77.78  76 Stanislav Strizik                    
  6  44   4.57  9.6280  33.8548  75.23  78 Karel Boruvka                        
  7  43   4.65  9.2473  32.5161  72.26  65 Miroslav Havlicek                 JUN
  8  41   4.86  8.4362  29.6641  65.92  75 Ludmila Strizikova              L    
  9  40   5.50  7.2727  25.5729  56.83  99 Monika Safrankova               L JUN
 10  41   6.32  6.4873  22.8112  50.69  77 Libor Horak                          
 11  43   8.72  4.9312  17.3395  38.53  64 Ivona Brunova                   L    
 12  25   5.45  4.5872  16.1299  35.84 188 Miroslav Borik                       
 13  17   4.34  3.9171  13.7736  30.61  69 Jiri Blazek                          
 14   3   5.04  0.5952   2.0929   4.65 112 Jiri Dvorsky                      SEN
 15   0  10.05  0.0000   0.0000   0.00  71 Zdenek Nakladal


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 2 "To je vořech Womeku, rozlouskneš ho ?"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  39   4.25  9.1765  45.0000 100.00  36 Jaroslav Pulicar              S      
  2  42   4.93  8.5193  41.7772  92.84  26 Oto Habrdle                   S      
  3  41   4.82  8.5062  41.7130  92.70  35 Leo Legnavsky                 S      
  4  39   4.61  8.4599  41.4859  92.19  28 Jaroslav Bohacek              S      
  5  45   5.39  8.3488  40.9411  90.98 131 Zdenek Rataj                A S   SEN
  6  41   5.04  8.1349  39.8922  88.65 158 Filip Lipovsky                S      
  7  43   5.50  7.8182  38.3391  85.20 172 Jaroslav Puc                  S      
  8  41   5.25  7.8095  38.2965  85.10  61 Igor Raus                     S      
  9  44   5.69  7.7329  37.9208  84.27  56 Jaroslav Pesa                 S      
 10  43   5.62  7.6512  37.5202  83.38 121 Pavel Marcinek                S      
 11  39   5.19  7.5145  36.8498  81.89 179 Jiri Jedlicka                 S      
 12  42   5.74  7.3171  35.8818  79.74  82 Petr Slepicka                 S      
 13  43   5.99  7.1786  35.2026  78.23 107 Kamil Sova                    S      
 14  39   5.44  7.1691  35.1561  78.12  42 Libor Havlis                  S      
 15  39   5.62  6.9395  34.0301  75.62  18 Tomas Lovecky                 S      
 16  39   5.65  6.9027  33.8497  75.22  25 Vojtech Kapral                S      
 17  41   6.03  6.7993  33.3426  74.09 177 Miroslav Janus                S      
 18  39   5.77  6.7591  33.1455  73.66 193 Jan Kostelny                  S      
 19  37   5.50  6.7273  32.9895  73.31 122 Petr Tousek                   S      
 20  35   5.23  6.6922  32.8174  72.93  70 Miroslav Vltavsky             S      
 21  41   6.13  6.6884  32.7988  72.89 139 Marek Topic                   S      
 22  44   6.71  6.5574  32.1564  71.46  23 Miloslav Kalvoda              S      
 23  33   5.16  6.3953  31.3615  69.69 137 Radek Holan                   S      
 24  43   6.80  6.3235  31.0094  68.91 118 Antonin Navratil              S      
 25  43   6.84  6.2865  30.8279  68.51  63 Libor Vitek                   S      
 26  35   6.04  5.7947  28.4162  63.15  30 Petr Cehelsky                 S      
 27  39   6.96  5.6034  27.4781  61.06 156 Robert Brazda                 S      
 28  31   5.77  5.3726  26.3463  58.55 124 Jan Lebloch                   S      
 29  33   6.22  5.3055  26.0173  57.82 170 Roman Macharacek              S      
 30  37   7.33  5.0477  24.7531  55.01  86 Vladimir Adamek               S   SEN
 31  39   7.94  4.9118  24.0866  53.53 157 Josef Kapounek                S   SEN
 32  39   8.05  4.8447  23.7576  52.79 140 Jan Suchon                    S      
 33  39   8.36  4.6651  22.8769  50.84 135 Jaroslav Spacek               S   SEN
 34  24   5.15  4.6602  22.8528  50.78   2 Ctirad Klos                   S      
 35  29   6.31  4.5959  22.5375  50.08  52 Pavel Judex                   S      
 36  24   5.33  4.5028  22.0810  49.07 192 Vladimir Hladik               S      
 37  37   8.30  4.4578  21.8603  48.58 106 Patrik Racansky               S      
 38  37   8.32  4.4471  21.8078  48.46  17 Evzen Lovecky                 S      
 39  37   8.45  4.3787  21.4724  47.72  54 Josef Stanek                  S      
 40  31   7.08  4.3785  21.4714  47.71  53 Vladislav Alexa               S      
 41  31   7.15  4.3357  21.2615  47.25 123 Milan Sasvata                 S      
 42  31   7.61  4.0736  19.9762  44.39  46 Eva Zarubova                  S L    
 43  33   8.13  4.0590  19.9046  44.23 194 Jaroslav Kordula              S      
 44  41  10.26  3.9961  19.5962  43.55 132 Hana Klosov                   S L    
 45  37   9.40  3.9362  19.3025  42.89 190 Jan Lavicka                   S      
 46  37   9.55  3.8743  18.9989  42.22 125 Marek Burg                    S      
 47  30   7.88  3.8071  18.6694  41.49 191 Evzen Jancek                  S      
 48  33   9.36  3.5256  17.2889  38.42 120 Robert Simik                  S      
 49  24   6.86  3.4985  17.1561  38.12  32 Milos Muller                  S
 50  32   9.51  3.3649  16.5009  36.67  27 Ladislav Muller               S      
 51  25   7.62  3.2808  16.0885  35.75  33 Robert Prouza                 S      
 52  22   6.78  3.2448  15.9119  35.36 187 Pavel Rozumek                 S      
 53  32   9.91  3.2291  15.8350  35.19  22 Ladislav Uj                   S      
 54  35  11.05  3.1674  15.5324  34.52   8 Milada Hudcova                S L    
 55  33  10.83  3.0471  14.9425  33.21  60 Alois Berka                   S   SEN
 56  33  10.86  3.0387  14.9013  33.11 186 Vladimir Redkine              S      
 57  18   6.15  2.9268  14.3525  31.89  49 Tibor Ladic                   S      
 58  29  10.14  2.8600  14.0250  31.17  59 Julius Skoda                  S      
 59  23   8.59  2.6775  13.1300  29.18 133 Petr Sykora                   S   SEN
 60  27  11.57  2.3336  11.4436  25.43 117 Frantisek Neumann             S      
 61  13   5.60  2.3214  11.3838  25.30  45 Jiri Zaruba                   S      
 62  21   9.40  2.2340  10.9552  24.34  90 Petr Arvay                    S      
 63  19   8.58  2.2145  10.8595  24.13  88 Milan Belobradic              S      
 64  25  12.36  2.0227   9.9190  22.04 134 Dusan Svoboda                 S      
 65  27  15.49  1.7431   8.5479  19.00  55 Jan Bohata                    S   SEN
 66  13   7.46  1.7426   8.5454  18.99 136 Karel Mucka                   S      
 67  16   9.24  1.7316   8.4915  18.87  57 Miroslav Pesa                 S      
 68   8   5.55  1.4414   7.0684  15.71   3 Zdenek Kraus                  S      
 69  14  12.00  1.1667   5.7213  12.71  40 Zdenek Hustak                 S      
 70  12  11.72  1.0239   5.0210  11.16  10 Petra Zavrelova               S L    
 71  10  10.99  0.9099   4.4620   9.92 181 Libor Stoklasek               S      
 72  11  12.86  0.8554   4.1947   9.32  19 Petr Kawulok                  S      
 73   5   6.02  0.8306   4.0731   9.05  34 Petr Anelt                    S      
 74   1   7.08  0.1412   0.6924   1.54  20 Mariusz Dziekanik             S      
 75   0  14.75  0.0000   0.0000   0.00  58 Jiri Rygl                     S   SEN
Tie   0  12.03  0.0000   0.0000   0.00  84 Marketa Zarubova              S L JUN
Tie   0   8.05  0.0000   0.0000   0.00  87 Jakub Adamek                  S   JUN
Tie   0   8.74  0.0000   0.0000   0.00 189 Yao Yuan                      S      
Tie   0   9.39  0.0000   0.0000   0.00 195 Petr Skalnik                  S      
 DQ                                     21 Tomas Zendl                   S   JUN


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 2 "To je vořech Womeku, rozlouskneš ho ?"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  32   4.72  6.7797  45.0000 100.00  97 Josef ml. Rakusan             M      
  2  43   7.68  5.5990  37.1631  82.58  96 Josef Rakusan                 M   SEN
  3  41   9.68  4.2355  28.1130  62.47 155 Alexandr Fesik                M


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 2 "To je vořech Womeku, rozlouskneš ho ?"
           
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  42   5.42  7.7491  45.0000 100.00  41 Petr Hustak                   P      
  2  43   5.62  7.6512  44.4315  98.74 100 Michael Rehak                 P      
  3  41   5.36  7.6493  44.4204  98.71 196 Petr Latal                    P      
  4  39   5.70  6.8421  39.7329  88.30  37 Marek Stanek                  P      
  5  43   8.23  5.2248  30.3411  67.42 101 Stanislav Cermak              P   SEN
  6  43   8.48  5.0708  29.4468  65.44  14 Petr Kupka                    P      
  7  44   8.96  4.9107  28.5171  63.37 103 Stanislav Kubis               P      
  8  43   8.97  4.7938  27.8382  61.86 151 Miroslav Turon                P      
  9  42   9.17  4.5802  26.5978  59.11 105 Oldrich Frybort               P      
 10  27   5.91  4.5685  26.5299  58.96 182 Marek Bukac                   P      
 11  28   7.48  3.7433  21.7378  48.31 102 Stanislav ml. Cermak          P      
 12  22   7.96  2.7638  16.0497  35.67 146 Mario Drtil                   P      
 13  31  15.15  2.0462  11.8825  26.41  13 Josef Kronek                  P      
 14  17   9.15  1.8579  10.7891  23.98 183 Jaroslav Sevcik               P      
 15   9  11.14  0.8079   4.6916  10.43 152 Eduard Hodura                 P      
 16   1   9.49  0.1054   0.6121   1.36 104 Josef Zanat                   P      
 17   0  10.68  0.0000   0.0000   0.00  16 Miroslav Vybihal              P      
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00  44 Pavel Sikula                  P      
Tie   0   5.81  0.0000   0.0000   0.00 171 Rudolf Dvorak                 P      
Tie   0   8.52  0.0000   0.0000   0.00 184 Radim Elias                   P      
Tie   0   8.33  0.0000   0.0000   0.00 185 Miroslav Danicek              P