MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
Stage 3 - Odplata
Hodnocení:     COMSTOCK
Terče:         2*PP, 7*IPSC klasický, 3*NS
Min.počet ran: 16
Start.pozice:  vstoje na vymezené ploše A, oběma nohama uvnitř,zbraň v pouzdře 
               dle 8.1. platných pravidel
Start.signál:  akustický
Zastavení času při posledním výstřelu
Penalizace:    dle platných pravidel
Průběh:        Závodník stojící oběma nohama uvnitř ohraničené plochy A 
               řeší situaci volným způsobem

Rozhodčí: O.Habrle
          J.Záruba



VÝSLEDKY

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 3 "Odplata"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  73   6.55 11.1450  80.0000 100.00 111 Martin Kamenicek                  JUN
  2  74   7.20 10.2778  73.7751  92.22  98 Lumir Safranek                       
  3  62   6.59  9.4082  67.5331  84.42  77 Libor Horak                          
  4  74   8.58  8.6247  61.9090  77.39  76 Stanislav Strizik                    
  5  75   9.85  7.6142  54.6555  68.32  69 Jiri Blazek                          
  6  76  10.79  7.0436  50.5597  63.20  64 Ivona Brunova                   L    
  7  74  10.75  6.8837  49.4119  61.76  75 Ludmila Strizikova              L    
  8  74  11.62  6.3683  45.7123  57.14  99 Monika Safrankova               L JUN
  9  61  10.38  5.8767  42.1836  52.73  65 Miroslav Havlicek                 JUN
 10  60  10.23  5.8651  42.1003  52.63  78 Karel Boruvka                        
 11  48   8.72  5.5046  39.5126  49.39  66 Stanislav Michalik                   
 12  77  16.05  4.7975  34.4370  43.05 110 Miroslav Kamenicek                   
 13  33   8.36  3.9474  28.3349  35.42 188 Miroslav Borik                       
 14  25  13.95  1.7921  12.8639  16.08 112 Jiri Dvorsky                      SEN
 15   0  16.79  0.0000   0.0000   0.00  71 Zdenek Nakladal


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 3 "Odplata"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  77   7.77  9.9099  80.0000 100.00  36 Jaroslav Pulicar              S      
  2  78   8.71  8.9552  72.2930  90.37  49 Tibor Ladic                   S      
  3  73   8.80  8.2955  66.9674  83.71  32 Milos Muller                  S      
  4  76   9.79  7.7630  62.6686  78.34  56 Jaroslav Pesa                 S      
  5  76  10.19  7.4583  60.2089  75.26  35 Leo Legnavsky                 S      
  6  74  10.10  7.3267  59.1465  73.93 131 Zdenek Rataj                A S   SEN
  7  72  10.13  7.1076  57.3778  71.72 118 Antonin Navratil              S      
  8  74  10.53  7.0275  56.7311  70.91 121 Pavel Marcinek                S      
  9  74  10.71  6.9094  55.7778  69.72 172 Jaroslav Puc                  S      
 10  76  11.17  6.8039  54.9261  68.66 107 Kamil Sova                    S      
 11  76  11.45  6.6376  53.5836  66.98  27 Ladislav Muller               S      
 12  76  11.90  6.3866  51.5573  64.45  18 Tomas Lovecky                 S      
 13  72  11.40  6.3158  50.9858  63.73  61 Igor Raus                     S      
 14  78  12.36  6.3107  50.9446  63.68  63 Libor Vitek                   S      
 15  74  11.96  6.1873  49.9484  62.44 139 Marek Topic                   S      
 16  74  12.18  6.0755  49.0459  61.31  90 Petr Arvay                    S      
 17  66  10.91  6.0495  48.8360  61.04 170 Roman Macharacek              S      
 18  66  10.94  6.0329  48.7020  60.88 156 Robert Brazda                 S      
 19  65  10.91  5.9578  48.0957  60.12  34 Petr Anelt                    S      
 20  66  11.11  5.9406  47.9569  59.95  33 Robert Prouza                 S      
 21  68  11.65  5.8369  47.1197  58.90 122 Petr Tousek                   S      
 22  80  14.05  5.6940  45.9662  57.46  88 Milan Belobradic              S      
 23  74  13.19  5.6103  45.2905  56.61 125 Marek Burg                    S      
 24  74  13.36  5.5389  44.7141  55.89  20 Mariusz Dziekanik             S      
 25  68  12.30  5.5285  44.6301  55.79 120 Robert Simik                  S      
 26  72  13.18  5.4628  44.0997  55.12 106 Patrik Racansky               S      
 27  74  13.61  5.4372  43.8931  54.87  57 Miroslav Pesa                 S      
 28  69  12.70  5.4331  43.8600  54.83  26 Oto Habrdle                   S      
 29  68  12.52  5.4313  43.8454  54.81 193 Jan Kostelny                  S      
 30  70  12.90  5.4264  43.8059  54.76 117 Frantisek Neumann             S      
 31  72  13.28  5.4217  43.7679  54.71  82 Petr Slepicka                 S      
 32  66  12.33  5.3528  43.2117  54.01 123 Milan Sasvata                 S      
 33  76  14.20  5.3521  43.2061  54.01  40 Zdenek Hustak                 S      
 34  76  15.08  5.0398  40.6850  50.86 190 Jan Lavicka                   S      
 35  74  14.80  5.0000  40.3637  50.45 187 Pavel Rozumek                 S      
 36  60  12.01  4.9958  40.3298  50.41  70 Miroslav Vltavsky             S      
 37  47   9.54  4.9266  39.7711  49.71 179 Jiri Jedlicka                 S      
 38  70  14.72  4.7554  38.3891  47.99 194 Jaroslav Kordula              S      
 39  70  14.75  4.7458  38.3116  47.89  23 Miloslav Kalvoda              S      
 40  76  16.31  4.6597  37.6165  47.02 132 Hana Klosova                  S L    
 41  44   9.60  4.5833  36.9998  46.25  30 Petr Cehelsky                 S      
 42  74  16.35  4.5260  36.5372  45.67 158 Filip Lipovsky                S      
 43  68  15.16  4.4855  36.2103  45.26   3 Zdenek Kraus                  S      
 44  75  16.91  4.4352  35.8042  44.76  45 Jiri Zaruba                   S      
 45  76  17.98  4.2269  34.1226  42.65  86 Vladimir Adamek               S   SEN
 46  76  18.03  4.2152  34.0282  42.54  59 Julius Skoda                  S      
 47  66  16.01  4.1224  33.2790  41.60  52 Pavel Judex                   S      
 48  74  18.16  4.0749  32.8956  41.12 133 Petr Sykora                   S   SEN
 49  70  17.37  4.0299  32.5323  40.67  28 Jaroslav Bohacek              S 
 50  72  18.07  3.9845  32.1658  40.21 134 Dusan Svoboda                 S      
 51  75  18.84  3.9809  32.1368  40.17  46 Eva Zarubova                  S L    
 52  70  17.88  3.9150  31.6048  39.51  55 Jan Bohata                    S   SEN
 53  32   8.26  3.8741  31.2746  39.09  42 Libor Havlis                  S      
Tie  80  20.65  3.8741  31.2746  39.09 140 Jan Suchon                    S      
 55  58  15.13  3.8334  30.9460  38.68 192 Vladimir Hladik               S      
 56  66  17.23  3.8305  30.9226  38.65  17 Evzen Lovecky                 S      
 57  57  15.05  3.7874  30.5747  38.22 137 Radek Holan                   S      
 58  66  17.45  3.7822  30.5327  38.17  53 Vladislav Alexa               S      
 59  68  18.05  3.7673  30.4124  38.02  25 Vojtech Kapral                S      
 60  66  18.68  3.5332  28.5226  35.65 181 Libor Stoklasek               S      
 61  66  19.89  3.3183  26.7878  33.48  54 Josef Stanek                  S      
 62  72  22.60  3.1858  25.7181  32.15  10 Petra Zavrelova               S L    
 63  68  21.40  3.1776  25.6519  32.06   8 Milada Hudcova                S L    
 64  72  22.98  3.1332  25.2935  31.62  19 Petr Kawulok                  S      
 65  64  20.74  3.0858  24.9108  31.14 136 Karel Mucka                   S      
 66  29  10.16  2.8543  23.0420  28.80   2 Ctirad Klos                   S      
 67  72  25.39  2.8358  22.8927  28.62  84 Marketa Zarubova              S L JUN
 68  45  15.99  2.8143  22.7191  28.40 191 Evzen Jancek                  S      
 69  68  25.74  2.6418  21.3266  26.66  22 Ladislav Uj                   S      
 70  68  29.31  2.3200  18.7287  23.41 195 Petr Skalnik                  S      
 71  27  11.74  2.2998  18.5657  23.21 135 Jaroslav Spacek               S   SEN
 72  25  11.51  2.1720  17.5340  21.92 124 Jan Lebloch                   S      
 73  45  21.09  2.1337  17.2248  21.53  60 Alois Berka                   S   SEN
 74  24  12.14  1.9769  15.9590  19.95 177 Miroslav Janus                S      
 75  64  33.71  1.8985  15.3261  19.16  58 Jiri Rygl                     S   SEN
 76  35  20.01  1.7491  14.1200  17.65 157 Josef Kapounek                S   SEN
 77  28  23.68  1.1824   9.5452  11.93 189 Yao Yuan                      S      
 78  55  53.15  1.0348   8.3537  10.44  87 Jakub Adamek                  S   JUN
 79   9  23.86  0.3772   3.0450   3.81 186 Vladimir Redkine              S      
 DQ                                     21 Tomas Zendl                   S   JUN


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 3 "Odplata"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  76  10.04  7.5697  80.0000 100.00  97 Josef ml. Rakusan             M      
  2  75  12.75  5.8824  62.1679  77.71  96 Josef Rakusan                 M   SEN
  3  39  11.50  3.3913  35.8408  44.80 155 Alexandr Fesik                M      


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 3 "Odplata"
           
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  75   8.35  8.9820  80.0000 100.00 171 Rudolf Dvorak                 P      
  2  72   9.24  7.7922  69.4028  86.75  37 Marek Stanek                  P      
  3  77  10.05  7.6617  68.2405  85.30  41 Petr Hustak                   P      
  4  76  10.14  7.4951  66.7566  83.45 196 Petr Latal                    P      
  5  78  10.74  7.2626  64.6858  80.86 100 Michael Rehak                 P      
  6  75  10.95  6.8493  61.0047  76.26 146 Mario Drtil                   P      
  7  69  11.22  6.1497  54.7735  68.47 102 Stanislav ml. Cermak          P      
  8  78  13.58  5.7437  51.1574  63.95 103 Stanislav Kubis               P      
  9  66  12.34  5.3485  47.6375  59.55 105 Oldrich Frybort               P      
 10  63  12.07  5.2196  46.4894  58.11 101 Stanislav Cermak              P   SEN
 11  73  15.07  4.8441  43.1450  53.93 104 Josef Zanat                   P      
 12  76  17.73  4.2865  38.1786  47.72 183 Jaroslav Sevcik               P      
 13  74  18.28  4.0481  36.0552  45.07  44 Pavel Sikula                  P      
 14  77  19.30  3.9896  35.5342  44.42  14 Petr Kupka                    P      
 15  74  19.34  3.8263  34.0797  42.60  13 Josef Kronek                  P      
 16  77  20.80  3.7019  32.9717  41.21 184 Radim Elias                   P      
 17  79  21.90  3.6073  32.1291  40.16 151 Miroslav Turon                P      
 18  62  17.90  3.4637  30.8501  38.56 182 Marek Bukac                   P      
 19  59  21.32  2.7674  24.6484  30.81 185 Miroslav Danicek              P      
 20  56  20.25  2.7654  24.6306  30.79 152 Eduard Hodura                 P      
 21  38  16.17  2.3500  20.9308  26.16  16 Miroslav Vybihal              P