MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
Stage 4 - Běží liška k Táboru
Hodnocení:     COMSTOCK
Terče:         4*PP, 6*IPSC klasický, 5*NS
Min.počet ran: 16
Start.pozice:  vstoje v bodě A, zbraň v pouzdře, pohotovostní stav zbraně 
               dle 8.1. platných pravidel
Start.signál:  akustický
Zastavení času při posledním výstřelu
Penalizace:    dle platných pravidel
Průběh:        Po zaznění akustického signálu řeší závodník vyznačeným oknem
               volným stylem soubor terčů, které vidí, PP1 spouští pohyb T2 a T3
               po přesunu do místa B dokončí situaci

Rozhodčí: J.Bohata
          J.Suchoň



VÝSLEDKY

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 4 "Běží liška k Táboru"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  73  10.44  6.9923  80.0000 100.00  65 Miroslav Havlicek                 JUN
  2  76  10.87  6.9917  79.9931  99.99 111 Martin Kamenicek                  JUN
  3  76  10.88  6.9853  79.9199  99.90  66 Stanislav Michalik                   
  4  77  11.26  6.8384  78.2392  97.80  98 Lumir Safranek                       
  5  70  11.14  6.2837  71.8928  89.87  77 Libor Horak                          
  6  74  12.20  6.0656  69.3975  86.75  99 Monika Safrankova               L JUN
  7  73  12.46  5.8587  67.0303  83.79 110 Miroslav Kamenicek                   
  8  75  14.06  5.3343  61.0306  76.29  75 Ludmila Strizikova              L    
  9  77  15.51  4.9645  56.7996  71.00  76 Stanislav Strizik                    
 10  49  10.63  4.6096  52.7392  65.92  78 Karel Boruvka                        
 11  53  15.75  3.3651  38.5006  48.13  64 Ivona Brunova                   L    
 12  42  12.55  3.3466  38.2890  47.86 188 Miroslav Borik                       
 13  77  26.07  2.9536  33.7926  42.24  69 Jiri Blazek                          
 14  49  19.14  2.5601  29.2905  36.61 112 Jiri Dvorsky                      SEN
 15  14  27.81  0.5034   5.7595   7.20  71 Zdenek Nakladal


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 4 "Běží liška k Táboru"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  78  12.92  6.0372  80.0000 100.00  36 Jaroslav Pulicar              S      
  2  77  13.03  5.9094  78.3065  97.88  49 Tibor Ladic                   S      
  3  73  14.77  4.9425  65.4939  81.87  32 Milos Muller                  S      
  4  76  15.89  4.7829  63.3790  79.22  30 Petr Cehelsky                 S      
  5  61  12.81  4.7619  63.1008  78.88 121 Pavel Marcinek                S      
  6  71  15.52  4.5747  60.6202  75.78 158 Filip Lipovsky                S      
  7  76  16.67  4.5591  60.4134  75.52  33 Robert Prouza                 S      
  8  66  15.00  4.4000  58.3052  72.88 170 Roman Macharacek              S      
  9  74  16.85  4.3917  58.1952  72.74 179 Jiri Jedlicka                 S      
 10  68  16.16  4.2079  55.7596  69.70 122 Petr Tousek                   S      
 11  74  18.34  4.0349  53.4672  66.83 172 Jaroslav Puc                  S      
 12  74  18.45  4.0108  53.1478  66.43 140 Jan Suchon                    S      
 13  47  11.98  3.9232  51.9870  64.98  87 Jakub Adamek                  S   JUN
 14  68  17.34  3.9216  51.9658  64.96 193 Jan Kostelny                  S      
 15  80  21.03  3.8041  50.4088  63.01  53 Vladislav Alexa               S      
 16  53  14.00  3.7857  50.1650  62.71  35 Leo Legnavsky                 S      
 17  58  16.69  3.4751  46.0492  57.56  26 Oto Habrdle                   S      
 18  53  15.33  3.4573  45.8133  57.27  28 Jaroslav Bohacek              S      
 19  62  18.07  3.4311  45.4661  56.83  70 Miroslav Vltavsky             S      
 20  49  14.40  3.4028  45.0911  56.36  18 Tomas Lovecky                 S      
 21  53  15.66  3.3844  44.8473  56.06 124 Jan Lebloch                   S      
 22  68  20.15  3.3747  44.7187  55.90  42 Libor Havlis                  S      
 23  72  21.60  3.3333  44.1701  55.21 107 Kamil Sova                    S      
 24  51  15.85  3.2177  42.6383  53.30  55 Jan Bohata                    S   SEN
 25  53  16.81  3.1529  41.7796  52.22 177 Miroslav Janus                S      
 26  73  23.16  3.1520  41.7677  52.21  56 Jaroslav Pesa                 S      
 27  56  17.83  3.1408  41.6193  52.02   2 Ctirad Klos                   S      
 28  70  22.55  3.1042  41.1343  51.42 120 Robert Simik                  S      
 29  51  16.85  3.0267  40.1073  50.13 131 Zdenek Rataj                A S   SEN
 30  48  16.09  2.9832  39.5309  49.41  34 Petr Anelt                    S      
 31  60  20.50  2.9268  38.7835  48.48  27 Ladislav Muller               S      
 32  58  20.17  2.8756  38.1051  47.63  90 Petr Arvay                    S      
 33  51  18.77  2.7171  36.0048  45.01  52 Pavel Judex                   S      
 34  49  18.23  2.6879  35.6178  44.52  45 Jiri Zaruba                   S      
 35  68  25.92  2.6235  34.7645  43.46  20 Mariusz Dziekanik             S      
 36  52  19.84  2.6210  34.7313  43.41  88 Milan Belobradic              S      
 37  62  23.72  2.6138  34.6359  43.29  22 Ladislav Uj                   S      
 38  65  24.95  2.6052  34.5220  43.15  59 Julius Skoda                  S      
 39  62  24.51  2.5296  33.5202  41.90 118 Antonin Navratil              S      
 40  40  16.18  2.4722  32.7596  40.95  25 Vojtech Kapral                S      
 41  62  25.24  2.4564  32.5502  40.69  19 Petr Kawulok                  S      
 42  62  25.27  2.4535  32.5118  40.64 125 Marek Burg                    S      
 43  63  26.46  2.3810  31.5511  39.44 189 Yao Yuan                      S      
 44  47  20.12  2.3360  30.9547  38.69  40 Zdenek Hustak                 S      
 45  40  17.31  2.3108  30.6208  38.28 187 Pavel Rozumek                 S      
 46  51  23.30  2.1888  29.0042  36.26  10 Petra Zavrelova               S L    
 47  46  21.14  2.1760  28.8346  36.04  54 Josef Stanek                  S      
 48  43  19.95  2.1554  28.5616  35.70 194 Jaroslav Kordula              S      
 49  60  27.93  2.1482  28.4662  35.58 195 Petr Skalnik                  S
 50  45  21.35  2.1077  27.9295  34.91  60 Alois Berka                   S   SEN
 51  72  34.26  2.1016  27.8487  34.81 117 Frantisek Neumann             S      
 52  50  25.45  1.9646  26.0333  32.54  63 Libor Vitek                   S      
 53  37  18.88  1.9597  25.9683  32.46 190 Jan Lavicka                   S      
 54  70  35.74  1.9586  25.9538  32.44   8 Milada Hudcova                S L    
 55  41  21.50  1.9070  25.2700  31.59 156 Robert Brazda                 S      
 56  47  25.93  1.8126  24.0191  30.02 106 Patrik Racansky               S      
 57  48  26.58  1.8059  23.9303  29.91 133 Petr Sykora                   S   SEN
 58  40  23.88  1.6750  22.1957  27.74  61 Igor Raus                     S      
 59  41  24.74  1.6572  21.9598  27.45 136 Karel Mucka                   S      
 60  35  22.28  1.5709  20.8163  26.02 139 Marek Topic                   S      
 61  49  33.07  1.4817  19.6343  24.54 132 Hana Klosova                  S L    
 62  38  25.92  1.4660  19.4262  24.28 137 Radek Holan                   S      
 63  45  31.48  1.4295  18.9426  23.68  23 Miloslav Kalvoda              S      
 64  22  16.18  1.3597  18.0176  22.52  82 Petr Slepicka                 S      
 65  44  33.73  1.3045  17.2862  21.61 134 Dusan Svoboda                 S      
 66  26  25.44  1.0220  13.5427  16.93 181 Libor Stoklasek               S      
 67  29  33.52  0.8652  11.4649  14.33  46 Eva Zarubova                  S L    
 68  20  23.62  0.8467  11.2198  14.02  86 Vladimir Adamek               S   SEN
 69  20  23.70  0.8439  11.1827  13.98  17 Evzen Lovecky                 S      
 70  13  23.05  0.5640   7.4737   9.34 157 Josef Kapounek                S   SEN
 71  15  28.07  0.5344   7.0814   8.85   3 Zdenek Kraus                  S      
 72  17  40.26  0.4223   5.5960   7.00 191 Evzen Jancek                  S      
 73   8  20.02  0.3996   5.2952   6.62 186 Vladimir Redkine              S      
 74  10  27.14  0.3685   4.8831   6.10 135 Jaroslav Spacek               S   SEN
 75  11  31.25  0.3520   4.6644   5.83 123 Milan Sasvata                 S      
 76  10  31.01  0.3225   4.2735   5.34  84 Marketa Zarubova              S L JUN
 77   0  36.24  0.0000   0.0000   0.00  57 Miroslav Pesa                 S      
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00  58 Jiri Rygl                     S   SEN
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 192 Vladimir Hladik               S      
 DQ                                     21 Tomas Zendl                   S   JUN


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 4 "Běží liška k Táboru"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  74  12.38  5.9774  80.0000 100.00  97 Josef ml. Rakusan             M      
  2  72  16.91  4.2578  56.9853  71.23  96 Josef Rakusan                 M   SEN
  3  55  27.95  1.9678  26.3365  32.92 155 Alexandr Fesik                M


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 4 "Běží liška k Táboru"
           
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  74  15.11  4.8974  80.0000 100.00  37 Marek Stanek                  P      
  2  79  17.11  4.6172  75.4229  94.28 171 Rudolf Dvorak                 P      
  3  72  15.76  4.5685  74.6274  93.28 146 Mario Drtil                   P      
  4  76  18.25  4.1644  68.0263  85.03 103 Stanislav Kubis               P      
  5  61  14.65  4.1638  68.0165  85.02 184 Radim Elias                   P      
  6  74  19.55  3.7852  61.8320  77.29 102 Stanislav ml. Cermak          P      
  7  79  21.04  3.7548  61.3354  76.67 100 Michael Rehak                 P      
  8  79  21.15  3.7352  61.0152  76.27 151 Miroslav Turon                P      
  9  78  24.07  3.2405  52.9342  66.17 152 Eduard Hodura                 P      
 10  67  20.93  3.2011  52.2906  65.36 101 Stanislav Cermak              P   SEN
 11  64  20.69  3.0933  50.5297  63.16 105 Oldrich Frybort               P      
 12  52  16.97  3.0642  50.0543  62.57  41 Petr Hustak                   P      
 13  48  17.14  2.8005  45.7467  57.18 196 Petr Latal                    P      
 14  63  24.72  2.5485  41.6303  52.04 183 Jaroslav Sevcik               P      
 15  52  21.28  2.4436  39.9167  49.90  14 Petr Kupka                    P      
 16  32  15.25  2.0984  34.2778  42.85 182 Marek Bukac                   P      
 17  46  25.55  1.8004  29.4099  36.76 104 Josef Zanat                   P      
 18  39  32.32  1.2067  19.7117  24.64  16 Miroslav Vybihal              P      
 19  28  33.81  0.8282  13.5288  16.91  13 Josef Kronek                  P      
 20   8  26.60  0.3008   4.9136   6.14 185 Miroslav Danicek              P      
 21   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00  44 Pavel Sikula                  P