MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
Stage 5 - James,let's go!
Hodnocení:     COMSTOCK
Terče:         4*PP, 12*IPSC klasický, 4*NS
Min.počet ran: 28
Start.pozice:  vstoje v bodě A, zbraň položená v místě B, závodník silnou rukou připoutaný
               v místě C, pohotovostní stav zbraně dle 8.1.3. zásobník ve zbrani, nábojová 
               komora prázdná
Start.signál:  akustický
Zastavení času při posledním výstřelu
Penalizace:    dle platných pravidel
Průběh:        Závodník sedí na židli v místě A, připoutaný pouty k lavici C, zbraň leží 
               na lavici B. Po zaznění zvukového signálu klíčem ležícím na lavici otevře
               pouta a řeší situaci volným stylem    

Rozhodčí: K.Borůvka
          R.Šebela



VÝSLEDKY

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 5 "James, let's go!"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1 125  16.24  7.6970 140.0000 100.00 111 Martin Kamenicek                  JUN
  2 132  18.67  7.0702 128.5992  91.86  76 Stanislav Strizik                    
  3 130  19.26  6.7497 122.7697  87.69  98 Lumir Safranek                       
  4 127  19.69  6.4500 117.3184  83.80  65 Miroslav Havlicek                 JUN
  5 120  21.02  5.7088 103.8368  74.17  66 Stanislav Michalik                   
  6 122  21.57  5.6560 102.8764  73.48  75 Ludmila Strizikova              L    
  7 111  21.92  5.0639  92.1068  65.79  78 Karel Boruvka                        
  8  89  18.09  4.9198  89.4858  63.92  77 Libor Horak                          
  9 109  22.20  4.9099  89.3057  63.79  99 Monika Safrankova               L JUN
 10 126  26.18  4.8128  87.5396  62.53  64 Ivona Brunova                   L    
 11  76  23.44  3.2423  58.9739  42.12 110 Miroslav Kamenicek                   
 12  88  29.75  2.9580  53.8028  38.43 188 Miroslav Borik                       
 13  73  26.31  2.7746  50.4669  36.05  69 Jiri Blazek                          
 14  89  32.09  2.7734  50.4451  36.03  71 Zdenek Nakladal                      
 15  45  39.17  1.1488  20.8954  14.93 112 Jiri Dvorsky                      SEN


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 5 "James, let's go!"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1 138  24.06  5.7357 140.0000 100.00 170 Roman Macharacek              S      
  2 127  22.26  5.7053 139.2580  99.47  49 Tibor Ladic                   S      
  3 126  22.20  5.6757 138.5355  98.95  18 Tomas Lovecky                 S      
  4 116  20.68  5.6093 136.9148  97.80  32 Milos Muller                  S      
  5 123  22.86  5.3806 131.3325  93.81 158 Filip Lipovsky                S      
  6 132  24.68  5.3485 130.5490  93.25  42 Libor Havlis                  S      
  7 105  19.78  5.3084 129.5702  92.55  28 Jaroslav Bohacek              S      
  8 115  21.83  5.2680 128.5841  91.85  56 Jaroslav Pesa                 S      
  9 114  22.02  5.1771 126.3654  90.26 122 Petr Tousek                   S      
 10 126  24.45  5.1534 125.7869  89.85 121 Pavel Marcinek                S      
 11 134  26.55  5.0471 123.1923  87.99  59 Julius Skoda                  S      
 12 134  26.81  4.9981 121.9963  87.14  30 Petr Cehelsky                 S      
 13 134  27.26  4.9156 119.9826  85.70 131 Zdenek Rataj                A S   SEN
 14 133  27.08  4.9114 119.8800  85.63  34 Petr Anelt                    S      
 15 124  25.93  4.7821 116.7240  83.37 139 Marek Topic                   S      
 16 114  24.45  4.6626 113.8072  81.29  26 Oto Habrdle                   S      
 17 130  28.03  4.6379 113.2043  80.86  61 Igor Raus                     S      
 18 121  26.12  4.6325 113.0725  80.77  90 Petr Arvay                    S      
 19 122  26.36  4.6282 112.9676  80.69  52 Pavel Judex                   S      
 20 132  28.76  4.5897 112.0278  80.02 140 Jan Suchon                    S      
 21 110  23.98  4.5872 111.9668  79.98  36 Jaroslav Pulicar              S      
 22 127  27.91  4.5503 111.0661  79.33  82 Petr Slepicka                 S      
 23 122  27.19  4.4869 109.5186  78.23 156 Robert Brazda                 S      
 24 109  24.39  4.4690 109.0817  77.92  33 Robert Prouza                 S      
 25 118  26.64  4.4294 108.1151  77.23 179 Jiri Jedlicka                 S      
 26 120  27.35  4.3876 107.0949  76.50 187 Pavel Rozumek                 S      
 27 132  31.06  4.2498 103.7314  74.09  40 Zdenek Hustak                 S      
 28 139  32.92  4.2224 103.0626  73.62  88 Milan Belobradic              S      
 29 131  31.39  4.1733 101.8641  72.76  55 Jan Bohata                    S   SEN
 30 120  29.07  4.1280 100.7584  71.97  63 Libor Vitek                   S      
 31 108  26.48  4.0785  99.5502  71.11  25 Vojtech Kapral                S      
 32 101  24.99  4.0416  98.6495  70.46   2 Ctirad Klos                   S      
 33 116  28.98  4.0028  97.7025  69.79 120 Robert Simik                  S      
 34  95  23.80  3.9916  97.4291  69.59  87 Jakub Adamek                  S   JUN
 35 127  31.91  3.9799  97.1435  69.39  86 Vladimir Adamek               S   SEN
 36 111  27.98  3.9671  96.8311  69.17 172 Jaroslav Puc                  S      
 37  93  23.45  3.9659  96.8018  69.14  35 Leo Legnavsky                 S      
 38 124  31.92  3.8847  94.8198  67.73  19 Petr Kawulok                  S      
 39 111  29.03  3.8236  93.3285  66.66 107 Kamil Sova                    S      
 40 124  32.60  3.8037  92.8427  66.32  53 Vladislav Alexa               S      
 41 128  33.89  3.7769  92.1886  65.85 106 Patrik Racansky               S      
 42 116  30.74  3.7736  92.1080  65.79  57 Miroslav Pesa                 S      
 43 126  34.16  3.6885  90.0309  64.31  20 Mariusz Dziekanik             S      
 44 114  31.05  3.6715  89.6159  64.01 194 Jaroslav Kordula              S      
 45 127  34.66  3.6642  89.4377  63.88  22 Ladislav Uj                   S      
 46  97  27.04  3.5873  87.5607  62.54 125 Marek Burg                    S      
 47 108  30.39  3.5538  86.7430  61.96 118 Antonin Navratil              S      
 48 114  32.63  3.4937  85.2761  60.91 190 Jan Lavicka                   S      
 49  92  27.20  3.3824  82.5594  58.97  45 Jiri Zaruba                   S
 50 113  33.58  3.3651  82.1371  58.67  27 Ladislav Muller               S      
 51 109  32.73  3.3303  81.2877  58.06   3 Zdenek Kraus                  S      
 52  94  28.47  3.3017  80.5896  57.56 193 Jan Kostelny                  S      
 53 132  41.46  3.1838  77.7119  55.51 134 Dusan Svoboda                 S      
 54 137  44.37  3.0877  75.3662  53.83 133 Petr Sykora                   S   SEN
 55  92  31.19  2.9497  71.9978  51.43 177 Miroslav Janus                S      
 56  96  32.72  2.9340  71.6146  51.15 157 Josef Kapounek                S   SEN
 57 126  42.95  2.9336  71.6049  51.15 186 Vladimir Redkine              S      
 58 118  40.49  2.9143  71.1338  50.81 181 Libor Stoklasek               S      
 59 108  37.16  2.9064  70.9409  50.67 132 Hana Klosova                  S L    
 60 100  34.57  2.8927  70.6066  50.43 135 Jaroslav Spacek               S   SEN
 61 121  44.07  2.7456  67.0161  47.87  23 Miloslav Kalvoda              S      
 62 110  44.99  2.4450  59.6789  42.63  10 Petra Zavrelova               S L    
 63 120  53.22  2.2548  55.0364  39.31 195 Petr Skalnik                  S      
 64  95  43.08  2.2052  53.8257  38.45  17 Evzen Lovecky                 S      
 65  69  32.18  2.1442  52.3368  37.38 137 Radek Holan                   S      
 66  77  36.53  2.1079  51.4507  36.75  84 Marketa Zarubova              S L JUN
 67  76  37.68  2.0170  49.2320  35.17  54 Josef Stanek                  S      
 68  46  23.78  1.9344  47.2159  33.73  70 Miroslav Vltavsky             S      
 69 108  56.40  1.9149  46.7399  33.39   8 Milada Hudcova                S L    
 70 101  57.94  1.7432  42.5489  30.39  58 Jiri Rygl                     S   SEN
 71  85  51.48  1.6511  40.3009  28.79  46 Eva Zarubova                  S L    
 72  54  33.23  1.6250  39.6639  28.33 117 Frantisek Neumann             S      
 73  48  34.25  1.4015  34.2086  24.43  60 Alois Berka                   S   SEN
 74  33  26.23  1.2581  30.7084  21.93 124 Jan Lebloch                   S      
 75  47  42.22  1.1132  27.1716  19.41 191 Evzen Jancek                  S      
 76   6  38.77  0.1548   3.7784   2.70 136 Karel Mucka                   S      
 77   0  23.41  0.0000   0.0000   0.00 123 Milan Sasvata                 S      
Tie   0  44.68  0.0000   0.0000   0.00 189 Yao Yuan                      S      
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 192 Vladimir Hladik               S      
 DQ                                     21 Tomas Zendl                   S   JUN


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 5 "James, let's go!"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1 107  20.62  5.1891 140.0000 100.00  97 Josef ml. Rakusan             M      
  2 113  31.02  3.6428  98.2814  70.20  96 Josef Rakusan                 M   SEN
  3 122  37.85  3.2232  86.9607  62.11 155 Alexandr Fesik                M


MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 5 "James, let's go!"
           
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1 127  22.22  5.7156 140.0000 100.00 171 Rudolf Dvorak                 P      
  2 132  24.40  5.4098 132.5096  94.65  41 Petr Hustak                   P      
  3 131  26.92  4.8663 119.1969  85.14 101 Stanislav Cermak              P   SEN
  4 129  27.55  4.6824 114.6924  81.92 100 Michael Rehak                 P      
  5 133  30.14  4.4127 108.0863  77.20 182 Marek Bukac                   P      
  6  93  21.58  4.3095 105.5585  75.40  37 Marek Stanek                  P      
  7 120  28.06  4.2766 104.7526  74.82 103 Stanislav Kubis               P      
  8 136  34.45  3.9478  96.6989  69.07  14 Petr Kupka                    P      
  9 105  27.12  3.8717  94.8348  67.74 102 Stanislav ml. Cermak          P      
 10 138  36.23  3.8090  93.2990  66.64 151 Miroslav Turon                P      
 11  95  25.58  3.7138  90.9672  64.98 146 Mario Drtil                   P      
 12 123  43.09  2.8545  69.9192  49.94  16 Miroslav Vybihal              P      
 13  99  36.35  2.7235  66.7104  47.65 183 Jaroslav Sevcik               P      
 14  99  39.17  2.5274  61.9071  44.22 104 Josef Zanat                   P      
 15 134  56.41  2.3755  58.1864  41.56  13 Josef Kronek                  P      
 16  90  39.21  2.2953  56.2219  40.16 185 Miroslav Danicek              P      
 17 132  69.94  1.8873  46.2282  33.02 196 Petr Latal                    P      
 18  37  26.26  1.4090  34.5126  24.65 105 Oldrich Frybort               P      
 19  30  27.95  1.0733  26.2898  18.78 184 Radim Elias                   P      
 20   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00  44 Pavel Sikula                  P      
Tie   0  30.47  0.0000   0.0000   0.00 152 Eduard Hodura                 P