MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 BOSKOVICE
OPEN DIVISION
Stage 1 "Člověče nezlob se"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  44   6.29  6.9952  45.0000 100.00  77 Libor Horak                       
  2  37   5.88  6.2925  40.4795  89.95 111 Martin Kamenicek               JUN
  3  44   8.00  5.5000  35.3814  78.63  98 Lumir Safranek                    
  4  41   7.67  5.3455  34.3875  76.42  76 Stanislav Strizik                 
  5  41   7.70  5.3247  34.2537  76.12  65 Miroslav Havlicek              JUN
  6  41   8.34  4.9161  31.6252  70.28 206 Jakub Mikula                      
  7  42   8.93  4.7032  30.2556  67.23  99 Monika Safrankova            L JUN
  8  38   8.09  4.6972  30.2170  67.15  66 Stanislav Michalik                
  9  39   8.40  4.6429  29.8677  66.37  78 Karel Boruvka                     
 10  37   7.97  4.6424  29.8645  66.37 159 Milos Sustr                       
 11  41   9.07  4.5204  29.0797  64.62 110 Miroslav Kamenicek                
 12  40   8.86  4.5147  29.0430  64.54  64 Ivona Brunova                L    
 13  42  11.01  3.8147  24.5399  54.53  68 Petr Cap                          
 14  24   7.50  3.2000  20.5855  45.75  79 Radek Sebela                      
 15  43  16.87  2.5489  16.3970  36.44  72 Marcela Kubatkova            L    
 16  31  12.59  2.4623  15.8399  35.20  75 Ludmila Strizikova           L    
 DQ                                    112 Jiri Dvorsky                   SEN

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 BOSKOVICE
OPEN DIVISION
Stage 1 "Člověče nezlob se"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  42   7.20  5.8333  45.0000 100.00  49 Tibor Ladic                S      
  2  45   7.78  5.7841  44.6205  99.16  18 Tomas Lovecky              S      
  3  42   7.63  5.5046  42.4643  94.37  36 Jaroslav Pulicar           S      
  4  41   8.40  4.8810  37.6536  83.67 129 Karel ml. Kopp             S      
  5  37   7.81  4.7375  36.5466  81.21 122 Petr Tousek                S      
  6  42   8.88  4.7297  36.4865  81.08 163 Josef Fousek               S      
  7  41   8.98  4.5657  35.2213  78.27  52 Pavel Judex                S      
  8  43   9.65  4.4560  34.3751  76.39 107 Kamil Sova                 S      
  9  45  10.23  4.3988  33.9338  75.41 197 Jaroslav Kandrac           S      
 10  42   9.63  4.3614  33.6453  74.77 121 Pavel Marcinek             S      
 11  37   8.95  4.1341  31.8918  70.87  21 Tomas Zendl                S   JUN
 12  41   9.93  4.1289  31.8517  70.78   3 Zdenek Kraus               S      
 13  41   9.99  4.1041  31.6604  70.36  45 Jiri Zaruba                S      
 14  41  10.01  4.0959  31.5971  70.22 135 Jaroslav Spacek            S   SEN
 15  37   9.13  4.0526  31.2631  69.47 212 Tomas Bem                  S      
 16  38   9.51  3.9958  30.8249  68.50  26 Oto Habrdle                S      
 17  43  10.97  3.9198  30.2386  67.20  90 Petr Arvay                 S      
 18  43  11.05  3.8914  30.0195  66.71 179 Jiri Jedlicka              S      
 19  37   9.51  3.8906  30.0134  66.70 131 Zdenek Rataj             A S   SEN
 20  41  10.55  3.8863  29.9802  66.62  48 Petr Stejskal              S   SEN
 21  35   9.25  3.7838  29.1895  64.87 199 Michal Neumann           2 S      
 22  43  11.41  3.7686  29.0722  64.60  59 Julius Skoda               S      
 23  36   9.64  3.7344  28.8084  64.02 137 Radek Holan                S      
 24  41  11.02  3.7205  28.7012  63.78 194 Jaroslav Kordula           S      
 25  37  10.26  3.6062  27.8194  61.82 156 Robert Brazda              S      
 26  37  10.42  3.5509  27.3928  60.87 124 Jan Lebloch                S      
 27  37  10.59  3.4939  26.9531  59.90 200 Tomas Kalavskě             S      
 28  37  10.62  3.4840  26.8767  59.73 209 Martin Zaloudek            S      
 29  41  11.78  3.4805  26.8497  59.67 123 Milan Sasvata              S      
 30  37  10.64  3.4774  26.8258  59.61 190 Jan Lavicka                S      
 31  35  10.10  3.4653  26.7325  59.41 215 Jiri Sery                  S      
 32  43  12.69  3.3885  26.1400  58.09  81 Zdenek Bartunek            S      
 33  35  10.38  3.3719  26.0119  57.80   2 Ctirad Klos                S      
 34  41  12.40  3.3065  25.5074  56.68  19 Petr Kawulok               S      
 35  35  10.61  3.2988  25.4480  56.55  25 Vojtech Kapral             S      
 36  41  12.46  3.2905  25.3840  56.41  20 Mariusz Dziekanik          S      
 37  41  12.64  3.2437  25.0230  55.61 181 Libor Stoklasek            S      
 38  35  10.98  3.1876  24.5902  54.64  57 Miroslav Pesa              S      
 39  41  12.93  3.1709  24.4614  54.36 125 Marek Burg                 S      
 40  41  13.26  3.0920  23.8527  53.01  17 Evzen Lovecky            3 S      
 41  44  14.33  3.0705  23.6868  52.64 133 Petr Sykora                S   SEN
 42  37  12.38  2.9887  23.0558  51.24  28 Jaroslav Bohacek           S      
 43  37  12.65  2.9249  22.5636  50.14  22 Ladislav Uj                S      
 44  43  14.80  2.9054  22.4132  49.81 201 V clav Rybnˇcek          3 S      
 45  35  12.65  2.7668  21.3440  47.43 136 Karel Mucka                S      
 46  39  14.16  2.7542  21.2468  47.22 132 Hana Klosov                S L    
 47  33  12.05  2.7386  21.1265  46.95 139 Marek Topic                S      
 48  27   9.99  2.7027  20.8495  46.33  70 Miroslav Vltavsky          S      
 49  37  14.04  2.6353  20.3296  45.18  61 Igor Raus                  S     
 50  39  14.95  2.6087  20.1244  44.72 214 Daniel Marosz              S      
 51  41  16.07  2.5513  19.6816  43.74 208 Frantisek Dittrich         S      
 52  39  15.68  2.4872  19.1871  42.64   1 Jirina Ratajova            S L    
 53  35  15.62  2.2407  17.2855  38.41  10 Petra Zavrelova            S L    
 54  41  18.34  2.2356  17.2462  38.32   8 Milada Hudcova             S L    
 55  39  17.69  2.2046  17.0070  37.79  46 Eva Zarubova               S L    
 56  19   8.77  2.1665  16.7131  37.14  87 Jakub Adamek               S   JUN
 57  29  14.19  2.0437  15.7658  35.04 216 Pavel Cervenka             S      
 58  28  14.52  1.9284  14.8763  33.06  38 Pavel Janouch              S      
 59  22  12.34  1.7828  13.7531  30.56 202 Oldýich Exner              S      
 60  33  21.89  1.5075  11.6294  25.84  54 Josef Stanek               S      
 61  18  12.09  1.4888  11.4851  25.52  92 Jaroslav Macek             S      
 62  29  20.51  1.4139  10.9073  24.24  58 Jiri Rygl                  S   SEN
 63  14  14.78  0.9472   7.3070  16.24 118 Antonin Navratil           S      
 64   0  14.54  0.0000   0.0000   0.00  82 Petr Slepicka              S      
 DQ                                     53 Vladislav Alexa            S      
 DQ                                    134 Dusan Svoboda              S      
 DQ                                    157 Josef Kapounek             S   SEN

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 BOSKOVICE
OPEN DIVISION
Stage 1 "Člověče nezlob se"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  42   7.87  5.3367  45.0000 100.00 218 Karel Rossl                M      
  2  37  14.95  2.4749  20.8688  46.38 155 Alexandr Fesik             M      

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 BOSKOVICE
OPEN DIVISION
Stage 1 "Člověče nezlob se"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  45   7.82  5.7545  45.0000 100.00 100 Michael Rehak              P      
  2  41   7.27  5.6396  44.1015  98.00 171 Rudolf Dvorak              P      
  3  44   8.32  5.2885  41.3559  91.90 207 Marek Kilarsky             P      
  4  40   8.77  4.5610  35.6669  79.26  41 Petr Hustak                P      
  5  43   9.96  4.3173  33.7611  75.02 196 Petr Latal                 P      
  6  40   9.68  4.1322  32.3137  71.81 102 Stanislav ml. Cermak       P      
  7  41  10.00  4.1000  32.0619  71.25  80 Jiri Soltys                P      
  8  39   9.65  4.0415  31.6044  70.23 141 Karel Kolar                P      
  9  43  10.66  4.0338  31.5442  70.10 217 Libor Vitek                P      
 10  44  11.61  3.7898  29.6361  65.86  14 Petr Kupka                 P      
 11  43  11.43  3.7620  29.4187  65.37   4 Petr Kral                  P      
 12  43  11.53  3.7294  29.1638  64.81  12 Tomas Kindermann           P      
 13  43  11.71  3.6721  28.7157  63.81 152 Eduard Hodura              P      
 14  45  12.93  3.4803  27.2158  60.48 183 Jaroslav Sevcik            P      
 15  41  12.16  3.3717  26.3666  58.59 101 Stanislav Cermak           P   SEN
 16  41  12.27  3.3415  26.1304  58.07  16 Miroslav Vybihal           P      
 17  43  13.24  3.2477  25.3969  56.44   5 Zdenek Slavicek            P      
 18  41  12.84  3.1931  24.9699  55.49 151 Miroslav Turon             P      
 19  40  12.54  3.1898  24.9441  55.43  37 Marek Stanek               P      
 20  42  14.16  2.9661  23.1948  51.54 213 Ondrej Stefek              P      
 21  42  15.42  2.7237  21.2992  47.33 211 Anton Danyi                P      
 22  43  17.44  2.4656  19.2809  42.85 146 Mario Drtil                P      
 23  42  17.33  2.4235  18.9517  42.11  13 Josef Kronek               P      
 24  40  17.86  2.2396  17.5136  38.92 219 Jiri Picha                 P      
 DQ                                    103 Stanislav Kubis            P