MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
Stage 1 - Silná trojka
Hodnocení: COMSTOCK
Terče: 3*PP, 3*IPSC klasický
Min.počet ran: 9
Start.pozice: ve stoje,pohotovostní stav dle 8.1. platných pravidel
Start.signál: akustický
Zastavení času při posledním výstřelu
Penalizace: dle platných pravidel
Průběh: PP1 spouští kývající se NS2, po startovním signálu řeší závodník
situaci volným stylem
VÝSLEDKY
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 1 "Silná trojka"
1 43 4.93 8.7221 45.0000 100.00 98 Lumir Safranek
2 44 5.12 8.5938 44.3381 98.53 99 Monika Safrankova L JUN
3 41 4.87 8.4189 43.4357 96.52 220 Jakub Mikula
4 32 4.09 7.8240 40.3664 89.70 111 Martin Kamenicek JUN
5 43 5.51 7.8040 40.2632 89.47 68 Petr Cap
6 40 5.81 6.8847 35.5203 78.93 112 Jiri Dvorsky SEN
7 25 3.84 6.5104 33.5892 74.64 66 Stanislav Michalik
8 44 7.69 5.7217 29.5200 65.60 65 Miroslav Havlicek JUN
9 23 5.65 4.0708 21.0025 46.67 110 Miroslav Kamenicek
10 27 8.04 3.3582 17.3260 38.50 188 Miroslav Borik
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 1 "Silná trojka"
1 44 4.69 9.3817 45.0000 100.00 26 Oto Habrdle S
2 44 5.17 8.5106 40.8217 90.71 121 Pavel Marcinek S
3 42 5.45 7.7064 36.9643 82.14 27 Ladislav Muller S
4 45 5.86 7.6792 36.8338 81.85 156 Robert Brazda S
5 45 6.19 7.2698 34.8701 77.49 107 Kamil Sova S
6 43 6.10 7.0492 33.8120 75.14 61 Igor Raus S
7 38 5.77 6.5858 31.5893 70.20 56 Jaroslav Pesa S
8 44 6.79 6.4801 31.0823 69.07 228 Radek Danda S
9 35 5.54 6.3177 30.3033 67.34 21 Tomas Zendl S JUN
10 37 5.93 6.2395 29.9282 66.51 45 Jiri Zaruba S
11 43 7.14 6.0224 28.8869 64.19 46 Eva Zarubova S L
12 43 7.28 5.9066 28.3314 62.96 49 Tibor Ladic S
13 33 5.67 5.8201 27.9165 62.04 25 Vojtech Kapral S
14 41 7.09 5.7828 27.7376 61.64 36 Jaroslav Pulicar S
15 41 7.11 5.7665 27.6594 61.47 124 Jan Lebloch S
16 42 8.02 5.2369 25.1192 55.82 135 Jaroslav Spacek S SEN
17 43 8.26 5.2058 24.9700 55.49 229 Milos Muzik S
18 35 6.97 5.0215 24.0860 53.52 91 Jan Lavicka S
19 39 7.80 5.0000 23.9829 53.30 57 Miroslav Pesa S
20 35 7.01 4.9929 23.9488 53.22 70 Miroslav Vltavsky S
21 41 8.37 4.8984 23.4955 52.21 18 Tomas Lovecky S
22 31 6.35 4.8819 23.4164 52.04 40 Zdenek Hustak S
23 39 8.21 4.7503 22.7852 50.63 20 Mariusz Dziekanik S
24 35 7.55 4.6358 22.2359 49.41 123 Milan Sasvata S
25 37 8.57 4.3174 20.7087 46.02 139 Marek Topic S
26 42 9.99 4.2042 20.1657 44.81 133 Petr Sykora S SEN
27 24 5.73 4.1885 20.0904 44.65 224 Ivo Soustar S
28 33 7.99 4.1302 19.8108 44.02 199 Michal Neumann S
29 26 6.54 3.9755 19.0688 42.38 2 Ctirad Klos S
30 31 8.17 3.7944 18.2001 40.44 28 Jaroslav Bohacek S
31 43 11.46 3.7522 17.9977 39.99 227 Ctibor Polak S
32 41 11.59 3.5375 16.9679 37.71 170 Roman Macharacek S
33 26 7.37 3.5278 16.9213 37.60 17 Evzen Lovecky S
34 41 11.78 3.4805 16.6945 37.10 134 Dusan Svoboda S
35 39 11.37 3.4301 16.4527 36.56 221 Frantisek Ditrich S
36 33 10.18 3.2417 15.5490 34.55 19 Petr Kawulok S
37 35 10.96 3.1934 15.3174 34.04 94 Yuan Yao S
38 20 6.31 3.1696 15.2032 33.78 90 Petr Arvay S
39 41 13.92 2.9454 14.1278 31.40 195 Petr Skalnik S
40 28 9.54 2.9350 14.0779 31.28 136 Karel Mucka S
41 24 8.99 2.6696 12.8049 28.46 215 Jiri Sery S
42 31 11.85 2.6160 12.5478 27.88 118 Antonin Navratil S
43 31 12.37 2.5061 12.0207 26.71 8 Milada Hudcova S L
44 24 12.90 1.8605 8.9240 19.83 132 Hana Klosov S L
45 12 7.56 1.5873 7.6136 16.92 86 Vladimir Adamek S SEN
46 12 8.64 1.3889 6.6620 14.80 140 Jan Suchon S
47 12 13.83 0.8677 4.1620 9.25 1 Jirina Ratajova S L
48 5 11.80 0.4237 2.0323 4.52 92 Jaroslav Macek S
49 0 6.58 0.0000 0.0000 0.00 81 Zdenek Bartunek S
DQ 181 Libor Stoklasek S
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 1 "Silná trojka"
1 44 4.26 10.3286 45.0000 100.00 97 Josef ml. Rakusan M
2 33 5.38 6.1338 26.7240 59.39 223 Jakub Adamek M
3 41 7.30 5.6164 24.4697 54.38 225 Libor Havlis M
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 1 "Silná trojka"
1 40 5.27 7.5901 45.0000 100.00 171 Rudolf Dvorak P
2 42 6.46 6.5015 38.5459 85.66 103 Stanislav Kubis P
3 40 6.66 6.0060 35.6082 79.13 41 Petr Hustak P
4 38 6.81 5.5800 33.0826 73.52 102 Stanislav ml. Cermak P
5 38 7.24 5.2486 31.1178 69.15 116 Jan Hruby P
6 29 8.23 3.5237 20.8912 46.42 184 Radim Elias P
7 42 12.53 3.3520 19.8733 44.16 14 Petr Kupka P
8 22 9.23 2.3835 14.1312 31.40 226 Pavel Jires P
9 38 16.98 2.2379 13.2680 29.48 146 Mario Drtil P
10 25 13.86 1.8038 10.6943 23.77 16 Miroslav Vybihal P
11 28 16.89 1.6578 9.8287 21.84 4 Petr Kral P
12 11 7.28 1.5110 8.9584 19.91 207 Jiri Picha P
DQ 183 Jaroslav Sevcik P