MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
Stage 3 - Zpátečníci
Hodnocení:     COMSTOCK
Terče:         2*PP, 7*IPSC klasický
Min.počet ran: 16
Start.pozice:  vstoje na vymezené ploše A,zbraň v pouzdře dle 8.1. platných pravidel
Start.signál:  akustický
Zastavení času při posledním výstřelu
Penalizace:    dle platných pravidel
Průběh:        Závodník řeší situaci volným stylem





VÝSLEDKY

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 3 "Zpátečníci"
  1  80   7.69 10.4031  80.0000 100.00  99 Monika Safrankova               L JUN
  2  63   6.30 10.0000  76.9002  96.13  65 Miroslav Havlicek                 JUN
  3  77   7.77  9.9099  76.2073  95.26  98 Lumir Safranek                       
  4  74   7.63  9.6986  74.5824  93.23 220 Jakub Mikula                         
  5  78   8.85  8.8136  67.7767  84.72 188 Miroslav Borik                       
  6  61   7.54  8.0902  62.2138  77.77 110 Miroslav Kamenicek                   
  7  78  10.39  7.5072  57.7305  72.16 112 Jiri Dvorsky                      SEN
  8  43   5.90  7.2881  56.0456  70.06 111 Martin Kamenicek                  JUN
  9  58   8.33  6.9628  53.5440  66.93  66 Stanislav Michalik                   
 10  76  13.83  5.4953  42.2589  52.82  68 Petr Cap                             

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 3 "Zpátečníci"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  78   6.35 12.2835  80.0000 100.00  36 Jaroslav Pulicar              S      
  2  72   7.33  9.8226  63.9726  79.97  49 Tibor Ladic                   S      
  3  75   8.05  9.3168  60.6785  75.85 121 Pavel Marcinek                S      
  4  80   8.80  9.0909  59.2072  74.01  40 Zdenek Hustak                 S      
  5  76   8.63  8.8065  57.3550  71.69   2 Ctirad Klos                   S      
  6  79   9.05  8.7293  56.8522  71.07  56 Jaroslav Pesa                 S      
  7  78   9.10  8.5714  55.8238  69.78 107 Kamil Sova                    S      
  8  78   9.19  8.4875  55.2774  69.10 156 Robert Brazda                 S      
  9  70   8.33  8.4034  54.7297  68.41  70 Miroslav Vltavsky             S      
 10  78   9.50  8.2105  53.4734  66.84  81 Zdenek Bartunek               S      
 11  70   8.60  8.1395  53.0109  66.26  92 Jaroslav Macek                S      
 12  70   8.79  7.9636  51.8653  64.83 229 Milos Muzik                   S      
 13  78   9.82  7.9430  51.7312  64.66 228 Radek Danda                   S      
 14  64   8.25  7.7576  50.5237  63.15  21 Tomas Zendl                   S   JUN
 15  76   9.81  7.7472  50.4560  63.07 139 Marek Topic                   S      
 16  73   9.45  7.7249  50.3107  62.89  27 Ladislav Muller               S      
 17  80  10.37  7.7146  50.2437  62.80  17 Evzen Lovecky               3 S      
 18  78  10.16  7.6772  50.0001  62.50  18 Tomas Lovecky                 S      
 19  76   9.91  7.6690  49.9467  62.43  91 Jan Lavicka                   S      
 20  74   9.67  7.6525  49.8392  62.30 170 Roman Macharacek              S      
 21  80  10.64  7.5188  48.9685  61.21  28 Jaroslav Bohacek              S      
 22  63   8.45  7.4556  48.5568  60.70 199 Michal Neumann              2 S      
 23  80  11.04  7.2464  47.1944  58.99 140 Jan Suchon                    S      
 24  78  10.89  7.1625  46.6479  58.31 135 Jaroslav Spacek               S   SEN
 25  78  10.94  7.1298  46.4350  58.04 124 Jan Lebloch                   S      
 26  72  10.20  7.0588  45.9726  57.47  25 Vojtech Kapral                S      
 27  74  10.52  7.0342  45.8123  57.27  86 Vladimir Adamek               S   SEN
 28  78  11.10  7.0270  45.7655  57.21 136 Karel Mucka                   S      
 29  79  11.25  7.0222  45.7342  57.17 133 Petr Sykora                   S   SEN
 30  74  10.77  6.8709  44.7488  55.94  61 Igor Raus                     S      
 31  68  10.02  6.7864  44.1985  55.25 221 Frantisek Ditrich             S      
 32  76  11.27  6.7436  43.9197  54.90  90 Petr Arvay                    S      
 33  73  11.37  6.4204  41.8148  52.27  26 Oto Habrdle                   S      
 34  70  10.99  6.3694  41.4826  51.85  20 Mariusz Dziekanik             S      
 35  76  11.96  6.3545  41.3856  51.73  94 Yuan Yao                      S      
 36  74  11.71  6.3194  41.1570  51.45  57 Miroslav Pesa                 S      
 37  61   9.76  6.2500  40.7050  50.88 118 Antonin Navratil              S      
 38  74  12.50  5.9200  38.5558  48.19  19 Petr Kawulok                  S      
 39  68  12.21  5.5692  36.2711  45.34 224 Ivo Soustar                   S      
 40  50   9.85  5.0761  33.0596  41.32 215 Jiri Sery                     S      
 41  74  15.66  4.7254  30.7756  38.47  46 Eva Zarubova                  S L    
 42  47  10.37  4.5323  29.5180  36.90  45 Jiri Zaruba                   S      
 43  66  15.07  4.3796  28.5235  35.65   8 Milada Hudcova                S L    
 44  76  18.33  4.1462  27.0034  33.75   1 Jirina Ratajova               S L    
 45  70  17.39  4.0253  26.2160  32.77 134 Dusan Svoboda                 S      
 46  63  15.75  4.0000  26.0512  32.56 123 Milan Sasvata                 S      
 47  78  20.28  3.8462  25.0495  31.31 227 Ctibor Polak                  S      
 48  72  22.29  3.2301  21.0370  26.30 132 Hana Klosov                   S L    
 49  78  25.89  3.0127  19.6211  24.53 195 Petr Skalnik                  S      
 DQ                                    181 Libor Stoklasek               S      

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 3 "Zpátečníci"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  68   7.48  9.0909  80.0000 100.00 223 Jakub Adamek                  M      
  2  76   8.56  8.8785  78.1309  97.66 225 Libor Havlis                  M      
  3  76  15.25  4.9836  43.8557  54.82  97 Josef ml. Rakusan             M      

MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 3 "Zpátečníci"
           
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  76   7.20 10.5556  80.0000 100.00 171 Rudolf Dvorak                 P      
  2  78   8.04  9.7015  73.5268  91.91  41 Petr Hustak                   P      
  3  77   9.14  8.4245  63.8486  79.81 102 Stanislav ml. Cermak          P      
  4  78  10.63  7.3377  55.6118  69.51 146 Mario Drtil                   P      
  5  77  10.85  7.0968  53.7860  67.23 116 Jan Hruby                     P      
  6  80  12.16  6.5789  49.8609  62.33  14 Petr Kupka                    P      
  7  75  11.58  6.4767  49.0864  61.36   4 Petr Kral                     P      
  8  75  11.77  6.3721  48.2936  60.37 207 Jiri Picha                    P      
  9  78  15.94  4.8934  37.0867  46.36 184 Radim Elias                   P      
 10  77  15.78  4.8796  36.9821  46.23 226 Pavel Jires                   P      
 11  80  16.67  4.7990  36.3712  45.46 103 Stanislav Kubis               P      
 12  38  17.60  2.1591  16.3636  20.45  16 Miroslav Vybihal              P      
 DQ                                    183 Jaroslav Sevcik               P