Stage1
|
Stage č.1
|
Každý může vyhrát
|
|
Typ:
|
Krátká střelecká situace
|
|
Hodnocení:
|
Comstock
|
|
Minimální počet ran:
|
9
|
|
Vzdálenost:
|
do 15m
|
|
Terče:
|
4 IPSC, 1 PP, 1 PT
|
|
Max.počet bodů / hodnota:
|
45 / 11%
|
|
Start / Stop:
|
Zvukový signál / Poslední výstřel
|
|
Penalizace:
|
Dle pravidel IPSC
|
|
Start. pozice:
|
Ve stoje na stupni 1, ruce volně podél těla,
zbraň dle pravidel 8.1.3. Zásobník ve zbrani,
nábojová komora prázdná.
|
|
Průběh:
|
Po zvukovém signálu střelec střílí terče v libovolném
pořadí po dvou ranách do terče, kov do spadnutí. T3 a T4
je mimo zónu A kryt neprůstřelným "krytem".
|
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 1 "Každý může vyhrát"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 44 3.61 12.1884 45.0000 100.00 48 Libor Horak M
2 40 3.37 11.8694 43.8222 97.38 85 Miroslav Havlicek A JUN
3 39 3.54 11.0169 40.6748 90.39 15 Karel Kopp ml.
4 40 3.72 10.7527 39.6993 88.22 134 Stanislav Michalik A
5 43 4.08 10.5392 38.9111 86.47 18 Lumir Safranek
6 40 4.17 9.5923 35.4151 78.70 148 Petr Pijacek
7 43 4.50 9.5556 35.2796 78.40 176 Ludmila Strizikova L SEN
8 41 4.62 8.8745 32.7650 72.81 133 Martin Kamenicek JUN
9 41 4.74 8.6498 31.9354 70.97 150 Robert Simon JUN
10 42 4.92 8.5366 31.5174 70.04 175 Stanislav Strizik M SEN
11 45 6.22 7.2347 26.7108 59.36 46 Jaroslav Novotny C
12 33 5.33 6.1914 22.8589 50.80 102 Jiri Dvorsky B SEN
13 40 7.26 5.5096 20.3416 45.20 45 Vladimir Polivka C
14 35 8.13 4.3050 15.8942 35.32 99 Zdenek Nakladal
15 0 6.98 0.0000 0.0000 0.00 179 Miroslav Borik
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 1 "Každý může vyhrát"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 43 4.13 10.4116 45.0000 100.00 74 Josef Rakusan ml S
2 44 4.30 10.2326 44.2263 98.28 2 Tibor Ladic A S
3 43 4.72 9.1102 39.3752 87.50 47 Tomas Zendl A S JUN
4 39 4.78 8.1590 35.2640 78.36 120 Roman Stelc S
5 41 5.20 7.8846 34.0780 75.73 79 Antonin Navratil S
6 41 5.36 7.6493 33.0611 73.47 77 Pavel Sikula B S
7 41 5.49 7.4681 32.2779 71.73 40 Robert Brazda S
8 43 5.78 7.4394 32.1538 71.45 39 Kamil Sova S
9 39 5.26 7.4144 32.0458 71.21 95 Eva Turkova S L
10 43 5.86 7.3379 31.7152 70.48 35 Igor Raus B S
11 31 4.33 7.1594 30.9437 68.76 121 Marek Topic B S
12 43 6.04 7.1192 30.7699 68.38 34 Julius Skoda B S
13 39 5.48 7.1168 30.7595 68.35 115 Jan Lebloch S
14 33 4.76 6.9328 29.9643 66.59 119 Radek Danda S
15 36 5.23 6.8834 29.7508 66.11 81 Jaroslav Pesa S
16 40 5.89 6.7912 29.3523 65.23 6 Jiri Sery S
17 41 6.06 6.7657 29.2420 64.98 1 Ivo Soustar B S
18 41 6.21 6.6023 28.5358 63.41 165 Stanislav Cermak st. S SEN
19 35 5.31 6.5913 28.4883 63.31 96 Miroslav Vltavsky B S
20 37 5.66 6.5371 28.2540 62.79 12 Petr Arvay B S
21 39 6.13 6.3622 27.4981 61.11 57 Karel Mucka B S
22 37 6.05 6.1157 26.4327 58.74 62 Ctirad Klos B S
23 41 6.77 6.0561 26.1751 58.17 114 Milan Sasvata S
24 37 6.17 5.9968 25.9188 57.60 167 Stanislav Cermak ml. S
25 37 6.31 5.8637 25.3435 56.32 108 Milos Kalvoda S
26 43 7.35 5.8503 25.2856 56.19 124 Zdenek Bartunek S
27 39 6.81 5.7269 24.7522 55.00 129 Marketa Zarubova S JUN
28 41 7.31 5.6088 24.2418 53.87 184 Jan Suchon S
29 31 5.62 5.5160 23.8407 52.98 130 Milan Belobradic S
30 41 7.50 5.4667 23.6276 52.51 56 Jaroslav Kandrac A S
31 26 4.80 5.4167 23.4115 52.03 23 Tomas Lovecky A S
32 31 5.75 5.3913 23.3017 51.78 123 Khaled Orfali S
33 45 8.75 5.1429 22.2281 49.40 154 Zdenek Hustak B S
34 32 6.39 5.0078 21.6442 48.10 139 Petr Kucerik C S
35 22 4.77 4.6122 19.9344 44.30 76 Libor Havlis A S
36 42 9.11 4.6103 19.9262 44.28 178 Petr Kubacek S
37 26 5.79 4.4905 19.4084 43.13 55 Radek Holan B S
38 29 6.46 4.4892 19.4028 43.12 22 Evzen Lovecky B S SEN
39 29 6.55 4.4275 19.1361 42.52 54 Jaroslav Spacek B S SEN
40 33 7.52 4.3883 18.9667 42.15 30 Petr Kawulok S
41 37 8.76 4.2237 18.2553 40.57 117 Petra Zavrelova S L
42 42 10.19 4.1217 17.8144 39.59 103 Jaroslav Pulicar S
43 26 6.75 3.8519 16.6483 37.00 127 Jiri Zaruba S
44 22 5.77 3.8128 16.4793 36.62 53 Libor Stoklasek C S
45 39 10.35 3.7681 16.2861 36.19 186 Ctibor Polak S
46 39 10.60 3.6792 15.9019 35.34 50 Petr Sykora B S SEN
47 31 8.58 3.6131 15.6162 34.70 29 Mariusz Dziekanik S
48 43 18.19 2.3639 10.2170 22.70 128 Eva Zarubova S L
49 22 9.41 2.3379 10.1046 22.45 78 Karel Zeiler B S
50 37 16.78 2.2050 9.5302 21.18 168 Vladimir Nemec S
51 0 28.44 0.0000 0.0000 0.00 152 Jan Hustak S JUN
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 1 "Každý může vyhrát"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 43 4.16 10.3365 45.0000 100.00 163 Jakub Adamek A M JUN
2 44 5.39 8.1633 35.5390 78.98 132 Miroslav Kamenicek M
3 35 6.29 5.5644 24.2246 53.83 84 Stanislav Glos C M
4 33 9.73 3.3916 14.7653 32.81 155 Alexandr Fesik A M
5 39 14.18 2.7504 11.9739 26.61 170 Josef Rakusan s. M SEN
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 1 "Každý může vyhrát"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 43 4.73 9.0909 45.0000 100.00 25 Vojtech Kapral P
2 41 5.33 7.6923 38.0769 84.62 33 Mario Drtil B P
3 39 5.33 7.3171 36.2197 80.49 145 Roman Barak A P
4 41 5.67 7.2310 35.7935 79.54 182 Roman Frybort P
5 39 5.58 6.9892 34.5966 76.88 24 Oto Habrdle P
6 39 5.70 6.8421 33.8684 75.26 17 Michael Rehak A P
7 43 6.92 6.2139 30.7588 68.35 73 Petr Kupka P
8 43 7.20 5.9722 29.5624 65.69 144 Libor Vitek B P
9 37 6.26 5.9105 29.2570 65.02 16 Jan Lavicka B P
10 35 5.98 5.8528 28.9714 64.38 86 Jan Hruby P
11 41 7.02 5.8405 28.9105 64.25 183 Zbynek Kovar P
12 43 7.55 5.6954 28.1923 62.65 125 Vladimir Hladik P
13 43 7.69 5.5917 27.6789 61.51 181 Karel Kostka P
14 39 7.14 5.4622 27.0379 60.08 69 Anton Danyi P
15 37 7.22 5.1247 25.3673 56.37 171 Tomas Kindermann P
16 37 7.25 5.1034 25.2619 56.14 71 Jiri Horak P
17 24 4.83 4.9689 24.5961 54.66 146 Radim Elias C P
18 37 7.66 4.8303 23.9100 53.13 180 Igor Fridrich P
19 37 8.45 4.3787 21.6746 48.17 68 Miroslav Vybihal P
20 35 9.03 3.8760 19.1862 42.64 109 Tomas Kalavsky P
21 24 7.32 3.2787 16.2296 36.07 70 Jiri Picha P
22 33 10.74 3.0726 15.2094 33.80 101 Zdenek Entl P
23 26 8.77 2.9647 14.6753 32.61 21 Pavel Slovacek P
24 14 6.33 2.2117 10.9479 24.33 185 Jaroslav Povolny P
25 9 5.22 1.7241 8.5343 18.97 177 Pavel Marcinek P
26 9 7.09 1.2694 6.2835 13.96 174 Otta Greben P
27 7 8.78 0.7973 3.9466 8.77 140 Josef Zanat C P
28 0 8.45 0.0000 0.0000 0.00 66 Petr Kral P