Stage2
|
Stage č.2
|
Gongiáda
|
|
Typ:
|
Střední střelecká situace
|
|
Hodnocení:
|
Comstock
|
|
Minimální počet ran:
|
16
|
|
Vzdálenost:
|
do 15m
|
|
Terče:
|
6 IPSC, 4 G, 1 PT
|
|
Max.počet bodů / hodnota:
|
80 / 20%
|
|
Start / Stop:
|
Zvukový signál / Poslední výstřel
|
|
Penalizace:
|
Dle pravidel IPSC
|
|
Start. pozice:
|
Ve stoje ve vymezeném prostoru, ruce volně podél těla, zbraň dle pravidel 8.1.
|
|
Průběh:
|
Po zvukovém signálu střelec střílí terče v libovolném pořadí po dvou
ranách do terče, gongy do spadnutí.
|
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 2 "Gongiáda"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 77 8.19 9.4017 80.0000 100.00 175 Stanislav Strizik M SEN
2 77 8.57 8.9848 76.4526 95.57 18 Lumir Safranek
3 79 8.89 8.8864 75.6153 94.52 150 Robert Simon JUN
4 74 8.95 8.2682 70.3549 87.94 48 Libor Horak M
5 75 9.10 8.2418 70.1303 87.66 133 Martin Kamenicek JUN
6 77 9.52 8.0882 68.8233 86.03 176 Ludmila Strizikova L SEN
7 75 9.38 7.9957 68.0362 85.05 134 Stanislav Michalik A
8 62 7.77 7.9794 67.8975 84.87 85 Miroslav Havlicek A JUN
9 62 8.10 7.6543 65.1312 81.41 15 Karel Kopp ml.
10 79 12.48 6.3301 53.8635 67.33 102 Jiri Dvorsky B SEN
11 77 14.83 5.1922 44.1809 55.23 148 Petr Pijacek
12 71 16.81 4.2237 35.9399 44.92 45 Vladimir Polivka C
13 78 23.21 3.3606 28.5957 35.74 46 Jaroslav Novotny C
14 62 28.16 2.2017 18.7345 23.42 99 Zdenek Nakladal
15 45 34.49 1.3047 11.1018 13.88 179 Miroslav Borik
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 2 "Gongiáda"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 75 7.99 9.3867 80.0000 100.00 74 Josef Rakusan ml S
2 77 8.89 8.6614 73.8185 92.27 103 Jaroslav Pulicar S
3 75 10.04 7.4701 63.6654 79.58 2 Tibor Ladic A S
4 74 10.34 7.1567 60.9944 76.24 76 Libor Havlis A S
5 76 10.73 7.0829 60.3654 75.46 56 Jaroslav Kandrac A S
6 78 11.46 6.8063 58.0080 72.51 12 Petr Arvay B S
7 76 11.50 6.6087 56.3239 70.40 77 Pavel Sikula B S
8 76 11.84 6.4189 54.7063 68.38 79 Antonin Navratil S
9 70 11.05 6.3348 53.9896 67.49 40 Robert Brazda S
10 78 12.38 6.3005 53.6973 67.12 39 Kamil Sova S
11 76 12.43 6.1142 52.1095 65.14 23 Tomas Lovecky A S
12 74 12.52 5.9105 50.3734 62.97 130 Milan Belobradic S
13 72 12.86 5.5988 47.7169 59.65 154 Zdenek Hustak B S
14 72 12.94 5.5641 47.4211 59.28 119 Radek Danda S
15 64 11.81 5.4191 46.1853 57.73 47 Tomas Zendl A S JUN
16 77 14.22 5.4149 46.1496 57.69 34 Julius Skoda B S
17 74 13.70 5.4015 46.0353 57.54 168 Vladimir Nemec S
18 76 14.13 5.3786 45.8402 57.30 167 Stanislav Cermak ml. S
19 66 12.35 5.3441 45.5461 56.93 115 Jan Lebloch S
20 72 13.74 5.2402 44.6606 55.83 6 Jiri Sery S
21 76 14.53 5.2306 44.5788 55.72 184 Jan Suchon S
22 66 12.63 5.2257 44.5371 55.67 96 Miroslav Vltavsky B S
23 74 14.47 5.1140 43.5851 54.48 53 Libor Stoklasek C S
24 73 14.28 5.1120 43.5680 54.46 50 Petr Sykora B S SEN
25 64 13.04 4.9080 41.8294 52.29 22 Evzen Lovecky B S SEN
26 72 14.80 4.8649 41.4621 51.83 95 Eva Turkova S L
27 72 15.10 4.7682 40.6379 50.80 123 Khaled Orfali S
28 76 16.19 4.6943 40.0081 50.01 108 Milos Kalvoda S
29 73 15.56 4.6915 39.9842 49.98 139 Petr Kucerik C S
30 64 13.90 4.6043 39.2411 49.05 62 Ctirad Klos B S
31 70 15.28 4.5812 39.0442 48.81 57 Karel Mucka B S
32 75 16.38 4.5788 39.0237 48.78 128 Eva Zarubova S L
33 76 16.82 4.5184 38.5090 48.14 121 Marek Topic B S
34 62 14.37 4.3145 36.7712 45.96 124 Zdenek Bartunek S
35 78 18.08 4.3142 36.7686 45.96 29 Mariusz Dziekanik S
36 55 13.17 4.1762 35.5925 44.49 120 Roman Stelc S
37 73 17.58 4.1524 35.3896 44.24 81 Jaroslav Pesa S
38 58 14.66 3.9563 33.7183 42.15 78 Karel Zeiler B S
39 79 20.49 3.8555 32.8593 41.07 35 Igor Raus B S
40 56 14.99 3.7358 31.8391 39.80 127 Jiri Zaruba S
41 58 17.71 3.2750 27.9118 34.89 30 Petr Kawulok S
42 76 23.28 3.2646 27.8232 34.78 55 Radek Holan B S
43 68 21.90 3.1050 26.4630 33.08 1 Ivo Soustar B S
44 80 26.04 3.0722 26.1834 32.73 178 Petr Kubacek S
45 80 28.93 2.7653 23.5678 29.46 114 Milan Sasvata S
46 62 22.64 2.7385 23.3394 29.17 54 Jaroslav Spacek B S SEN
47 70 25.89 2.7037 23.0428 28.80 186 Ctibor Polak S
48 61 23.09 2.6418 22.5153 28.14 165 Stanislav Cermak st. S SEN
49 56 21.68 2.5830 22.0141 27.52 129 Marketa Zarubova S JUN
50 59 41.91 1.4078 11.9983 15.00 117 Petra Zavrelova S L
51 56 48.53 1.1539 9.8343 12.29 152 Jan Hustak S JUN
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 2 "Gongiáda"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 74 8.41 8.7990 80.0000 100.00 132 Miroslav Kamenicek M
2 76 8.80 8.6364 78.5217 98.15 163 Jakub Adamek A M JUN
3 76 12.90 5.8915 53.5652 66.96 170 Josef Rakusan s. M SEN
4 66 15.35 4.2997 39.0926 48.87 155 Alexandr Fesik A M
5 68 20.27 3.3547 30.5007 38.13 84 Stanislav Glos C M
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 2 "Gongiáda"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 80 10.76 7.4349 80.0000 100.00 145 Roman Barak A P
2 70 10.57 6.6225 71.2585 89.07 177 Pavel Marcinek P
3 70 11.04 6.3406 68.2253 85.28 25 Vojtech Kapral P
4 76 12.27 6.1940 66.6478 83.31 33 Mario Drtil B P
5 76 13.28 5.7229 61.5788 76.97 16 Jan Lavicka B P
6 68 12.18 5.5829 60.0724 75.09 24 Oto Habrdle P
7 76 15.45 4.9191 52.9298 66.16 144 Libor Vitek B P
8 68 13.95 4.8746 52.4510 65.56 181 Karel Kostka P
9 72 14.90 4.8322 51.9948 64.99 125 Vladimir Hladik P
10 53 11.42 4.6410 49.9375 62.42 109 Tomas Kalavsky P
11 74 16.06 4.6077 49.5791 61.97 86 Jan Hruby P
12 64 14.64 4.3716 47.0387 58.80 171 Tomas Kindermann P
13 74 16.99 4.3555 46.8655 58.58 71 Jiri Horak P
14 74 17.16 4.3124 46.4017 58.00 17 Michael Rehak A P
15 72 16.91 4.2578 45.8142 57.27 146 Radim Elias C P
16 59 15.89 3.7130 39.9521 49.94 21 Pavel Slovacek P
17 61 18.23 3.3461 36.0043 45.01 183 Zbynek Kovar P
18 72 21.60 3.3333 35.8665 44.83 68 Miroslav Vybihal P
19 70 21.37 3.2756 35.2457 44.06 69 Anton Danyi P
20 78 24.70 3.1579 33.9792 42.47 140 Josef Zanat C P
21 70 22.87 3.0608 32.9344 41.17 73 Petr Kupka P
22 53 17.69 2.9960 32.2372 40.30 182 Roman Frybort P
23 61 21.23 2.8733 30.9169 38.65 66 Petr Kral P
24 78 27.44 2.8426 30.5866 38.23 185 Jaroslav Povolny P
25 59 23.49 2.5117 27.0261 33.78 70 Jiri Picha P
26 59 29.94 1.9706 21.2038 26.50 180 Igor Fridrich P
27 53 30.47 1.7394 18.7161 23.40 101 Zdenek Entl P
28 31 18.67 1.6604 17.8660 22.33 174 Otta Greben P