Stage3
|
Stage č.3
|
Proklatě blízko
|
|
Typ:
|
Krátká střelecká situace
|
|
Hodnocení:
|
Comstock
|
|
Minimální počet ran:
|
8
|
|
Vzdálenost:
|
do 5m
|
|
Terče:
|
4 IPSC, 2 PT
|
|
Max.počet bodů / hodnota:
|
40 / 9%
|
|
Start / Stop:
|
Zvukový signál / Poslední výstřel
|
|
Penalizace:
|
Dle pravidel IPSC
|
|
Start. pozice:
|
Ve stoje ve vymezeném prostoru, ruce volně podél těla, zbraň dle pravidel 8.1.2.
|
|
Průběh:
|
Po zvukovém signálu střelec střílí terče v libovolném pořadí po dvou
ranách do terče.
|
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 3 "Proklatě blízko"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 36 2.19 16.4384 40.0000 100.00 133 Martin Kamenicek JUN
2 39 2.52 15.4762 37.6587 94.15 48 Libor Horak M
3 37 2.41 15.3527 37.3581 93.40 85 Miroslav Havlicek A JUN
4 40 2.72 14.7059 35.7843 89.46 18 Lumir Safranek
5 38 2.71 14.0221 34.1204 85.30 175 Stanislav Strizik M SEN
6 37 2.71 13.6531 33.2225 83.06 134 Stanislav Michalik A
7 37 2.77 13.3574 32.5029 81.26 148 Petr Pijacek
8 39 3.22 12.1118 29.4720 73.68 176 Ludmila Strizikova L SEN
9 33 2.86 11.5385 28.0769 70.19 102 Jiri Dvorsky B SEN
10 40 4.13 9.6852 23.5673 58.92 46 Jaroslav Novotny C
11 25 3.01 8.3056 20.2102 50.53 150 Robert Simon JUN
12 20 3.31 6.0423 14.7029 36.76 179 Miroslav Borik
13 24 7.24 3.3149 8.0662 20.17 15 Karel Kopp ml.
14 39 16.44 2.3723 5.7726 14.43 99 Zdenek Nakladal
15 0 2.63 0.0000 0.0000 0.00 45 Vladimir Polivka C
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 3 "Proklatě blízko"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 37 2.90 12.7586 40.0000 100.00 103 Jaroslav Pulicar S
2 34 2.89 11.7647 36.8840 92.21 76 Libor Havlis A S
3 39 3.39 11.5044 36.0679 90.17 78 Karel Zeiler B S
4 34 3.01 11.2957 35.4136 88.53 23 Tomas Lovecky A S
5 34 3.07 11.0749 34.7214 86.80 47 Tomas Zendl A S JUN
6 36 3.32 10.8434 33.9956 84.99 2 Tibor Ladic A S
7 38 3.54 10.7345 33.6542 84.14 96 Miroslav Vltavsky B S
8 38 3.59 10.5850 33.1855 82.96 120 Roman Stelc S
9 35 3.39 10.3245 32.3688 80.92 127 Jiri Zaruba S
10 38 3.74 10.1604 31.8543 79.64 39 Kamil Sova S
11 38 3.80 10.0000 31.3514 78.38 56 Jaroslav Kandrac A S
12 34 3.41 9.9707 31.2595 78.15 79 Antonin Navratil S
13 36 3.65 9.8630 30.9219 77.30 119 Radek Danda S
14 36 3.66 9.8361 30.8376 77.09 130 Milan Belobradic S
15 35 3.58 9.7765 30.6507 76.63 6 Jiri Sery S
16 34 3.48 9.7701 30.6306 76.58 77 Pavel Sikula B S
17 34 3.53 9.6317 30.1967 75.49 165 Stanislav Cermak st. S SEN
18 40 4.34 9.2166 28.8953 72.24 12 Petr Arvay B S
19 38 4.15 9.1566 28.7072 71.77 167 Stanislav Cermak ml. S
20 40 4.38 9.1324 28.6314 71.58 35 Igor Raus B S
21 36 3.98 9.0452 28.3580 70.90 184 Jan Suchon S
22 34 3.92 8.6735 27.1926 67.98 29 Mariusz Dziekanik S
23 34 4.00 8.5000 26.6487 66.62 114 Milan Sasvata S
24 37 4.40 8.4091 26.3637 65.91 129 Marketa Zarubova S JUN
25 38 4.52 8.4071 26.3574 65.89 22 Evzen Lovecky B S SEN
26 30 3.57 8.4034 26.3458 65.86 40 Robert Brazda S
27 34 4.15 8.1928 25.6856 64.21 62 Ctirad Klos B S
28 37 4.52 8.1858 25.6636 64.16 139 Petr Kucerik C S
29 34 4.17 8.1535 25.5624 63.91 154 Zdenek Hustak B S
30 34 4.25 8.0000 25.0811 62.70 123 Khaled Orfali S
31 26 3.27 7.9511 24.9278 62.32 95 Eva Turkova S L
32 38 4.85 7.8351 24.5641 61.41 128 Eva Zarubova S L
33 40 5.13 7.7973 24.4456 61.11 34 Julius Skoda B S
34 22 2.83 7.7739 24.3723 60.93 74 Josef Rakusan ml S
35 40 5.15 7.7670 24.3506 60.88 50 Petr Sykora B S SEN
36 32 4.22 7.5829 23.7735 59.43 168 Vladimir Nemec S
37 32 4.24 7.5472 23.6615 59.15 1 Ivo Soustar B S
38 32 4.41 7.2562 22.7492 56.87 124 Zdenek Bartunek S
39 36 4.97 7.2435 22.7094 56.77 54 Jaroslav Spacek B S SEN
40 39 5.46 7.1429 22.3940 55.98 108 Milos Kalvoda S
41 30 4.22 7.1090 22.2877 55.72 121 Marek Topic B S
42 40 6.15 6.5041 20.3913 50.98 117 Petra Zavrelova S L
43 35 5.44 6.4338 20.1709 50.43 186 Ctibor Polak S
44 23 3.58 6.4246 20.1420 50.36 81 Jaroslav Pesa S
45 25 4.02 6.2189 19.4971 48.74 55 Radek Holan B S
46 39 6.28 6.2102 19.4698 48.67 178 Petr Kubacek S
47 34 5.68 5.9859 18.7666 46.92 53 Libor Stoklasek C S
48 19 3.33 5.7057 17.8882 44.72 115 Jan Lebloch S
49 32 5.66 5.6537 17.7251 44.31 57 Karel Mucka B S
50 13 4.99 2.6052 8.1677 20.42 30 Petr Kawulok S
51 0 10.83 0.0000 0.0000 0.00 152 Jan Hustak S JUN
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 3 "Proklatě blízko"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 39 2.85 13.6842 40.0000 100.00 132 Miroslav Kamenicek M
2 38 3.00 12.6667 37.0258 92.56 163 Jakub Adamek A M JUN
3 36 4.36 8.2569 24.1356 60.34 170 Josef Rakusan s. M SEN
4 30 4.05 7.4074 21.6524 54.13 155 Alexandr Fesik A M
5 24 3.83 6.2663 18.3169 45.79 84 Stanislav Glos C M
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 3 "Proklatě blízko"
1 36 3.20 11.2500 40.0000 100.00 177 Pavel Marcinek P
2 36 3.26 11.0429 39.2636 98.16 17 Michael Rehak A P
3 34 3.12 10.8974 38.7463 96.87 24 Oto Habrdle P
4 38 3.68 10.3261 36.7150 91.79 145 Roman Barak A P
5 34 3.37 10.0890 35.8720 89.68 33 Mario Drtil B P
6 38 3.84 9.8958 35.1851 87.96 16 Jan Lavicka B P
7 34 3.50 9.7143 34.5397 86.35 109 Tomas Kalavsky P
8 38 3.92 9.6939 34.4672 86.17 146 Radim Elias C P
9 38 4.12 9.2233 32.7940 81.98 125 Vladimir Hladik P
10 38 4.31 8.8167 31.3483 78.37 25 Vojtech Kapral P
11 38 4.37 8.6957 30.9180 77.29 183 Zbynek Kovar P
12 36 4.28 8.4112 29.9065 74.77 144 Libor Vitek B P
13 30 3.65 8.2192 29.2238 73.06 86 Jan Hruby P
14 38 4.71 8.0679 28.6859 71.71 182 Roman Frybort P
15 38 4.99 7.6152 27.0763 67.69 69 Anton Danyi P
16 38 5.11 7.4364 26.4405 66.10 21 Pavel Slovacek P
17 36 4.91 7.3320 26.0693 65.17 71 Jiri Horak P
18 32 4.62 6.9264 24.6272 61.57 181 Karel Kostka P
19 30 4.41 6.8027 24.1874 60.47 66 Petr Kral P
20 40 5.90 6.7797 24.1056 60.26 68 Miroslav Vybihal P
21 36 5.55 6.4865 23.0631 57.66 70 Jiri Picha P
Tie 36 5.55 6.4865 23.0631 57.66 73 Petr Kupka P
23 34 5.32 6.3910 22.7236 56.81 171 Tomas Kindermann P
24 36 5.64 6.3830 22.6951 56.74 140 Josef Zanat C P
25 38 6.58 5.7751 20.5337 51.33 185 Jaroslav Povolny P
26 30 5.57 5.3860 19.1502 47.88 101 Zdenek Entl P
27 19 4.22 4.5024 16.0085 40.02 174 Otta Greben P
28 15 4.61 3.2538 11.5691 28.92 180 Igor Fridrich P