Stage4



Stage č.4 Pole
Typ: Dlouhá střelecká situace
Hodnocení: Comstock
Minimální počet ran: 32
Vzdálenost: do 15m
Terče: 13 IPSC, 6 PP, 2 PT
Max.počet bodů / hodnota: 160 / 40%
Start / Stop: Zvukový signál / Poslední výstřel
Penalizace: Dle pravidel IPSC
Start. pozice: Ve stoje ve vymezeném prostoru, ruce volně podél těla, zbraň dle pravidel 8.1.2.
Průběh: Po zvukovém signálu střelec střílí terče v libovolném pořadí po dvou ranách do terče, PP do spadnutí.



MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 4 "Pole"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG
  1 139  13.27 10.4748 160.0000 100.00 133 Martin Kamenicek               JUN
  2 156  15.78  9.8859 151.0047  94.38  48 Libor Horak              M        
  3 155  15.75  9.8413 150.3234  93.95  18 Lumir Safranek                    
  4 145  14.97  9.6860 147.9513  92.47 175 Stanislav Strizik        M     SEN
  5 155  18.29  8.4746 129.4474  80.90 176 Ludmila Strizikova           L SEN
  6 156  18.63  8.3736 127.9047  79.94 102 Jiri Dvorsky             B     SEN
  7 149  18.73  7.9552 121.5137  75.95  15 Karel Kopp ml.                    
  8 139  18.13  7.6669 117.1100  73.19 134 Stanislav Michalik       A        
  9 124  18.57  6.6774 101.9956  63.75 150 Robert Simon                   JUN
 10 156  24.12  6.4677  98.7925  61.75  46 Jaroslav Novotny         C        
 11 132  21.10  6.2559  95.5573  59.72 148 Petr Pijacek                      
 12 153  25.38  6.0284  92.0823  57.55  45 Vladimir Polivka         C        
 13 145  24.15  6.0041  91.7112  57.32  85 Miroslav Havlicek        A     JUN
 14  95  26.32  3.6094  55.1327  34.46  99 Zdenek Nakladal                   
 15  96  26.99  3.5569  54.3308  33.96 179 Miroslav Borik                    



MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 4 "Pole"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG
  1 150  15.47  9.6962 160.0000 100.00   6 Jiri Sery                  S      
  2 152  15.69  9.6877 159.8597  99.91  74 Josef Rakusan ml           S      
  3 159  18.10  8.7845 144.9558  90.60 103 Jaroslav Pulicar           S      
  4 156  19.06  8.1847 135.0583  84.41  56 Jaroslav Kandrac         A S      
  5 135  16.68  8.0935 133.5534  83.47  23 Tomas Lovecky            A S      
  6 154  19.05  8.0840 133.3966  83.37  47 Tomas Zendl              A S   JUN
  7 156  19.62  7.9511 131.2036  82.00   2 Tibor Ladic              A S      
  8 160  20.14  7.9444 131.0930  81.93  40 Robert Brazda              S      
  9 147  19.40  7.5773 125.0354  78.15  78 Karel Zeiler             B S      
 10 150  19.94  7.5226 124.1328  77.58 168 Vladimir Nemec             S      
 11 146  19.58  7.4566 123.0437  76.90  29 Mariusz Dziekanik          S      
 12 156  21.05  7.4109 122.2896  76.43   1 Ivo Soustar              B S      
 13 158  21.54  7.3352 121.0404  75.65 167 Stanislav Cermak ml.       S      
 14 158  22.07  7.1590 118.1329  73.83  12 Petr Arvay               B S      
 15 145  20.66  7.0184 115.8128  72.38  77 Pavel Sikula             B S      
 16 158  22.59  6.9942 115.4135  72.13  39 Kamil Sova                 S      
 17 133  19.09  6.9670 114.9646  71.85  76 Libor Havlis             A S      
 18 152  21.90  6.9406 114.5290  71.58 165 Stanislav Cermak st.       S   SEN
 19 150  21.78  6.8871 113.6462  71.03 115 Jan Lebloch                S      
 20 146  21.50  6.7907 112.0554  70.03 120 Roman Stelc                S      
 21 159  24.72  6.4320 106.1364  66.34  50 Petr Sykora              B S   SEN
 22 157  24.55  6.3951 105.5275  65.95  34 Julius Skoda             B S      
 23 150  23.70  6.3291 104.4384  65.27 124 Zdenek Bartunek            S      
 24 133  21.60  6.1574 101.6052  63.50 119 Radek Danda                S      
 25 148  24.06  6.1513 101.5045  63.44  22 Evzen Lovecky            B S   SEN
 26 151  24.84  6.0789 100.3098  62.69 127 Jiri Zaruba                S      
 27 158  26.34  5.9985  98.9831  61.86  35 Igor Raus                B S      
 28 156  26.06  5.9862  98.7801  61.74 130 Milan Belobradic           S      
 29 148  24.95  5.9319  97.8841  61.18  79 Antonin Navratil           S      
 30 150  25.37  5.9125  97.5640  60.98  30 Petr Kawulok               S      
 31 156  26.54  5.8779  96.9930  60.62 114 Milan Sasvata              S      
 32 154  26.33  5.8488  96.5129  60.32  57 Karel Mucka              B S      
 33 150  25.66  5.8457  96.4617  60.29  53 Libor Stoklasek          C S      
 34 157  28.21  5.5654  91.8364  57.40 139 Petr Kucerik             C S      
 35 132  23.78  5.5509  91.5971  57.25  62 Ctirad Klos              B S      
 36 148  27.07  5.4673  90.2176  56.39 129 Marketa Zarubova           S   JUN
 37 148  27.14  5.4532  89.9849  56.24  95 Eva Turkova                S L    
 38 147  27.13  5.4184  89.4107  55.88  81 Jaroslav Pesa              S      
 39 154  28.68  5.3696  88.6054  55.38 184 Jan Suchon                 S      
 40 133  26.11  5.0938  84.0544  52.53 123 Khaled Orfali              S      
 41 159  32.85  4.8402  79.8696  49.92 178 Petr Kubacek               S      
 42 151  33.43  4.5169  74.5348  46.58 186 Ctibor Polak               S      
 43 156  34.81  4.4815  73.9506  46.22 108 Milos Kalvoda              S      
 44 116  26.00  4.4615  73.6206  46.01  55 Radek Holan              B S      
 45 119  27.68  4.2991  70.9408  44.34 121 Marek Topic              B S      
 46 157  39.84  3.9408  65.0284  40.64  54 Jaroslav Spacek          B S   SEN
 47 154  42.25  3.6450  60.1473  37.59 128 Eva Zarubova               S L    
 48  85  24.56  3.4609  57.1094  35.69 154 Zdenek Hustak            B S      
 49 138  42.03  3.2834  54.1804  33.86 117 Petra Zavrelova            S L     
 50 132  78.95  1.6719  27.5885  17.24 152 Jan Hustak                 S   JUN
 51   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00  96 Miroslav Vltavsky        B S      


MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 4 "Pole"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG
  1 140  20.45  6.8460 160.0000 100.00 170 Josef Rakusan s.           M   SEN
  2 154  25.25  6.0990 142.5416  89.09  84 Stanislav Glos           C M      
  3 154  26.46  5.8201 136.0234  85.01 132 Miroslav Kamenicek         M      
  4 150  29.45  5.0934 119.0394  74.40 155 Alexandr Fesik           A M      
  5 148  32.09  4.6120 107.7885  67.37 163 Jakub Adamek             A M   JUN


MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 4 "Pole"
  1 154  15.64  9.8465 160.0000 100.00  24 Oto Habrdle                P      
  2 154  16.82  9.1558 148.7765  92.99 177 Pavel Marcinek             P      
  3 156  18.84  8.2803 134.5501  84.09 109 Tomas Kalavsky             P      
  4 154  19.08  8.0713 131.1540  81.97  17 Michael Rehak            A P      
  5 150  19.40  7.7320 125.6406  78.53  25 Vojtech Kapral             P      
  6 150  20.44  7.3386 119.2481  74.53 146 Radim Elias              C P      
  7 160  21.87  7.3160 118.8808  74.30 145 Roman Barak              A P      
  8 150  21.87  6.8587 111.4500  69.66  16 Jan Lavicka              B P      
  9 146  21.80  6.6972 108.8257  68.02 125 Vladimir Hladik            P      
 10 154  24.45  6.2986 102.3487  63.97 144 Libor Vitek              B P      
 11 142  23.29  6.0970  99.0728  61.92  86 Jan Hruby                  P      
 12 154  25.72  5.9876  97.2951  60.81  66 Petr Kral                  P      
 13 158  27.31  5.7854  94.0094  58.76  73 Petr Kupka                 P      
 14 146  26.06  5.6025  91.0374  56.90 182 Roman Frybort              P      
 15 140  25.31  5.5314  89.8821  56.18  33 Mario Drtil              B P      
 16 152  28.24  5.3824  87.4609  54.66 185 Jaroslav Povolny           P      
 17 148  27.58  5.3662  87.1977  54.50 174 Otta Greben                P      
 18 156  29.28  5.3279  86.5753  54.11 140 Josef Zanat              C P      
 19 158  31.59  5.0016  81.2731  50.80  21 Pavel Slovacek             P      
 20 146  29.74  4.9092  79.7717  49.86 181 Karel Kostka               P      
 21 154  35.62  4.3234  70.2528  43.91  71 Jiri Horak                 P      
 22 142  33.82  4.1987  68.2265  42.64 101 Zdenek Entl                P      
 23 156  37.22  4.1913  68.1062  42.57  70 Jiri Picha                 P      
 24 132  36.31  3.6354  59.0732  36.92 180 Igor Fridrich              P      
 25 154  44.82  3.4360  55.8330  34.90  68 Miroslav Vybihal           P      
 26 140  43.83  3.1942  51.9039  32.44  69 Anton Danyi                P      
 27 126  41.29  3.0516  49.5868  30.99 183 Zbynek Kovar               P      
 28  49  25.93  1.8897  30.7065  19.19 171 Tomas Kindermann           P