Stage5
|
Stage č.5
|
V díře
|
|
Typ:
|
Střední střelecká situace
|
|
Hodnocení:
|
Comstock
|
|
Minimální počet ran:
|
16
|
|
Vzdálenost:
|
do 10m
|
|
Terče:
|
8 IPSC, 3 PT
|
|
Max.počet bodů / hodnota:
|
80 / 20%
|
|
Start / Stop:
|
Zvukový signál / Poslední výstřel
|
|
Penalizace:
|
Dle pravidel IPSC
|
|
Start. pozice:
|
Ve stoje ve vymezeném prostoru, ruce volně podél těla, zbraň dle pravidel 8.1.2.
|
|
Průběh:
|
Po zvukovém signálu střelec střílí terče v libovolném pořadí po dvou
ranách do terče.
|
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
OPEN DIVISION
Stage 5 "V díře"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 71 5.45 13.0275 80.0000 100.00 85 Miroslav Havlicek A JUN
2 61 4.69 13.0064 79.8704 99.84 133 Martin Kamenicek JUN
3 77 6.07 12.6853 77.8986 97.37 48 Libor Horak M
4 75 6.14 12.2150 75.0106 93.76 134 Stanislav Michalik A
5 77 6.38 12.0690 74.1140 92.64 175 Stanislav Strizik M SEN
6 69 6.21 11.1111 68.2317 85.29 18 Lumir Safranek
7 66 6.31 10.4596 64.2309 80.29 15 Karel Kopp ml.
8 73 7.06 10.3399 63.4958 79.37 148 Petr Pijacek
9 78 7.72 10.1036 62.0448 77.56 176 Ludmila Strizikova L SEN
10 67 7.21 9.2926 57.0645 71.33 150 Robert Simon JUN
11 72 10.09 7.1358 43.8199 54.77 45 Vladimir Polivka C
12 78 11.55 6.7532 41.4704 51.84 46 Jaroslav Novotny C
13 67 13.55 4.9446 30.3641 37.96 99 Zdenek Nakladal
14 35 7.28 4.8077 29.5234 36.90 179 Miroslav Borik
15 38 9.07 4.1896 25.7277 32.16 102 Jiri Dvorsky B SEN
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
STANDARD DIVISION
Stage 5 "V díře"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 69 5.59 12.3435 80.0000 100.00 74 Josef Rakusan ml S
2 78 6.71 11.6244 75.3394 94.17 23 Tomas Lovecky A S
3 73 6.35 11.4961 74.5079 93.13 2 Tibor Ladic A S
4 76 7.32 10.3825 67.2905 84.11 103 Jaroslav Pulicar S
5 74 7.76 9.5361 61.8048 77.26 120 Roman Stelc S
6 72 7.70 9.3506 60.6026 75.75 81 Jaroslav Pesa S
7 68 7.40 9.1892 59.5565 74.45 76 Libor Havlis A S
8 76 8.36 9.0909 58.9194 73.65 79 Antonin Navratil S
9 68 7.57 8.9828 58.2188 72.77 127 Jiri Zaruba S
10 68 7.68 8.8542 57.3853 71.73 96 Miroslav Vltavsky B S
11 76 8.59 8.8475 57.3419 71.68 56 Jaroslav Kandrac A S
12 72 8.14 8.8452 57.3270 71.66 77 Pavel Sikula B S
13 68 7.73 8.7969 57.0140 71.27 119 Radek Danda S
14 74 8.44 8.7678 56.8254 71.03 40 Robert Brazda S
15 74 8.46 8.7470 56.6906 70.86 12 Petr Arvay B S
16 70 8.01 8.7391 56.6394 70.80 47 Tomas Zendl A S JUN
17 77 9.43 8.1654 52.9211 66.15 35 Igor Raus B S
18 72 8.84 8.1448 52.7876 65.98 95 Eva Turkova S L
19 68 8.45 8.0473 52.1557 65.19 115 Jan Lebloch S
20 72 9.08 7.9295 51.3922 64.24 1 Ivo Soustar B S
21 70 9.02 7.7605 50.2969 62.87 167 Stanislav Cermak ml. S
22 74 9.54 7.7568 50.2729 62.84 55 Radek Holan B S
23 70 9.20 7.6087 49.3131 61.64 130 Milan Belobradic S
24 72 9.56 7.5314 48.8121 61.02 165 Stanislav Cermak st. S SEN
25 66 8.86 7.4492 48.2793 60.35 108 Milos Kalvoda S
26 61 8.25 7.3939 47.9209 59.90 6 Jiri Sery S
27 79 11.00 7.1818 46.5463 58.18 50 Petr Sykora B S SEN
28 70 9.77 7.1648 46.4361 58.05 30 Petr Kawulok S
29 70 9.80 7.1429 46.2942 57.87 124 Zdenek Bartunek S
30 58 8.16 7.1078 46.0667 57.58 62 Ctirad Klos B S
31 69 9.72 7.0988 46.0083 57.51 129 Marketa Zarubova S JUN
32 76 10.72 7.0896 45.9487 57.44 39 Kamil Sova S
33 58 8.30 6.9880 45.2902 56.61 168 Vladimir Nemec S
34 52 7.53 6.9057 44.7568 55.95 78 Karel Zeiler B S
35 70 10.25 6.8293 44.2617 55.33 114 Milan Sasvata S
36 70 10.35 6.7633 43.8339 54.79 154 Zdenek Hustak B S
37 68 10.08 6.7460 43.7218 54.65 53 Libor Stoklasek C S
38 77 11.62 6.6265 42.9473 53.68 34 Julius Skoda B S
39 72 11.09 6.4923 42.0775 52.60 184 Jan Suchon S
40 62 9.69 6.3983 41.4683 51.84 22 Evzen Lovecky B S SEN
41 66 10.34 6.3830 41.3691 51.71 123 Khaled Orfali S
42 58 9.39 6.1768 40.0327 50.04 121 Marek Topic B S
43 79 13.08 6.0398 39.1448 48.93 178 Petr Kubacek S
44 68 11.29 6.0230 39.0359 48.79 57 Karel Mucka B S
45 62 10.49 5.9104 38.3062 47.88 186 Ctibor Polak S
46 54 9.76 5.5328 35.8589 44.82 29 Mariusz Dziekanik S
47 44 8.40 5.2381 33.9489 42.44 128 Eva Zarubova S L
48 75 15.49 4.8418 31.3804 39.23 54 Jaroslav Spacek B S SEN
49 44 9.76 4.5082 29.2183 36.52 139 Petr Kucerik C S
50 45 13.12 3.4299 22.2297 27.79 117 Petra Zavrelova S L
51 62 26.62 2.3291 15.0952 18.87 152 Jan Hustak S JUN
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
MODIFIED DIVISION
Stage 5 "V díře"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 64 5.94 10.7744 80.0000 100.00 132 Miroslav Kamenicek M
2 74 7.99 9.2616 68.7674 85.96 163 Jakub Adamek A M JUN
3 74 9.11 8.1229 60.3126 75.39 170 Josef Rakusan s. M SEN
4 68 8.77 7.7537 57.5713 71.96 155 Alexandr Fesik A M
5 76 10.59 7.1766 53.2863 66.61 84 Stanislav Glos C M
MORAVSKÝ POHÁR 2001 ZLÍN
PRODUCTION DIVISION
Stage 5 "V díře"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 70 6.35 11.0236 80.0000 100.00 24 Oto Habrdle P
2 76 8.03 9.4645 68.6854 85.86 177 Pavel Marcinek P
3 66 7.24 9.1160 66.1562 82.70 25 Vojtech Kapral P
4 68 7.86 8.6514 62.7846 78.48 109 Tomas Kalavsky P
5 66 7.87 8.3863 60.8607 76.08 17 Michael Rehak A P
6 74 8.83 8.3805 60.8186 76.02 145 Roman Barak A P
7 64 7.82 8.1841 59.3933 74.24 125 Vladimir Hladik P
8 64 7.94 8.0605 58.4963 73.12 86 Jan Hruby P
9 74 9.33 7.9314 57.5594 71.95 33 Mario Drtil B P
10 70 9.09 7.7008 55.8859 69.86 16 Jan Lavicka B P
11 76 10.06 7.5547 54.8256 68.53 144 Libor Vitek B P
12 78 11.12 7.0144 50.9046 63.63 181 Karel Kostka P
13 72 10.59 6.7989 49.3407 61.68 180 Igor Fridrich P
14 70 11.07 6.3234 45.8899 57.36 73 Petr Kupka P
15 72 11.52 6.2500 45.3572 56.70 71 Jiri Horak P
16 70 11.31 6.1892 44.9160 56.15 66 Petr Kral P
17 74 12.18 6.0755 44.0909 55.11 70 Jiri Picha P
18 61 10.30 5.9223 42.9791 53.72 183 Zbynek Kovar P
19 70 12.51 5.5955 40.6074 50.76 21 Pavel Slovacek P
20 74 13.28 5.5723 40.4391 50.55 69 Anton Danyi P
21 45 8.47 5.3129 38.5566 48.20 174 Otta Greben P
22 60 11.60 5.1724 37.5369 46.92 140 Josef Zanat C P
23 64 13.40 4.7761 34.6609 43.33 146 Radim Elias C P
24 49 10.28 4.7665 34.5912 43.24 182 Roman Frybort P
25 49 10.45 4.6890 34.0288 42.54 171 Tomas Kindermann P
26 56 12.34 4.5381 32.9337 41.17 101 Zdenek Entl P
27 53 12.19 4.3478 31.5527 39.44 68 Miroslav Vybihal P
28 62 14.91 4.1583 30.1774 37.72 185 Jaroslav Povolny P