Stránky klubu praktické střelby
I.P.S.C. č.23
Zlín



MORAVSKÝ VELETRŽNÍ POHÁR 3.kolo - 5.června 1999
Propozice závodu :
Stupeň obtížnosti: LEVEL II
Pořadatel: Střelecký klub APSČR 023 Zlín
Datum: 5.června 1999 , 4.června 1999, 14:00 závod rozhodčích a organizátorů
Prezentace: 5.června, 7:30-8:30 hod
Místo: střelnice Otrokovice, Za Moravou
Začátek závodu: 8:30hod.
Průběh závodu: zahájení se začnou souběžně střílet stage 1,2 a 3; po odstřílení všemi závodníky stage 4 a 5
Divize/kategorie: dle pravidel APSČR pro rok 1999
Hodnocení: podle pravidel IPSC, MSS 6.4
Startovné: 250,-Kč, junioři 0,-Kč
Přihlášky: Miroslav Bořík tel.:067/835325, fax : 067/835325
Účast: členové APSČR s platným průkazem a bezpečnostní zkouškou
Kapacita závodu: 100 střelců
Doklady: OP, ZP, průkaz zbraně, členský průkaz ČAPS nebo I.P.S.C.
Počet stanovišť: 5
Počet ran/bodů: min. 78 / max. 390
Vybavení: dle pravidel IPSC
Zbraně a střelivo: dle pravidel IPSC
Občerstvení: v omezené míře na střelnici
Cesta na střelnici: Otrokovice - směr Bělov - za jezem první odbočka vlevo - cca 300 m střelnice blízko lávky přes Moravu



! Změna propozic vyhrazena !

Fotografie Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Stage5
VÝSLEDKY


Final Overall Results - Open Division (scored by MSS 6.4)

Divize OPEN

 POS  %     POINTS     # NAME                      AFFILIATION          C L TAG
1 100.00  353.2583  80 Martin Kameníček          Klub IPSC TAIPAN         JUN  
2  91.46  323.0735  42 Vratislav Haken           IPSC Přezletice               
3  89.10  314.7384  49 Karel Borůvka             APS 45                      
4  88.69  313.3130  76 Miroslav Kameníček        IPSC Uherský Brod             
5  88.03  310.9906  51 Stanislav Michalík        APS 45                        
6  87.76  310.0062  78 Stanislav Střižík         Klub IPSC TAIPAN         SEN  
7  86.53  305.6812  44 Monika Šafránková         IPSC Přezletice        L JUN  
8  80.95  285.9654  79 Ludmila Střižíková        Klub IPSC TAIPAN       L SEN  
9  79.60  281.1889  77 Miroslav Havlíček         Klub IPSC TAIPAN         JUN 
10  68.58  242.2518 123 Jiri Milec                KPS Milín                    
11  67.73  239.2537  89 Robert Šimon              KPS Loučovice            JUN 
12  64.49  227.8276  84 Miroslav Bořík            IPSC Zlín            C       
13  58.45  206.4776  43 Lumir Šafránek            IPSC Přezletice              
14  45.13  159.4284 114 Žádník Miroslav           SSK Bzenec                   
15  28.10   99.2651  99 Alexandr Fešík            SKP IPSC Ostrava  

Final Overall Results - Modified Division (scored by MSS 6.4)

Divize MODIFIED

 POS  %     POINTS     # NAME                      AFFILIATION          C L TAG
1 100.00  405.0000  18 Josef Rakušan ml.         SK Prostějov                  
2  72.86  295.0927  19 Josef Rakušan             SK Prostějov             SEN

Final Overall Results - Standard Division (scored by MSS 6.4)

Divize STANDARD

 POS  %     POINTS     # NAME                      AFFILIATION          C L TAG
1 100.00  359.4122  32 Jaroslav Pulicar          IPSC Česká Třebová             
2  92.60  332.8202  64 Petr Stejskal             IPSC Znojmo              SEN  
3  91.89  330.2578  35 Libor Horák               Klub IPSC TAIPAN            
4  88.44  317.8758  72 Tibor Ladič               SKP LAMAZ Třebová              
5  88.10  316.6290  91 Jiří Blažek               KPS Milín                     
6  86.06  309.3018  67 Karel Kopp                IPSC Znojmo                   
7  85.71  308.0359  90 Pavel Marcínek            IPSC Zlín                     
8  84.01  301.9511  96 Rudolf Dvořák             APS 45                        
9  83.28  299.3232  85 Oto Habrdle               SK Prostějov                 
10  83.01  298.3589  61 Jiří Záruba               IPSC Znojmo                  
11  82.77  297.4787  65 Roman Hrůza               IPSC Znojmo                  
12  79.83  286.9127  40 Michael Řehák             SKP ALFA Praha               
13  79.52  285.8142  48 Miloš Kratochvíl          APS 45                       
14  78.35  281.6058  31 Tomáš Lovecký             IPSC Zlín                    
15  75.71  272.1000  60 Marek Bukač               SKP IPSC Ostrava             
16  75.43  271.1008  50 Petr Slepička             APS 45                       
17  74.15  266.5185  30 Zdeněk Rataj              TYGŘI Boskovice          SEN 
18  70.17  252.2105  17 Jan Bohata                IPSC Zlín                SEN 
19  70.08  251.8917 105 Marek Topič               IPSC Zlín                    
20  69.90  251.2391  20 Vojtěch Kaprál            SK Prostějov                 
21  69.72  250.5689  70 Zdeněk Husták             IPSC Zlín                    
22  68.68  246.8398  57 Ctirad Klos               KOBRA Blansko                
23  62.72  225.4180  10 Radek Holáň               JERICHO Ostrava              
24  61.98  222.7664 119 Marek Staněk              BORLES club Praha            
25  61.93  222.5798  88 Milan Trkulja             Klub IPSC TAIPAN         SEN 
26  61.78  222.0526  37 Ladislav Müller           SK Prostějov                 
27  61.27  220.2126  62 Petr Husták               IPSC Zlín                    
28  60.03  215.7434  16 Miroslav Vltavský         LERO IPSC Příbram            
29  59.95  215.4563  74 Jaroslav Peša             KOBRA Blansko                
30  58.77  211.2180   1 Petr Sýkora               JERICHO Ostrava          SEN 
31  56.27  202.2302  53 Anton Danyi               TYGŘI Boskovice              
32  55.35  198.9501 104 Jan Suchoň                IPSC Zlín                    
33  55.19  198.3653 111 Ctibor Polák              POPPER Praha                 
34  53.38  191.8476  86 Libor Havliš              SKP IPSC Ostrava             
35  51.56  185.3093  36 Antonín Navrátil          IPSC Němčice                 
36  50.16  180.2822  73 Miroslav Peša             KOBRA Blansko                
37  49.80  179.0030 122 Jakub Adámek              APS 45                   JUN 
38  49.46  177.7813 101 Miloslav Kalvoda          KOBRA Blansko                
39  49.37  177.4469  47 Vladimír Adámek           APS 45                       
40  48.56  174.5394  71 Zdeněk Bartůněk           IPSC Znojmo                  
41  47.33  170.1242 109 František Neumann         IPSC Němčice                 
42  44.75  160.8428 113 Oldřich Frýbort           IPSC Kyjov                   
43  36.80  132.2772  26 Milada Hudcov             TYGŘI Boskovice        L     
44  36.55  131.3724 126 Petr Skalník              IPSC Zlín                    
45  34.88  125.3780 124 Jindřich Večeřa           IPSC Zlín                    
46  34.78  124.9983  87 Drahomír Fiala            SK Prostějov                 
47  34.78  124.9858 125 Robert Šimík              IPSC Zlín                    
48  33.18  119.2452   2 Jaroslav Špaček           JERICHO Ostrava          SEN 
49  31.44  112.9982 115 Jaroslav Urban            SSK Bzenec
50  26.39   94.8388 121 Julius Škoda              Combat .45                   
51  25.03   89.9642  59 Eva Zárubová              IPSC Znojmo            L     
52  25.02   89.9319 116 Zdeněk Nakládal           SK Prostějov                 
53  21.41   76.9644  39 Jiří Rygl                 Combat .45               SEN 
54   8.88   31.9325 120 Alois Berka               Combat .45               SEN 
DQ                  117 Josef Kronek              TYGŘI Boskovice  
Dotazy a připomínky : webmaster