
Stránky klubu praktické střelby
I.P.S.C. č.23
Zlín
OPEN DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 329.0950 35 Libor Horák Klub IPSC TAIPAN
2 97.12 319.6144 78 Stanislav Střižík Klub IPSC TAIPAN SEN
3 96.18 316.5277 76 Miroslav Kameníček IPSC Uherský Brod
4 95.18 313.2436 49 Karel Borůvka APS 45
5 86.85 285.8172 43 Lumír Šafránek IPSC Přezletice
6 86.38 284.2652 79 Ludmila Střižíková Klub IPSC TAIPAN L SEN
7 86.25 283.8448 51 Stanislav Michalík APS 45
8 85.73 282.1402 77 Miroslav Havlíček Klub IPSC TAIPAN JUN
9 80.93 266.3479 80 Martin Kameníček Klub IPSC TAIPAN JUN
10 74.36 244.7303 56 Radek Šebela KOBRA Blansko
11 73.30 241.2324 44 Monika Šafránková IPSC Přezletice L JUN
12 66.69 219.4721 34 Ivona Brunová IPSC Česká Třebová L
13 60.84 200.2075 137 René Jelínek IPSC Přezletice
14 55.99 184.2692 84 Miroslav Bořík IPSC Zlín
15 48.09 158.2782 89 Robert Šimon KPS Loučovice JUN
MODIFIED DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 332.0431 99 Alexandr Fesík SKP IPSC Ostrava
2 90.99 302.1317 19 Josef Rakušan SK Prostějov SEN
STANDARD DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 317.7960 18 Josef Rakušan ml. SK Prostějov
2 93.57 297.3582 96 Rudolf Dvořák APS 45
3 89.31 283.8372 72 Tibor Ladič SKP LAMAŽ Třebíč
4 88.89 282.4779 32 Jaroslav Pulicar IPSC Česká Třebová
5 83.21 264.4537 70 Zdeněk Husták IPSC Zlín
6 83.02 263.8367 20 Vojtěch Kaprál SK Prostějov
7 79.70 253.2894 135 Libor Vítek ČSS Kuřim
8 77.11 245.0625 90 Pavel Marcínek IPSC Zlín
9 75.53 240.0426 33 Jaroslav Puc IPSC Česká Třebová
10 71.39 226.8619 129 Pavel Judex SKP LAMAŽ Třebíč
11 71.24 226.4070 85 Oto Habrdle SK Prostějov
12 69.07 219.4872 47 Vladimír Adámek APS 45
13 67.32 213.9471 122 Jakub Adámek APS 45 JUN
14 64.17 203.9211 105 Marek Topič IPSC Zlín
15 62.96 200.0818 133 Petr Cehelský SK Prostějov
16 62.78 199.5072 136 Jiří Šoltys ČSS Kuřim
17 59.61 189.4483 36 Antonín Navrátil IPSC Němčice
18 58.70 186.5532 16 Miroslav Vltavský LERO IPSC Příbram
19 55.91 177.6828 17 Jan Bohata IPSC Zlín SEN
20 54.58 173.4513 62 Petr Husták IPSC Zlín
21 53.33 169.4694 57 Ctirad Klos KOBRA Blansko
22 53.31 169.4187 86 Libor Havliš SKP IPSC Ostrava
23 53.00 168.4304 28 Tomáš Kindermann TYGŘI Boskovice
24 51.81 164.6646 37 Ladislav Müller SK Prostějov
25 51.49 163.6403 10 Radek Holáň JERICHO Ostrava
26 50.85 161.5996 88 Milan Trkulja KPS Loučovice SEN
27 50.33 159.9424 74 Jaroslav Peša KOBRA Blansko
28 49.81 158.2896 31 Tomáš Lovecký IPSC Zlín
29 49.78 158.2079 1 Petr Sýkora JERICHO Ostrava SEN
30 49.60 157.6222 50 Petr Slepička APS 45
31 49.29 156.6529 53 Anton Danyi TYGŘI Boskovice
32 48.14 152.9737 73 Miroslav Peša KOBRA Blansko
33 47.52 151.0305 91 Jiří Blažek KPS Milín
34 46.69 148.3794 104 Jan Suchoň IPSC Zlín
35 43.73 138.9848 2 Jaroslav Špaček JERICHO Ostrava SEN
36 42.68 135.6231 22 Petr Král TYGŘI Boskovice
37 42.20 134.0945 109 František Neumann IPSC Němčice
38 40.79 129.6297 131 Josef Staněk SKP LAMAŽ Třebíč
39 39.88 126.7239 38 Milan Šašvata IPSC Břeclav
40 37.47 119.0781 130 Vladislav Alexa SKP LAMAŽ Třebíč
41 36.93 117.3636 25 Hana Klosová TYGŘI Boskovice L
42 36.64 116.4336 24 Zdeněk Kraus TYGŘI Boskovice
43 33.94 107.8696 140 Marek Král IPSC Zlín
44 32.88 104.4919 102 Miroslav Malach KOBRA Blansko
45 32.05 101.8528 138 Evžen Lovecký IPSC Zlín
46 30.05 95.5020 141 Miroslav Daníček IPSC Zlín
47 28.78 91.4690 117 Josef Kronek TYGŘI Boskovice
48 27.11 86.1521 101 Miloslav Kalvoda KOBRA Blansko
49 24.22 76.9728 26 Milada Hudcová TYGŘI Boskovice L
50 19.90 63.2494 139 Jiří Sýkora IPSC Zlín
51 13.48 42.8351 126 Petr Skalník IPSC Zlín
Dotazy a připomínky : webmaster