< Marie Šmídová (Martínková) birt: Čáslav Václav Martínek birt: deat: zemřel v 6 týdnech < Luděk Martínek birt: 9.9.1936 plac: Babice marr: |
  | ||||||||
|   | Josef Vak |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Václav Vak |   | |||||||
|   | birt: 1.11.1889 plac: Chlístov deat: 10.1.1981 | ||||||||
|   | Marie Martínková (Vaková) |   | |||||||
| birt: 2.8.1915 plac: Hlavňov deat: 24.8.1959 plac: Hlavňov Bohumil Martínek marr: 27.4.1935 birt: 12.8.1908 plac: Pravonín č.44,okr.Vlašim deat: 24.5.1979 plac: Trenčín |   | ||||||||
|   |   | Josef Štolc | |||||||
|   |   | marr: 19.1.1822 plac: Krásná Hora | |||||||
|   |   | Jan Štolc |   | ||||||
|   |   | birt: 27.12.1830 plac: dle rodokmenu v knize ohlášek |   | ||||||
|   |   |   | Anna Štolc (Švec) | ||||||
|   |   | birt: 24.5.1802 plac: dle rodokmenu v knize ohlášek marr: 19.1.1822 plac: Krásná Hora | |||||||
|   |   | Jan Štolc |   | ||||||
|   |   | birt: 17.1.1867 plac: dle náhrobku deat: 14.2.1933 plac: dle náhrobku marr: 1891 plac: Krásná Hora |   | ||||||
|   |   |   |   | Václav Čapek | |||||
|   |   |   |   | marr: 8.11.1829 plac: dle rodokmenu Anna Čapek | |||||
|   |   |   | Anna Štolc (Čapek) |   | |||||
|   |   | birt: 28.5.1837 plac: dle rodokmenu v knize ohlášek |   | ||||||
|   |   |   | Anna Čapek (Klofáč) | ||||||
|   |   | birt: 21.6.1805 marr: 8.11.1829 plac: dle rodokmenu Anna Čapek | |||||||
|   | Marie Vaková (Štolcová) |   | |||||||
| birt: 4.4.1896 deat: 25.12.1980 |   | ||||||||
|   |   | František Adamec |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Kateřina Štolcová (Adamcová) |   | |||||||
| birt: 14.4.1870 plac: Kr.Hora č.18 marr: 1891 plac: Krásná Hora |