Jan Bártík birt: 23.4.2001 plac: Havlíčkův Brod Irena Bártíková birt: 25.7.1997 |
  | ||||||||
  | Josef Bártík | ||||||||
  | birt: 11.11.1838 plac: Chlístov č.10 deat: 15.8.1898 plac: pod koly vozu v Proseči okr.Čáslav | ||||||||
  | Jan Bártík |   | |||||||
  | birt: 16.10.1862 plac: Chlístov 10 deat: 8.2.1947 plac: Chlístov č.10 |   | |||||||
  |   | Kateřina Bártíková (Lacková) | |||||||
  | birt: 24.12.1839 plac: Skorkov č.42 deat: na choleru | ||||||||
  | František Bártík |   | |||||||
  | birt: 16.3.1910 plac: Chlístov č.10 deat: 8.3.1976 marr: 24.11.1934 |   | |||||||
  |   |   | Josef Adam | ||||||
  |   |   | birt: Chlístov č.17 | ||||||
  |   | Marie Bártíková (Adamová) |   | ||||||
  | birt: říkalo se tam u Formanů Chlístov č.17 deat: 6.10.1931 |   | |||||||
  |   | Anna Adamová (Pazderková) | |||||||
  | birt: Kojkovice č.2 | ||||||||
  | Václav Bártík |   | |||||||
  | birt: 24.2.1950 marr: marr: |   | |||||||
  |   |   | Václav Beránek | ||||||
  |   |   | birt: 5.11.1846 plac: Chlístov č.2 | ||||||
  |   |   | Václav Beránek |   | |||||
  |   |   | birt: 15.4.1887 deat: 1945 plac: Nymburk marr: 22.11.1910 plac: Krásná Hora |   | |||||
  |   |   |   | Magdalena Beránková (Domkářová) | |||||
  |   |   | birt: 21.7.1854 plac: Český Dvůr 25 | ||||||
  |   | Anna Bártíková (Beránková) |   | ||||||
  | birt: 2.10.1914 plac: Krásná Hora č.37 deat: 25.7.1990 marr: 24.11.1934 |   | |||||||
  |   |   | Emanuel Janda | ||||||
  |   |   | birt: 22.7.1865 plac: Gabrhele čís.2 | ||||||
  |   | Anna Beránková (Jandová) |   | ||||||
  | birt: 18.2.1892 plac: Karlín 185, Praha deat: 16.7.1927 plac: Krásná Hora marr: 22.11.1910 plac: Krásná Hora |   | |||||||
  |   | Marie Jandová (Bartáková) | |||||||
  | birt: 20.12.1869 plac: Okrouhlice č. 24 | ||||||||
  | Roman Bártík |   | |||||||
birt: 4.4.1973 Irena Bártíková (Doležalová) marr: birt: 13.12.1972 |   | ||||||||
  | Ludmila Bártíková (Červená) |   | |||||||
birt: 14.5.1952 deat: 7.11.1981 plac: zemřela na leukemii marr: |