|   | |||||||||
|   | Josef Adamec |   | |||||||
|   | birt: 9.12.1835 deat: 29.1.1899 marr: 29.1.1877 | ||||||||
|   | Josef Adamec |   | |||||||
|   | birt: 14.2.1882 deat: 8.9.1914 plac: padl v I.sv.válce u Rávy Ruské marr: 3.9.1907 |   | |||||||
|   |   | Františka Adamcová |   | ||||||
|   | birt: 20.11.1854 marr: 29.1.1877 | ||||||||
|   | Josef Adamec |   | |||||||
| birt: 21.3.1910 plac: Vadín |   | ||||||||
|   |   | Josef Duben | |||||||
|   |   | birt: Poděbaby č.4 marr: 6.11.1787 | |||||||
|   |   | Josef Duben |   | ||||||
|   |   | birt: Poděbaby č.4 |   | ||||||
|   |   |   | Anna Duben (Novotný) | ||||||
|   |   | marr: 6.11.1787 | |||||||
|   |   | Jan Duben |   | ||||||
|   |   | birt: 12.12.1829 plac: otec Barbory Adamcové(Dubnové) deat: 10.2.1899 marr: 1853 marr: 1874 |   | ||||||
|   |   |   |   | Jan Kadlec | |||||
|   |   |   |   | birt: Okrouhl.Dvořáci č.56 | |||||
|   |   |   | Magdalena Dubnová (Kadlecová) |   | |||||
|   |   | birt: Okrouhličtí Dvořáci č.56 |   | ||||||
|   |   |   | Kateřina Kadlecová | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Barbora Adamcová (Dubnová) |   | |||||||
| birt: 1.12.1883 plac: Kvasetice č.14 deat: 13.3.1966 plac: Mozolov marr: 3.9.1907 |   | ||||||||
|   |   | Václav Fejt |   | ||||||
|   |   | birt: půlník ,Radňov č.11 | |||||||
|   | Františka Dubnová (Fejtová) |   | |||||||
| birt: 12.4.1850 deat: 25.4.1935 marr: 1874 |   | ||||||||
|   | Thekla Fejtová (Tomendalová) |   | |||||||
| birt: Dobrohostov č.17 |