< Anna Krovová (Dubnová) birt: < Josef Duben birt: |
  | ||||||||
|   | Martin Duben | ||||||||
|   | birt: zjistit, zda nebyl otec Řehoř Duben | ||||||||
|   | Josef Duben |   | |||||||
|   | birt: Poděbaby č.4 marr: 6.11.1787 |   | |||||||
|   |   | Anna Duben | |||||||
|   | |||||||||
|   | Josef Duben |   | |||||||
|   | birt: Poděbaby č.4 |   | |||||||
|   |   | Anna Duben (Novotný) |   | ||||||
|   | marr: 6.11.1787 | ||||||||
|   | Jan Duben |   | |||||||
|   | birt: 12.12.1829 plac: otec Barbory Adamcové(Dubnové) deat: 10.2.1899 marr: 1853 marr: 1874 |   | |||||||
|   |   |   | Jan Kadlec |   | |||||
|   |   |   | birt: Okrouhl.Dvořáci č.56 | ||||||
|   |   | Magdalena Dubnová (Kadlecová) |   | ||||||
|   | birt: Okrouhličtí Dvořáci č.56 |   | |||||||
|   |   | Kateřina Kadlecová |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Petr Duben |   | |||||||
| birt: 8.6.1888 Františka Dubnová (Adamcová) marr: birt: ABT 1888 plac: Kvasetice deat: 21.9.1982 |   | ||||||||
|   |   | Václav Fejt |   | ||||||
|   |   | birt: půlník ,Radňov č.11 | |||||||
|   | Františka Dubnová (Fejtová) |   | |||||||
| birt: 12.4.1850 deat: 25.4.1935 marr: 1874 |   | ||||||||
|   | Thekla Fejtová (Tomendalová) |   | |||||||
| birt: Dobrohostov č.17 |