|   | |||||||||
|   | Jan vec | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Jan vec |   | |||||||
|   | birt: 12.6.1767 plac: Dvořáci č.45 marr: |   | |||||||
|   |   | Anna vec (Vacková) | |||||||
|   | |||||||||
|   | Josef vec |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   |   | Václav Klofáč | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Dorota vec (Klofáč) |   | ||||||
|   | birt: z č.30 marr: |   | |||||||
|   |   | Kateřina z Libčan | |||||||
|   | |||||||||
|   | Antonín vec |   | |||||||
|   | birt: 8.8.1847 deat: 26.12.1928 marr: |   | |||||||
|   |   |   | Jan Merunka | ||||||
|   |   |   | marr: 13.11.1774 | ||||||
|   |   |   | Matěj Merunka |   | |||||
|   |   |   | marr: 11.11.1805 |   | |||||
|   |   |   |   | Majdalena Merunka (Klofáč) | |||||
|   |   |   | marr: 13.11.1774 | ||||||
|   |   | Marie vecová (Merunková) |   | ||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   |   | Vácslav Adamec | ||||||
|   |   |   | birt: 13.9.1751 marr: 21.5.1775 | ||||||
|   |   | Magdalena Merunková (Knapp) |   | ||||||
|   | birt: Michalovice marr: 11.11.1805 |   | |||||||
|   |   | Kateřina Adamec (Dočkal) | |||||||
|   | marr: 21.5.1775 | ||||||||
|   | Jan vec |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | Josef Kubát |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   |   | Josef Kubát |   | ||||||
|   |   | birt: marr: |   | ||||||
|   |   |   | Anna Kubátová (Peslerová) |   | |||||
|   |   | birt: Perknov marr: | |||||||
|   | Kateřina vecová (Kubátová) |   | |||||||
| birt: 18.11.1848 plac: Poděbaby č.12 deat: 1.3.1930 marr: |   | ||||||||
|   |   | Josef vec |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Frantika Kubátová (vecová) |   | |||||||
| birt: marr: |   | ||||||||
|   | Kateřina vecová (Beránková) |   | |||||||
| birt: Papíkov marr: |