| |||||||||
  | Jan Švec | ||||||||
  | birt: 12.6.1767 plac: Dvořáci č.45 marr: | ||||||||
  | Josef Švec |   | |||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   | Dorota Švec (Klofáč) | |||||||
  | birt: z č.30 marr: | ||||||||
  | Antonín Švec |   | |||||||
  | birt: 8.8.1847 deat: 26.12.1928 marr: |   | |||||||
  |   |   | Matěj Merunka | ||||||
  |   |   | marr: 11.11.1805 | ||||||
  |   | Marie Švecová (Merunková) |   | ||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   | Magdalena Merunková (Knapp) | |||||||
  | birt: Michalovice marr: 11.11.1805 | ||||||||
  | Josef Švec |   | |||||||
  | birt: ABT 1883 deat: 23.11.1945 marr: |   | |||||||
  |   |   | Josef Kubát | ||||||
  |   |   | marr: | ||||||
  |   |   | Josef Kubát |   | |||||
  |   |   | birt: marr: |   | |||||
  |   |   |   | Anna Kubátová (Peslerová) | |||||
  |   |   | birt: Perknov marr: | ||||||
  |   | Kateřina Švecová (Kubátová) |   | ||||||
  | birt: 18.11.1848 plac: Poděbaby č.12 deat: 1.3.1930 marr: |   | |||||||
  |   |   | Josef Švec | ||||||
  |   |   | marr: | ||||||
  |   | Františka Kubátová (Švecová) |   | ||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   | Kateřina Švecová (Beránková) | |||||||
  | birt: Papšíkov marr: | ||||||||
  | Marie Švecová |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  |   | Václav Prchal | |||||||
  |   | birt: Okrouhličtí Dvořáci | |||||||
  |   | Josef Prchal |   | ||||||
  |   | deat: 1.7.1857 marr: 1842 |   | ||||||
  |   |   | Marie Prchal (Výborný) | ||||||
  |   | birt: Šmolovy | |||||||
  |   | Jan Prchal |   | ||||||
  |   | birt: 7.12.1854 plac: Papšíkov deat: 29.8.1931 marr: |   | ||||||
  |   |   |   | Vavřinec Kudlvašer | |||||
  |   |   |   | ||||||
  |   |   | Magdalena Prchalová (Kuttelwascherová) |   | |||||
  |   | birt: 20.5.1825 plac: Michalovice č.5 marr: 1842 marr: 1860 plac: po dosažené církevní dispensaci |   | ||||||
  |   |   | Majdalena Kudlvašer (Papež) | ||||||
  |   | birt: 6.1.1802 | |||||||
  | Marie Švecová (Prchalová) |   | |||||||
birt: ABT 1890 deat: 1.5.1964 marr: |   | ||||||||
  |   | Josef Kotěra |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Františka Prchalová (Kotěrová) |   | |||||||
birt: 6.1.1869 plac: Volešnice deat: 14.2.1931 marr: |   | ||||||||
  | Marie Kotěrová (Krajíčková) |   | |||||||
marr: |