|   | |||||||||
|   | Josef Duben | ||||||||
|   | birt: Poděbaby č.4 marr: 6.11.1787 | ||||||||
|   | Jan Duben |   | |||||||
|   | birt: 18.4.1794 plac: Poděbaby č.4 marr: |   | |||||||
|   |   | Anna Duben (Novotný) | |||||||
|   | marr: 6.11.1787 | ||||||||
|   | Jakub Duben |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   |   | Jakub Beránek | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Magdalena Dubnová (Beránková) |   | ||||||
|   | birt: Veselice č.p.3 marr: |   | |||||||
|   |   | Kateřina Beránková (Kučírková) | |||||||
|   | birt: Veselý ďár | ||||||||
|   | Václav Duben |   | |||||||
|   | birt: 14.9.1853 deat: 8.2.1931 marr: 1875 |   | |||||||
|   |   |   | Jan vec | ||||||
|   |   |   | birt: 8.1.1762 | ||||||
|   |   |   | Václav vec |   | |||||
|   |   |   | birt: Okrouhličtí Dvořáci č.p.1 marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Kateřina vec (Číek) | |||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Alběta Dubnová (vecová) |   | ||||||
|   | birt: marr: marr: 1861 |   | |||||||
|   |   |   | Jan vec | ||||||
|   |   |   | birt: 12.6.1767 plac: Dvořáci č.45 marr: | ||||||
|   |   | Kateřina vec (vec) |   | ||||||
|   | birt: 16.11.1796 plac: Okrouhličtí Dvořáci č.p.45 marr: |   | |||||||
|   |   | Dorota vec (Klofáč) | |||||||
|   | birt: z č.30 marr: | ||||||||
|   | Magdalena Dubnová (snad oupalová) |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | Jan Pertl |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   |   | Frantiek Pertl |   | ||||||
|   |   | birt: marr: |   | ||||||
|   |   |   | Anna Pertlová (Zadinová) |   | |||||
|   |   | birt: Německý Brod marr: | |||||||
|   | Anna Dubnová (Pertlová) |   | |||||||
| birt: 26.12.1853 deat: 5.5.1933 marr: 1875 |   | ||||||||
|   |   | Jan Novotný |   | ||||||
|   |   | birt: 1787 marr: | |||||||
|   | Magdalena Pertlová (Novotná) |   | |||||||
| birt: 1813 marr: |   | ||||||||
|   | Magdalena Novotná (áková) |   | |||||||
| birt: 1786 plac: Knyk marr: |