| |||||||||
  | ? Vaculík |   | |||||||
  | marr: | ||||||||
  | Rea Haszprová |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  |   | Jakub Duben | |||||||
  |   | birt: marr: | |||||||
  |   | Václav Duben |   | ||||||
  |   | birt: 14.9.1853 deat: 8.2.1931 marr: 1875 |   | ||||||
  |   |   | Alběta Dubnová (vecová) | ||||||
  |   | birt: marr: marr: 1861 | |||||||
  |   | Josef Duben |   | ||||||
  |   | birt: 16.3.1875 plac: Michalovice č.16 deat: 29.12.1958 marr: 1898 plac: Německý Brod |   | ||||||
  |   |   |   | Frantiek Pertl | |||||
  |   |   |   | birt: marr: | |||||
  |   |   | Anna Dubnová (Pertlová) |   | |||||
  |   | birt: 26.12.1853 deat: 5.5.1933 marr: 1875 |   | ||||||
  |   |   | Magdalena Pertlová (Novotná) | ||||||
  |   | birt: 1813 marr: | |||||||
  | Marie Vaculíková (Dubnová) |   | |||||||
birt: ABT 1902 deat: 16.4.1976 marr: |   | ||||||||
  |   | Josef vec | |||||||
  |   | birt: marr: | |||||||
  |   | Antonín vec |   | ||||||
  |   | birt: 8.8.1847 deat: 26.12.1928 marr: |   | ||||||
  |   |   | Marie vecová (Merunková) | ||||||
  |   | birt: marr: | |||||||
  | Marie Dubnová (vecová) |   | |||||||
birt: 5.7.1878 plac: Poděbaby č.13 deat: 16.3.1950 marr: 1898 plac: Německý Brod |   | ||||||||
  |   | Josef Kubát | |||||||
  |   | birt: marr: | |||||||
  | Kateřina vecová (Kubátová) |   | |||||||
birt: 18.11.1848 plac: Poděbaby č.12 deat: 1.3.1930 marr: |   | ||||||||
  | Frantika Kubátová (vecová) | ||||||||
birt: marr: |