| |||||||||
  | Josef Švec | ||||||||
  | birt: marr: | ||||||||
  | Antonín Švec |   | |||||||
  | birt: 8.8.1847 deat: 26.12.1928 marr: |   | |||||||
  |   | Marie Švecová (Merunková) | |||||||
  | birt: marr: | ||||||||
  | Josef Švec |   | |||||||
  | birt: ABT 1883 deat: 23.11.1945 marr: |   | |||||||
  |   |   | Josef Kubát | ||||||
  |   |   | birt: marr: | ||||||
  |   | Kateřina Švecová (Kubátová) |   | ||||||
  | birt: 18.11.1848 plac: Poděbaby č.12 deat: 1.3.1930 marr: |   | |||||||
  |   | Františka Kubátová (Švecová) | |||||||
  | birt: marr: | ||||||||
  | Josef Švec |   | |||||||
  | birt: deat: 24.5.1964 marr: 24.6.1941 |   | |||||||
  |   |   | Josef Prchal | ||||||
  |   |   | deat: 1.7.1857 marr: 1842 | ||||||
  |   |   | Jan Prchal |   | |||||
  |   |   | birt: 7.12.1854 plac: Papšíkov deat: 29.8.1931 marr: |   | |||||
  |   |   |   | Magdalena Prchalová (Kuttelwascherová) | |||||
  |   |   | birt: 20.5.1825 plac: Michalovice č.5 marr: 1842 marr: 1860 plac: po dosažené církevní dispensaci | ||||||
  |   | Marie Švecová (Prchalová) |   | ||||||
  | birt: ABT 1890 deat: 1.5.1964 marr: |   | |||||||
  |   |   | Josef Kotěra | ||||||
  |   |   | marr: | ||||||
  |   | Františka Prchalová (Kotěrová) |   | ||||||
  | birt: 6.1.1869 plac: Volešnice deat: 14.2.1931 marr: |   | |||||||
  |   | Marie Kotěrová (Krajíčková) | |||||||
  | marr: | ||||||||
  | Josef Švec |   | |||||||
birt: deat: 21.7.1968 plac: tragicky zahynul |   | ||||||||
  | Růžena Švecová (Drahozalová) |   | |||||||
birt: Hurt.Lhota marr: 24.6.1941 |