< Václav Beránek birt: 15.4.1941 plac: Perknov č.168 marr: 21.6.1969 plac: Litoměřice < Jiří Beránek birt: 7.8.1948 plac: Děčín marr: 1.7.1972 plac: Děčín |
  | ||||||||
  | Tomáš Beránek | ||||||||
  | birt: 1764 plac: Klanečná č. 1 | ||||||||
  | Matěj Beránek |   | |||||||
  | birt: 1815 plac: Klanečná č. 1 |   | |||||||
  |   | Anna Beránková (Švecová) | |||||||
  | birt: ABT 1777 plac: Dvořáci č.45 deat: 31.3.1847 | ||||||||
  | Václav Beránek |   | |||||||
  | birt: 5.11.1846 plac: Chlístov č.2 |   | |||||||
  |   |   | Tomáš Panský | ||||||
  |   |   | |||||||
  |   | Anna Beránková (Panská) |   | ||||||
  | birt: Březinka č. 2 |   | |||||||
  |   | Anna Panská (Venhaurová) | |||||||
  | birt: Březinka č. 12 | ||||||||
  | Václav Beránek |   | |||||||
  | birt: 15.4.1887 deat: 1945 plac: Nymburk marr: 22.11.1910 plac: Krásná Hora |   | |||||||
  |   |   | Matěj Domkář | ||||||
  |   |   | |||||||
  |   |   | Josef Domkář |   | |||||
  |   |   |   | ||||||
  |   |   |   | Rosalie Domkářová (Chalupová) | |||||
  |   |   | birt: Dobrá č.4 | ||||||
  |   | Magdalena Beránková (Domkářová) |   | ||||||
  | birt: 21.7.1854 plac: Český Dvůr 25 |   | |||||||
  |   |   | Jakub Dočekal | ||||||
  |   |   | |||||||
  |   | Františka Domkářová (Dočekalová) |   | ||||||
  | birt: Žižkovo Pole č.11 |   | |||||||
  |   | Magdalena Dočekalová (Musilová) | |||||||
  | birt: Žižkovo Pole č.19 | ||||||||
  | Václav Beránek |   | |||||||
birt: 11.7.1911 plac: Okrouhlice-Chlístov č.11 deat: 3.10.1987 Anna Beránková (Vondrová) marr: 29.4.1940 plac: Husův Sbor Něm. Brod birt: 3.6.1919 plac: Horní Kalná okr.Trutnov |   | ||||||||
  |   | František Janda | |||||||
  |   | ||||||||
  |   | Antonín Janda |   | ||||||
  |   |   | |||||||
  |   |   | Kateřina Jandová (Breburdová) | ||||||
  |   | birt: Nová Ves č. 4 | |||||||
  |   | Emanuel Janda |   | ||||||
  |   | birt: 22.7.1865 plac: Gabrhele čís.2 |   | ||||||
  |   |   |   | Václav Kaňka | |||||
  |   |   |   | ||||||
  |   |   | Anna Jandová (Kaňka) |   | |||||
  |   | birt: Gabrhele č. 2 |   | ||||||
  |   |   | Anna Kaňková (Brabcová) | ||||||
  |   | birt: z Gabrhel | |||||||
  | Anna Beránková (Jandová) |   | |||||||
birt: 18.2.1892 plac: Karlín 185, Praha deat: 16.7.1927 plac: Krásná Hora marr: 22.11.1910 plac: Krásná Hora |   | ||||||||
  |   | Václav Barták | |||||||
  |   | birt: Okrouhlice č.24 | |||||||
  |   | Matěj Barták |   | ||||||
  |   | birt: Okrouhlice č.24 |   | ||||||
  |   |   | Veronika Bartáková (Jančová) | ||||||
  |   | birt: Vadín č.23 | |||||||
  | Marie Jandová (Bartáková) |   | |||||||
birt: 20.12.1869 plac: Okrouhlice č. 24 |   | ||||||||
  |   | Josef Krenc | |||||||
  |   | ||||||||
  | Barbora Bartáková (Krencová) |   | |||||||
birt: Červený Dvorek č.76 |   | ||||||||
  | Magdalena Krencová (Adamcová) | ||||||||
birt: Michalovice č.7 |