Tým | Bilance celkem | Umístění v ročníku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 - 1994 | 1994 - 1995 | 1995 - 1996 | 1996 - 1997 | 1997 - 1998 | 1998 - 1999 | 1999 - 2000 | 2000 - 2001 | 2001 - 2002 | ||
Sparta | 1. - 270 177 54 39 619:208 585 | 1. | 1. | 4. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. |
Slavia | 2. - 270 155 66 49 471:244 531 | 2. | 2. | 1. | 2. | 2. | 3. | 2. | 2. | 5. |
Olomouc | 3. - 270 113 78 79 352:280 417 | 7. | 8. | 2. | 8. | 3. | 4. | 12. | 3. | 10. |
Liberec | 4. - 270 113 77 80 339:285 416 | 9. | 4. | 7. | 5. | 5. | 9. | 8. | 6. | 1. |
Žižkov | 5. - 270 104 71 95 337:324 383 | 8. | 5. | 10. | 12. | 8. | 10. | 9. | 5. | 3. |
Brno | 6. - 270 101 72 97 345:335 375 | 12. | 3. | 8. | 4. | 10. | 7. | 4. | 13. | 8. |
Drnovice | 7. - 270 105 59 106 362:363 374 | 10. | 6. | 5. | 7. | 9. | 11. | 3. | 7. | 15. |
Ostrava | 8. - 270 92 88 90 365:334 364 | 3. | 11. | 12. | 10. | 4. | 5. | 11. | 14. | 6. |
Jablonec | 9. - 240 90 63 77 291:276 333 | 2.liga-1. | 10. | 3. | 3. | 6. | 12. | 13. | 12. | 9. |
České Budějovice | 10. - 210 67 61 82 227:294 262 | 6. | 7. | 11. | 6. | 15. | 2.liga-2. | 14. | 15. | 2.liga-1. |
Hradec Králové | 11. - 240 64 65 111 221:326 257 | 13. | 12. | 14. | 14. | 12. | 8. | 16. | 2.liga-1. | 12. |
Teplice | 12. - 180 66 47 67 232:215 245 | 2.liga-8. | 2.liga-4. | 2.liga-2. | 13. | 7. | 2. | 5. | 9. | 7. |
Plzeň | 13. - 210 63 55 92 226:286 244 | 5. | 9. | 9. | 11. | 13. | 15. | 2.liga-2. | 16. | 2.liga-4. |
Dukla/Příbram | 14. - 180 52 46 82 186:260 202 | 16. | ČFL-3. | ČFL-3. | 2.liga-1. | 14. | 13. | 6. | 4. | 13. |
Bohemians | 15. - 180 52 45 83 183:266 201 | 14. | 15. | 2.liga-4. | 16. | 2.liga-3. | 2.liga-1. | 7. | 8. | 4. |
Opava | 16. - 180 50 48 88 201:257 198 | 2.liga-3. | 2.liga-2. | 6. | 9. | 11. | 14. | 15. | 2.liga-2. | 16. |
Blšany | 17. - 120 40 28 52 146:175 148 | 2.liga-7. | 2.liga-10. | 2.liga-11. | 2.liga-5. | 2.liga-1. | 6. | 10. | 10. | 14. |
Cheb | 18. - 90 29 26 35 95:121 113 | 4. | 13. | 13. | - | - | - | - | - | - |
Zlín | 19. - 90 24 22 44 75:126 94 | 11. | 14. | 15. | 2.liga-3. | 2.liga-5. | 2.liga-8. | 2.liga-8. | 2.liga-5. | 2.liga-2. |
Staré Město | 20. - 60 19 16 25 68: 73 73 | MSL-6. | MSL-4. | MSL-4. | MSL-1. | 2.liga-4. | 2.liga-3. | 2.liga-1. | 11. | 11. |
Karviná | 21. - 60 12 12 36 53:105 48 | - | - | 2.liga-1. | 15. | 2.liga-2. | 16. | 2.liga-11. | 2.liga-15. | MSL-16. |
Uherské Hradiště | 22. - 30 3 8 19 19: 65 17 | MSL-1. | 2.liga-1. | 16. | 2.liga-14. | 2.liga-15. | MSL-15. | divize-1. | MSL-13. | MSL-10. |
Vítkovice | 23. - 30 3 7 20 22: 64 16 | 15. | 2.liga-6. | MSL-1. | 2.liga-6. | 2.liga-8. | 2.liga-5. | 2.liga-14. | 2.liga-9. | 2.liga-8. |
Benešov | 24. - 30 3 3 24 23: 78 12 | 2.liga-2. | 16. | 2.liga-16. | ČFL-18. | - | - | StČP-2. | divize-6. | divize-4. |
Lázně Bohdaneč | 25. - 30 2 5 23 18: 61 11 | 1.A tř.-1. | divize-1. | ČFL-1. | 2.liga-2. | 16. | 2.liga-7. | 2.liga-6. | - | - |
Pozn.: body v sezóně 1993-94 přepočítány - vítězství = 3 body, remíza = 1 bod
Předešlé sezóny (společného Československa)
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
Datum poslední úpravy: 15.7.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |