A:
B:
- Baranek Miroslav 1973 00-01: SRN-Köln 16- 2
01-02: SRN-Köln 21- 1
- Barbarič Martin 1970 98-99: Sloven.-Trenčín 8- 2
- Bartoš Jiří 1970 97-98: Sloven.-Bardejov 1- 0
- Bejbl Radek 1972 96-97: Špan.-Atlet.Madrid 33- 2
97-98: Špan.-Atlet.Madrid 30- 0
98-99: Špan.-Atlet.Madrid 13- 0
99-00: Špan.-Atlet.Madrid 30- 0
00-01: Franc.-Rac.Lens 24- 0
01-02: Franc.-Rac.Lens 1- 0
- Berger Jan 1976 95-96: Švýc.-Grasshoppers 3- 0
96-97: Švýc.-Grasshoppers 13- 0
97-98: Švýc.-FC Basilej 13- 2
98-99: Švýc.-Aarau 20- 2
00-01: Švýc.-St.Gallen 16- 0
- Berger Patrik 1973 95-96: SRN-Dortmund 27- 4
96-97: Angl.-Liverpool 22- 6
97-98: Angl.-Liverpool 22- 3
98-99: Angl.-Liverpool 32- 7
99-00: Angl.-Liverpool 34- 9
00-01: Angl.-Liverpool 14- 2
01-02: Angl.-Liverpool 21- 1
- Bernády Tomáš 1979 97-98: Sloven.-Slovan B.lava 4- 0
98-99: Sloven.-Slovan B.lava 1- 0
99-00: Sloven.-Slovan B.lava 10- 0
00-01: Sloven.-Slovan B.lava 18- 0
01-02: Sloven.-Matador Púchov 36- 0
- Brabec Erich 1977 01-02: Rusko-Dyn.Moskva 14- 0
- Brabec Petr 1969 00-01: Sloven.-Ružomberok 11- 1
- Budka Václav 1969 96-97: Belg.-Lokeren 14- 2
97-98: Belg.-Lokeren 29- 3
98-99: Belg.-Lokeren 21- 3
99-00: Belg.-Lokeren 12- 2
C:
- Cihlář Zdeněk 1973 01-02: Rak.-Kelag Korutany 1- 0
- Culek Richard 1974 01-02: Bel.-SK Lommel 31- 6
Č:
- Čech Marek 1976 00-01: Sloven.-Žilina 1- 0
01-02: Sloven.-Žilina 8- 0
- Černoch Martin 1977 00-01: Sloven.-Trnava 7- 0
- Černoch Tomáš 1977 99-00: Sloven.-Humenné 15- 2
- Čížek Martin 1974 98-99: SRN-Mnichov 1860 14- 0
99-00: SRN-Mnichov 1860 19- 0
00-01: SRN-Unterhachting 14- 0
D:
- David Pavel 1978 01-02: SRN-1. FC Norimberk 2- 0
- Drobný Jaroslav 1979 01-02: Řecko-Panionis Ateny 21- 0
- Drozd Petr 1973 96-97: Sloven.-Žilina 7- 0
97-98: Sloven.-Žilina 24- 0
98-99: Sloven.-Žilina 26- 1
99-00: Sloven.-Žilina 29- 2
00-01: Sloven.-Žilina 14- 0
- Drsek Pavel 1976 99-00: SRN-Duisburg 12- 1
- Drulák Radek 1962 96-97: Rak.-FC Linec 9- 3
- Duhan Milan 1972 96-97: Sloven.-Žilina 11- 0
- Dvořák Kamil 1978 00-01: Malta-La Valletta 24- 5
- Dvořák Václav 1967 98-99: Sloven.-Rim.Sobota 13- 2
E:
F:
- Frýdek Martin 1969 97-98: SRN-Leverkusen 10- 0
98-99: SRN-Duisburg 5- 0
- Fukal Milan 1976 00-01: SRN-Hamburger 12- 1
01-02: SRN-Hamburger 19- 4
G:
- Gabriel Petr 1973 01-02: SRN-Kaiserslautern 7- 0
- Galásek Tomáš 1973 96-97: Nizoz.-Tilburg 15- 0
97-98: Nizoz.-Tilburg 31- 3
98-99: Nizoz.-Tilburg 32- 5
99-00: Nizoz.-Tilburg 31- 3
00-01: Nizoz.-Ajax 33- 8
01-02: Nizoz.-Ajax 23- 1
- Gottwald Petr 1973 99-00: Sloven.-Trenčín 12- 4
00-01: Sloven.-Trenčín 11- 1
H:
- Hašek Martin 1969 01-02: Rak.-Austria Vídeň 3- 0
- Heinz Marek 1977 00-01: SRN-Hamburger 26- 4
01-02: SRN-Hamburger 15- 1
- Hellebrant Aleš 1974 99-00: Sloven.-Senec 14- 0
Sloven.-Ružomberok 15- 2
00-01: Sloven.-Ružomberok 25- 1
01-02: Sloven.-Petržalka 26- 3
- Hlava David 1980 01-02: Sloven.-Trenčín 7- 0
- Horváth Pavel 1975 00-01: Port.-Sporting Lisabon 24- 1
01-02: Port.-Sporting Lisabon 3- 0
Tur.-Galatasaray 4- 0
- Hromádko Radovan 1969 98-99: Izrael-Maccabi Haifa 23- 5
- Hyský Martin 1975 01-02: Rusko-Dyn.Moskva 14- 1
Ch:
I:
J:
- Janečko Petr 1977 01-02: Polsko-Wodzislav 8- 0
- Jankulovski Marek 1977 00-01: Itálie-Neapol 20- 3
- Janšta Kamil 1971 97-98: Belg.-Beveren 18- 0
- Jarolím David 1979 98-99: SRN-Bayern Mnichov 1- 0
01-02: SRN-1. FC Norimberk 28- 0
- Ježek Patrik 1976 97-98: Rak.-Innsbruck 15- 4
98-99: Rak.-Innsbruck 30- 5
99-00: Rak.-Innsbruck 21- 4
Rak.-Austria Vídeň 15- 1
00-01: Rak.-Austria Vídeň 13- 1
Rak.-Innsbruck 18- 2
01-02: Rak.-Innsbruck 30- 5
- Jiránek Martin 1979 00-01: Itálie-Reggina 14- 0
- Josefík Jaroslav 1977 99-00: Sloven.-Ružomberok 3- 0
K:
- Kadlec Miroslav 1964 97-98: SRN-Kaiserslautern 32- 1
- Kantor Michal 1979 99-00: Sloven.-Dubnica 4- 0
- Kaspřík Daniel 1974 99-00: Sloven.-Senec 12- 3
- Knapp Lubor 1976 00-01: Sloven.-Trenčín 18- 2
- Kobr Jiří 1972 00-01: Sloven.-1. FC Košice 17- 0
01-02: Sloven.-1. FC Košice 14- 1
- Koller Jan 1973 96-97: Belg.-Lokeren 31- 8
97-98: Belg.-Lokeren 32-11
98-99: Belg.-Lokeren 33-24
99-00: Belg.-Anderlecht 33-20
00-01: Belg.-Anderlecht 32-22
01-02: SRN-Dortmund 33-11
- Koloušek Václav 1976 98-99: Itálie-Salernitana 8- 1
- Kopecký Ivan 1970 00-01: Sloven.-Trenčín 1- 0
- Kostelník Josef 1970 96-97: Sloven.-Žilina 3- 0
98-99: Izrael-Hapoel Jeruzalém 28- 4
- Kouba Petr 1969 96-97: Špan.-La Coruňa 4- 0
99-00: Špan.-La Coruňa 2- 0
- Kovář Přemysl 1974 97-98: Sloven.-Petržalka 6- 0
- Kozel Luboš 1971 01-02: Maď.-FC Újpest 12- 1
- Krása Radek 1971 97-98: Sloven.-Humenné 22- 0
- Krbeček Jiří 1964 96-97: Sloven.-Dukla B.Bystrica 3- 0
- Kufa Miloslav 1971 99-00: Finsko-Jokerit Helsinky 4- 0
00-01: Finsko-Jokerit Helsinky 17- 0
- Kuka Pavel 1968 93-94: SRN-Kaiserslautern 10- 8
94-95: SRN-Kaiserslautern 34-16
95-96: SRN-Kaiserslautern 28-10
96-97: SRN-Kaiserslautern 22-14
97-98: SRN-Kaiserslautern 24- 5
98-99: SRN-Norimberk 28-10
99-00: SRN-Stuttgart 20- 1
L:
- Látal Radoslav 1970 94-95: SRN-Schalke 04 32- 7
95-96: SRN-Schalke 04 32- 1
96-97: SRN-Schalke 04 28- 2
97-98: SRN-Schalke 04 26- 1
98-99: SRN-Schalke 04 16- 0
99-00: SRN-Schalke 04 24- 1
00-01: SRN-Schalke 04 28- 2
- Lokvenc Vratislav 1973 00-01: SRN-Kaiserslautern 30- 9
01-02: SRN-Kaiserslautern 31-11
- Ložek Jaroslav 1969 98-99: Izrael-Mac.Petah Tikva 26- 1
- Lysáček Petr 1975 01-02: Sloven.-Dubnica 19- 2
M:
- Maier Ladislav 1966 98-99: Rak.-Rapid Vídeň 36- 0
99-00: Rak.-Rapid Vídeň 35- 0
00-01: Rak.-Rapid Vídeň 33- 0
01-02: Rak.-Rapid Vídeň 14- 0
- Malár Vladimír 1976 97-98: Sloven.-Bardejov 12- 2
- Mašek Jaroslav 1967 97-98: Sloven.-Dun.Streda 18- 4
- Mikloško Luděk 1961 96-97: Angl.-West Ham Utd. 37- 0
97-98: Angl.-West Ham Utd. 13- 0
- Mistr Lumír 1969 98-99: Řecko-Aris Soluň 3- 0
- Mitas Leoš 1973 01-02: Sloven.-Prešov 27- 1
- Mráz Pavel 1968 98-99: Malta-La Valletta 17- 3
99-00: Malta-La Valletta 17- 4
00-01: Malta-La Valletta 24-10
- Müller Ivo 1968 99-00: Sloven.-Trenčín 12- 0
00-01: Sloven.-Trenčín 1- 0
N:
- Nečas Jan 1977 00-01: Sloven.-Trenčín 18- 0
01-02: Sloven.-Trenčín 35- 1
- Nečas Radim 1969 96-97: Řecko-Xanthi 9- 1
00-01: Sloven.-Slovan B.lava 17- 2
01-02: Sloven.-Slovan B.lava 22- 4
- Nedvěd Pavel 1972 96-97: Itálie-Lazio Řím 32- 7
97-98: Itálie-Lazio Řím 26-11
98-99: Itálie-Lazio Řím 21- 1
99-00: Itálie-Lazio Řím 28- 5
00-01: Itálie-Lazio Řím 31- 9
01-02: Itálie-Juventus Turín 32- 4
- Nehoda Michal 1976 99-00: Nizoz.-Doetinchem 2- 0
01-02: Řec.-Achanas 10- 3
- Němec Jiří 1966 93-94: SRN-Schalke 04 33- 0
94-95: SRN-Schalke 04 33- 2
95-96: SRN-Schalke 04 27- 0
96-97: SRN-Schalke 04 30- 0
97-98: SRN-Schalke 04 28- 0
98-99: SRN-Schalke 04 27- 2
99-00: SRN-Schalke 04 29- 1
00-01: SRN-Schalke 04 33- 1
01-02: SRN-Schalke 04 17- 0
- Němeček Václav 1967 96-97: Švýc.-Serv.Ženeva 30- 2
- Nikl Marek 1976 98-99: SRN-Norimberk 22- 1
01-02: SRN-Norimberk 31- 4
- Novotný Pavel 1973 97-98: SRN-Wolfsburg 15- 0
O:
- Obajdin Josef 1970 01-02: Kypr-Omonia Nikosia 10- 2
- Opršal Radek 1978 01-02: Sloven.-Inter B.lava 16- 1
P:
- Paciorek Jaromír 1979 99-00: Nizoz.-Sittard 15- 2
00-01: Nizoz.-Sittard 3- 0
- Papuga Kamil 1968 99-00: Sloven.-Senec 3- 0
- Pařízek Oldřich 1972 97-98: Belg.-Royal Antverpy 4- 0
00-01: Belg.-Royal Antverpy 19- 0
- Pěchouček Václav 1979 98-99: Švýc.-Basilej 13- 0
- Pěnička Martin 1969 97-98: Belg.-Lokeren 31- 5
98-99: Belg.-Lokeren 30- 3
99-00: Belg.-Lokeren 15- 2
- Pihávek Ivan 1964 97-98: Sloven.-Dun.Streda 8- 0
- Pivarník Roman 1967 96-97: Rak.-Rapid Vídeň 10- 0
98-99: Izrael-Yehuda Tel Aviv 17- 0
- Plašil Jaroslav 1982 01-02: Francie-AS Monako 4- 0
- Poborský Karel 1972 96-97: Angl.-Manchester Utd. 28- 3
97-98: Angl.-Manchester Utd. 9- 2
Port.-Benfica Lisabon 21- 5
98-99: Port.-Benfica Lisabon 32- 5
99-00: Port.-Benfica Lisabon 29- 5
00-01: Port.-Benfica Lisabon 17- 1
Itálie-Lazio Řím 19- 1
01-02: Itálie-Lazio Řím 27- 4
- Polách Tomáš 1977 98-99: Sloven.-Dubnica 27- 4
99-00: Sloven.-Dubnica 24- 1
- Přibyl Roman 1973 97-98: Sloven.-Rim.Sobota 21- 7
98-99: Sloven.-Rim.Sobota 8- 0
Q:
R:
- Rabušic Radek 1963 96-97: Řecko-Edessa 30- 0
- Rada Karel 1972 97-98: Turec.-Trabzonspor 27- 1
98-99: Turec.-Trabzonspor 14- 0
00-01: SRN-Frankfurt 31- 1
- Raška Martin 1977 00-01: Sloven.-Trnava 29- 0
- Rosický Jiří 1977 00-01: Rak.-Bregenz 30- 1
01-02: Rak.-Bregenz 16- 2
- Rosický Tomáš 1980 00-01: SRN-Dortmund 15- 0
01-02: SRN-Dortmund 30- 5
- Rozsypal Aleš 1971 97-98: Sloven.-Rim.Sobota 6- 0
Ř:
- Řepka Tomáš 1974 98-99: Itálie-Fiorentina 31- 0
99-00: Itálie-Fiorentina 29- 0
00-01: Itálie-Fiorentina 28- 0
01-02: Itálie-Fiorentina 1- 0
Angl.-West Ham United 31- 0
S:
- Sáblík Radim 1974 01-02: Polsko-Wodzislav 11- 0
- Slončík Radek 1973 01-02: Maď.-FC Újpest 11- 0
- Sopko Jan 1968 98-99: Rak.-Vorw.Steyr 15- 0
- Srníček Pavel 1968 93-94: Angl.-Newcastle Utd. 21- 0
94-95: Angl.-Newcastle Utd. 38- 0
95-96: Angl.-Newcastle Utd. 15- 0
96-97: Angl.-Newcastle Utd. 23- 0
97-98: Angl.-Newcastle Utd. 1- 0
98-99: Angl.-Sheffield Wedn. 24- 0
99-00: Angl.-Sheffield Wedn. 20- 0
00-01: Itálie-Brescia 26- 0
01-02: Itálie-Brescia 1- 0
- Steiner Pavel 1969 97-98: Sloven.-Petržalka 10- 0
- Stráněl Jan 1974 01-02: Sloven.-Žilina 3- 0
- Strnadel Petr 1973 99-00: Sloven.-Žilina 15- 1
- Suchopárek Jan 1969 96-97: Franc.-Rac.Štrasburk 30- 0
97-98: Franc.-Rac.Štrasburk 17- 1
98-99: Franc.-Rac.Štrasburk 29- 0
Š:
- Šimr Jaroslav 1979 01-02: Niz.-Nijmegen 32- 2
- Šmicer Vladimír 1973 96-97: Franc.-Lens 33- 5
97-98: Franc.-Lens 28- 7
98-99: Franc.-Lens 30- 4
99-00: Angl.-Liverpool 21- 1
00-01: Angl.-Liverpool 27- 2
01-02: Angl.-Liverpool 22- 4
- Šmíd Lambert 1968 97-98: Belg.-Beveren 19- 3
98-99: Belg.-Beveren 15- 3
99-00: Belg.-Beveren 25- 1
00-01: Belg.-Beveren 24- 3
01-02: Belg.-Molenbeek 11- 1
- Švejdík Marcel 1973 00-01: Sloven.-Žilina 8- 0
- Švejnoha Martin 1977 99-00: Sloven.-Senec 12- 1
T:
- Týce Roman 1977 98-99: SRN-Mnichov 1860 18- 0
99-00: SRN-Mnichov 1860 25- 1
00-01: SRN-Mnichov 1860 25- 1
01-02: SRN-Mnichov 1860 6- 2
U:
- Ujfaluši Tomáš 1978 00-01: SRN-Hamburger 19- 0
01-02: SRN-Hamburger 29- 0
- Ulich Ivo 1974 01-02: SRN-Mönchengladbach 29- 1
- Urban Tomáš 1968 99-00: Sloven.-Dun.Streda 11- 0
- Urbánek Karel 1972 99-00: Rusko-Niž.Novgorod 22- 0
00-01: Sloven.-1. FC Košice 6- 0
V:
- Vaďura Jiří 1965 96-97: Sloven.-Inter B.lava 24- 0
- Vágner Robert 1974 01-02: Maď.-FC Újpest 31-10
- Vácha Karel 1970 98-99: Rak.-Innsbruck 30- 5
99-00: Rak.-Innsbruck 7- 0
- Valenta Vít 1983 01-02: Bel.-Lommel 7- 3
- Vávra Jiří 1975 97-98: Izrael-Maccabi Haifa 18- 0
- Vilím František 1968 98-99: Sloven.-Rim.Sobota 6- 0
- Vlček Petr 1973 00-01: Belg.-Stand.Lutych 11- 0
01-02: Řecko-Panionis Atény 21- 3
- Volšík Pavel 1975 01-02: Slovin.-Olimpija Lublaň 19- 0
- Vomáčka Marek 1973 99-00: Sloven.-Senec 7- 1
- Vonášek Roman 1967 96-97: Belg.-Lokeren 28- 4
97-98: Belg.-Lokeren 31- 6
98-99: Belg.-Lokeren 28- 9
99-00: Belg.-Lokeren 28- 5
00-01: Belg.-Lokeren 21- 4
01-02: Belg.-Lokeren 21- 2
- Vorel Michal 1975 00-01: Sloven.-Púchov 3- 0
- Votava Tomáš 1974 99-00: SRN-Mnichov 1860 2- 0
00-01: SRN-Mnichov 1860 8- 0
01-02: SRN-Mnichov 1860 19- 0
- Vybíral Petr 1972 01-02: Sloven.-Prešov 29- 0
W:
- Wagner René 1972 96-97: Rak.-Rapid Vídeň 30-21
97-98: Rak.-Rapid Vídeň 10- 3
98-99: Rak.-Rapid Vídeň 33-10
99-00: Rak.-Rapid Vídeň 34-18
00-01: Rak.-Rapid Vídeň 22- 8
01-02: Rak.-Rapid Víděň 21- 1
X:
Y:
Z:
- Záleský Jiří 1965 96-97: Řecko-Xanthi 10- 0
- Zdráhal Luděk 1969 99-00: Tur.-Izmir 9- 1
- Zelenka Lukáš 1979 99-00: Belg.-Westerlo 17- 4
00-01: Belg.-Westerlo 34- 4
- Zelenka Tomáš 1981 01-02: Slovin.-Olimpija Lublaň 1- 0
- Zemánek Miroslav 1974 97-98: Sloven.-Dun.Streda 15- 1
- Zítka Daniel 1975 97-98: Sloven.-Prešov 2- 0
98-99: Sloven.-Prešov 30- 0
99-00: Sloven.-Prešov 12- 4
Belg.-Lokeren 9- 0
00-01: Belg.-Lokeren 30- 0
01-02: Belg.-Lokeren 21- 0
Ž:
- Žemlík Petr 1977 98-99: Sloven.-Žilina 10- 3
99-00: Sloven.-Senec 15- 3
Sloven.-Prievidza 5- 0
|