| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumunsko | XXX | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 18: 9 | 21 |
| 2. | Francie | 0:0 | XXX | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 10:0 | 22: 2 | 20 |
| 3. | Slovensko | 0:2 | 0:0 | XXX | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 14:18 | 14 |
| 4. | Polsko | 0:0 | 0:0 | 5:0 | XXX | 4:3 | 1:0 | 14:12 | 13 |
| 5. | Izrael | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | XXX | 2:0 | 13:13 | 12 |
| 6. | Ázerbajdžán | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | XXX | 2:29 | 1 |
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Španělsko | XXX | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | 25: 4 | 26 |
| 2. | Dánsko | 1:1 | XXX | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 19: 9 | 21 |
| 3. | Belgie | 1:4 | 1:3 | XXX | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 17:13 | 15 |
| 4. | Makedonie | 0:2 | 1:1 | 0:5 | XXX | 3:0 | 1:2 | 9:18 | 7 |
| 5. | Kypr | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | XXX | 2:0 | 6:20 | 7 |
| 6. | Arménie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | XXX | 5:17 | 5 |
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švýcarsko | XXX | 1:2 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 15: 7 | 17 |
| 2. | Turecko | 1:2 | XXX | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 16: 8 | 15 |
| 3. | Švédsko | 0:0 | 2:2 | XXX | 2:0 | 1:1 | 9:10 | 9 |
| 4. | Maďarsko | 2:2 | 2:2 | 1:0 | XXX | 1:0 | 7:13 | 8 |
| 5. | Island | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | XXX | 3:12 | 5 |
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chorvatsko | XXX | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 7:1 | 22: 5 | 23 |
| 2. | Itálie | 1:2 | XXX | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 20: 6 | 23 |
| 3. | Litva | 0:0 | 0:1 | XXX | 1:3 | 2:1 | 5:0 | 13:12 | 16 |
| 4. | Ukrajina | 1:0 | 0:2 | 0:2 | XXX | 0:0 | 3:0 | 11:15 | 13 |
| 5. | Slovinsko | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | XXX | 3:0 | 13:13 | 11 |
| 6. | Estonsko | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | XXX | 3:31 | 0 |
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká republika | XXX | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 6:1 | 21: 6 | 21 |
| 2. | Nizozemsko | 0:0 | XXX | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 23: 5 | 20 |
| 3. | Norsko | 1:1 | 1:1 | XXX | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 17: 7 | 20 |
| 4. | Bělorusko | 0:2 | 1:0 | 0:4 | XXX | 2:0 | 1:1 | 8:13 | 11 |
| 5. | Lucembursko | 1:0 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | XXX | 1:0 | 3:21 | 10 |
| 6. | Malta | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | XXX | 2:22 | 2 |
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugalsko | XXX | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 8:0 | 29: 7 | 23 |
| 2. | Irsko | 1:0 | XXX | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 17:11 | 17 |
| 3. | Severní Irsko | 1:2 | 0:4 | XXX | 5:3 | 1:2 | 4:1 | 20:15 | 17 |
| 4. | Rakousko | 1:1 | 3:1 | 1:2 | XXX | 5:0 | 7:0 | 29:14 | 16 |
| 5. | Lotyšsko | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 3:2 | XXX | 1:0 | 11:20 | 12 |
| 6. | Lichtenštejnsko | 0:7 | 0:0 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | XXX | 1:40 | 1 |
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Německo | XXX | 3:1 | 4:1 | 6:1 | 2:1 | 1:1 | 27:10 | 25 |
| 2. | Bulharsko | 3:2 | XXX | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 24:10 | 22 |
| 3. | Gruzie | 0:2 | 2:1 | XXX | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 14:13 | 15 |
| 4. | Moldávie | 0:3 | 0:3 | 3:2 | XXX | 2:3 | 3:2 | 11:27 | 9 |
| 5. | Albánie | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | XXX | 1:1 | 10:16 | 8 |
| 6. | Wales | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | XXX | 9:19 | 8 |
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusko | XXX | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 34: 5 | 26 |
| 2. | Skotsko | 1:1 | XXX | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 5:0 | 19: 3 | 23 |
| 3. | Řecko | 0:3 | 1:0 | XXX | 4:0 | 5:0 | 2:0 | 23: 9 | 18 |
| 4. | Finsko | 0:7 | 0:2 | 2:1 | XXX | 5:0 | 4:1 | 18:18 | 15 |
| 5. | Faerské ostrovy | 2:5 | 0:2 | 1:5 | 0:4 | XXX | 3:0 | 10:35 | 6 |
| 6. | San Marino | 0:7 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | XXX | 2:36 | 0 |
Baráž:
Hlavní stránka
| Datum poslední úpravy: 14.11.2001 | © 2000-2001 František Kopecký |