
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazílie | XXX | 0:0 | 6:0 | 2:0 | 8:0 | 7 |
| 2. | Rusko | 0:0 | XXX | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 5 |
| 3. | Sýrie | 0:6 | 0:2 | XXX | 1:0 | 1:8 | 3 |
| 4. | Katar | 0:2 | 1:1 | 0:1 | XXX | 1:4 | 1 |
Základní skupina B:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Španělsko | XXX | 2:1 | 6:3 | 5:1 | 13:5 | 9 |
| 2. | Japonsko | 1:2 | XXX | 2:2 | 2:0 | 5:4 | 4 |
| 3. | Chile | 3:6 | 2:2 | XXX | 1:1 | 6:9 | 2 |
| 4. | Burundi | 1:5 | 0:2 | 1:1 | XXX | 2:8 | 1 |
Základní skupina C:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugalsko | XXX | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 7: 2 | 9 |
| 2. | Argentina | 0:1 | XXX | 1:0 | 4:2 | 5: 3 | 6 |
| 3. | Nizozemí | 0:3 | 0:1 | XXX | 7:1 | 7: 5 | 3 |
| 4. | Honduras | 2:3 | 2:4 | 1:7 | XXX | 5:14 | 0 |
Základní skupina D:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamerun | XXX | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 7:4 | 7 |
| 2. | Austrálie | 2:3 | XXX | 2:0 | 1:1 | 5:4 | 4 |
| 3. | Kostarika | 1:3 | 0:2 | XXX | 2:1 | 3:6 | 3 |
| 4. | Německo | 1:1 | 1:1 | 1:2 | XXX | 3:4 | 2 |
25./ (86.
Guerrero Francisco /
89./).
78.-vyl.),
Leonardo, Elder (57. Luizao), Ze Elias, Murilo (73. Claudinho), Glaucio, Caio,
Reinaldo (81. Denilson).
| Datum poslední úpravy: 9.9.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |