
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paraguay | XXX | 2:1 | 3:1 | 0:4 | 5:6 | 6 |
| 2. | Nigérie | 1:2 | XXX | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 4 |
| 3. | Kostarika | 1:3 | 1:1 | XXX | 2:1 | 4:5 | 4 |
| 4. | Německo | 4:0 | 0:2 | 1:2 | XXX | 5:4 | 3 |
Základní skupina B:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ghana | XXX | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 7 |
| 2. | Chorvatsko | 1:1 | XXX | 0:0 | 5:1 | 6:2 | 5 |
| 3. | Argentina | 0:1 | 0:0 | XXX | 1:0 | 1:1 | 4 |
| 4. | Kazachstán | 0:3 | 1:5 | 0:1 | XXX | 1:9 | 0 |
Základní skupina C:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mexiko | XXX | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 5:2 | 7 |
| 2. | Irsko | 0:1 | XXX | 4:0 | 2:0 | 6:1 | 6 |
| 3. | Austrálie | 1:3 | 0:4 | XXX | 3:1 | 4:8 | 3 |
| 4. | Saúdská Arábie | 1:1 | 0:2 | 1:3 | XXX | 2:6 | 1 |
Základní skupina D:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mali | XXX | 2:1 | 2:1 | 2:4 | 6:6 | 6 |
| 2. | Portugalsko | 1:2 | XXX | 0:0 | 3:1 | 4:3 | 4 |
| 3. | Uruguay | 1:2 | 0:0 | XXX | 1:0 | 2:2 | 4 |
| 4. | Korea | 4:2 | 1:3 | 0:1 | XXX | 5:6 | 3 |
Základní skupina E:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Japonsko | XXX | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 6:3 | 6 |
| 2. | USA | 1:3 | XXX | 3:1 | 1:0 | 5:4 | 6 |
| 3. | Kamerun | 2:1 | 1:3 | XXX | 1:0 | 4:4 | 6 |
| 4. | Anglie | 0:2 | 0:1 | 0:1 | XXX | 0:4 | 0 |
Základní skupina F:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Španělsko | XXX | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 5: 1 | 7 |
| 2. | Brazílie | 0:2 | XXX | 5:1 | 3:0 | 8: 3 | 6 |
| 3. | Zambie | 0:0 | 1:5 | XXX | 4:3 | 5: 8 | 4 |
| 4. | Honduras | 1:3 | 0:3 | 3:4 | XXX | 4:10 | 0 |
51./
(71. Colsa), Xavi, Pablo /
14., 33./, Varela (63. Ruben), Barkero /
5./ (80. Aganzo).
Tr. Ruiz Inaki Saez.
| Datum poslední úpravy: 9.9.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |