
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | XXX | 7:1 | 2:0 | 5:1 | 14:2 | 9 |
| 2. | Egypt | 1:7 | XXX | 2:1 | 0:0 | 3:8 | 4 |
| 3. | Finsko | 0:2 | 1:2 | XXX | 1:0 | 2:4 | 3 |
| 4. | Jamajka | 1:5 | 0:0 | 0:1 | XXX | 1:6 | 1 |
Základní skupina B:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazílie | XXX | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 10:1 | 9 |
| 2. | Německo | 0:2 | XXX | 3:1 | 4:0 | 7:3 | 6 |
| 3. | Irák | 1:6 | 1:3 | XXX | 3:0 | 5:9 | 3 |
| 4. | Kanada | 0:2 | 0:4 | 0:3 | XXX | 0:9 | 0 |
Základní skupina C:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ukrajina | XXX | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 5:3 | 5 |
| 2. | USA | 1:1 | XXX | 0:1 | 4:1 | 5:3 | 4 |
| 3. | Čína | 0:0 | 1:0 | XXX | 0:1 | 1:1 | 4 |
| 4. | Chile | 2:4 | 1:4 | 1:0 | XXX | 4:8 | 3 |
Základní skupina D:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angola | XXX | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 5 |
| 2. | Česká republika | 0:0 | XXX | 3:0 | 0:3 | 3:3 | 4 |
| 3. | Austrálie | 1:1 | 0:3 | XXX | 2:0 | 3:4 | 4 |
| 4. | Japonsko | 1:2 | 3:0 | 0:2 | XXX | 4:4 | 3 |
Základní skupina E:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostarika | XXX | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 7:2 | 9 |
| 2. | Ekvádor | 0:1 | XXX | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 4 |
| 3. | Nizozemsko | 1:3 | 1:1 | XXX | 3:2 | 5:6 | 4 |
| 4. | Etiopie | 1:3 | 1:2 | 2:3 | XXX | 4:8 | 0 |
Základní skupina F:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ghana | XXX | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 7 |
| 2. | Francie | 0:0 | XXX | 2:2 | 5:0 | 7:2 | 5 |
| 3. | Paraguay | 1:2 | 2:2 | XXX | 2:0 | 5:4 | 4 |
| 4. | Írán | 0:1 | 0:5 | 0:2 | XXX | 0:8 | 0 |
14./, Romagnoli (70. Rosales), Rodriguez /
73./, Colotto /
6./, Ponzio,
D´Alessandro (80. Herrera). Tr. Jose Pekerman.
| Datum poslední úpravy: 27.2.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |