zpět

Oblastní přebor mužů družstev 2001

1. kolo  2. kolo  3. kolo

pořadí po 1. kole: 1. místo

SK KP Brno 27.1.2001
Zlín SKP, Uher.Hradiště, Judo Budo Brno, Blansko, SK KP Brno, Sokol Dědice, Sokol Uherský Brod – Žďár, Jiskra Kyjov, Sokol Jihlava, Zlín SŠ, Junior Prostějov, Kroměříž, Technika Brno, Muňos Jihlava
Sokol Uherský Brod – Žďár : Jiskra Kyjov   Sokol Uherský Brod – Žďár : SK KP Brno
60 Thoř : ––– 10 : 0 60 Thoř : Němeček 10 : 0
66 ––– : 0 : 10 66 ––– : Letal 0 : 10
73 Mihel : ––– 10 : 0 73 Mihel : Kolouch 10 : 0
81 Štikar : Tománek 10 : 0 81 Štikar : Petr Jiří 10 : 0
90 Fišer : Přikryl 10 : 0 90 Fišer : Voldřich 0 : 0
100 Schottl : Zvědělík 10 : 0 100 Schottl : Valc 10 : 0
+100 Pintera : Kejl 10 : 0 +100 Pintera : Kříž 0 : 10
  6 : 1   4 : 2
Sokol Uherský Brod – Žďár : Zlín SŠ   Sokol Uherský Brod – Žďár : Sokol Dědice
60 Thoř : ––– 10 : 0 60 Thoř : ––– 10 : 0
66 ––– : Ondruška 0 : 10 66 ––– : Voček 0 : 10
73 Mihel : Tihelka 0 : 10 73 Zítka M. : Mečar 0 : 10
81 Štikar : Liška 10 : 0 81 Štikar : Loukata 10 : 0
90 Fišer : Bartoš 10 : 0 90 Fišer : Honzák 10 : 0
100 Schottl : Němec 10 : 0 100 Schottl : Hladovec 10 : 0
+100 Pintera : Klátil 10 : 0 +100 Pintera : Šabatský 0 : 10
  5 : 2   4 : 3
Sokol Uherský Brod – Žďár : Sokol Jihlava   Sokol Uherský Brod – Žďár : Judo Budo Brno
60 Thoř : Hamršmíd 0 : 10 60 Thoř : ––– 10 : 0
66 ––– : Pitjarba 0 : 10 66 ––– : Šimeček 0 : 10
73 Mihel : Šabart 10 : 0 73 Mihel : Procházka 7 : 0
81 Zítka P. : Suchý 0 : 7 81 Zítka P. : Pitaller 10 : 0
90 Fišer : Šťastný 10 : 0 90 Štikar : Ledvina 10 : 0
100 Schottl : Paul 10 : 0 100 Schottl : Bartoš 10 : 0
+100 Pintera : ––– 10 : 0 +100 Pintera : ––– 10 : 0
  4 : 3   6 : 1
Sokol Uherský Brod – Žďár : Blansko    
60 Thoř : Švehla 10 : 0  
66 ––– : Švec 0 : 10  
73 Mihel : Klíma 10 : 0  
81 Zítka P. : Pavlů 10 : 0  
90 Štikar : Masarovič 10 : 0  
100 Schottl : ––– 10 : 0  
+100 Pintera : Burian 10 : 0  
  6 : 1  

zpět