BRAZÍLIE

| jméno | narozen | klub | zápasy | góly |
| NELSO DIDA | 7.10. 1973 | Corinthians | 49 | 0 |
| ROBERTO MARCOS | 7.3. 1974 | Palmeiras | 15 | 0 |
| ROGÉRIO CENI | 22.1. 1973 | FC Sao Paulo | 12 | 0 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| JULIANO BELLETTI | 10.6. 1976 | FC Sao Paulo | 10 | 1 |
| MARCOS CAFÚ | 19.6. 1970 | AS Řím | 103 | 5 |
| JOSÉ EDMÍLSON | 10.7. 1976 | Olympique Lyon | 12 | 0 |
| JENILSON JÚNIOR | 20.6. 1973 | AC Parma | 12 | 0 |
| FERREIRA DA SILVA LÚCIO | 8.5. 1978 | Bayern Levekursen | 15 | 0 |
| ANDERSON POLGA | 9.2. 1979 | Grémio Porto Alegre | 5 | 3 |
| ROBERTO CARLOS | 10.4. 1973 | Real Madrid | 84 | 6 |
| JOSÉ ROQUE JUNIOR | 30.9. 1976 | AC Milán | 17 | 2 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| FER. DA ROSA EMERSON | 4.4. 1976 | AS Řím | 43 | 5 |
| PAULISTA JUNINHO | 22.2. 1973 | Flamengo | 43 | 4 |
| RICARDO KAKA | 9.10. 1982 | FC Sao Paulo | 2 | 1 |
| JOSÉ KLÉBERSON | 19.6. 1979 | Atlético Paranaese | 5 | 2 |
| VÍTOR RIVALDO | 19.4. 1972 | FC Barcelona | 58 | 28 |
| RONALDINHO | 21.3. 1980 | Paris Saint-Germain | 24 | 10 |
| GILBERTO SILVA | 7.10. 1976 | Atlético Mineiro | 6 | 3 |
| MARCOS VAMPETA | 13.3. 1974 | Corinthians | 36 | 2 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| OLIVEIRA DENILSON | 24.8. 1977 | Betis Sevilla | 53 | 8 |
| DA SILVA EDÍLSON | 19.9. 1970 | Cruzeiro | 17 | 4 |
| LUIZAO | 14.11. 1975 | Gremio Porto Alegre | 8 | 2 |
| LUIS RONALDO | 22.9. 1976 | Inter Milán | 56 | 36 |
Felipe Scolari (*9.11.1948)
produkt by fujtajblik 2002