DÁNSKO
![](obr/dansko_.jpg)
jméno | narozen | klub | zápasy | góly |
JESPER CHRISTIANSEN | 24.4. 1978 | Vejle BK | 0 | 0 |
PETER KJAER | 5.11. 1965 | FC Aberdeen | 4 | 0 |
THOMAS SÖRENSEN | 12.6. 1976 | FC Sunderland | 14 | 0 |
_ | _ | _ | _ | _ |
KASPER BÖGELUND | 8.10. 1980 | PSV Eindhoven | 2 | 0 |
JAN HEINTZE | 17.8. 1963 | PSV Eindhoven | 84 | 4 |
THOMAS HELVEG | 24.6. 1971 | AC Milán | 67 | 2 |
RENE HENRIKSEN | 27.8. 1969 | Panathinaikos Atény | 39 | 0 |
NIKLAS JENSEN | 17.8. 1974 | Manchester City | 8 | 0 |
MARTIN LAURSEN | 26.7. 1977 | AC Milán | 15 | 0 |
STEVEN LÜSTÜ | 13.4. 1971 | Lyn Oslo | 4 | 0 |
_ | _ | _ | _ | _ |
THOMAS GRAVESEN | 11.3. 1976 | FC Everton | 22 | 2 |
PETER LÖVENKRANDS | 29.1. 1980 | Glasgow Rangers | 4 | 0 |
JAN MICHAELSEN | 27.11. 1970 | Panathinaikos Atény | 11 | 1 |
BRIAN STEEN NIELSEN | 28.12. 1968 | Malmö FF | 65 | 3 |
CHRISTIAN POULSEN | 28.2. 1980 | FC Kodaň | 3 | 0 |
STIG TÖFTING | 14.8. 1969 | Hamburk | 36 | 2 |
_ | _ | _ | _ | _ |
JESPER GRÖNKJAER | 12.8. 1977 | FC Chelsea | 25 | 1 |
CLAUS JENSEN | 29.4. 1977 | Charlton Athletic | 13 | 1 |
MARTIN JÖRGENSEN | 6.10. 1975 | Udinese Calcio | 32 | 4 |
PETER MADSEN | 26.4. 1978 | Bröndby Kodaň | 4 | 0 |
DENNIS ROMMEDAHL | 22.7.1978 | PSV Eindhoven | 19 | 6 |
EBBE SAND | 19.7. 1972 | Schalke 04 | 44 | 17 |
JON DAHL TOMASSON | 29.8. 1976 | Feyenoord Rotterdam | 38 | 15 |
produkt by fujtajblik 2002