JAPONSKO
jméno | narozen | klub | zápasy | góly |
JOŠIKACU KAWAGUČI | 15.8. 1975 | Portsmouth | 43 | 0 |
SEIGO NARAZAKI | 15.4. 1976 | Nagoja | 15 | 0 |
HITOŠI SOGAHATA | 2.8. 1979 | Kašima | 1 | 0 |
_ | _ | _ | _ | _ |
JUTAKA AKITA | 6.8. 1970 | Kašima | 38 | 3 |
TOŠIHIRO HATTORI | 23.9. 1973 | Jubilo Iwata | 35 | 2 |
NAOKI MACUDA | 14.3. 1977 | Jokohama F Marinos | 24 | 0 |
CUNEJASU MIJAMOTO | 7.2. 1977 | Gamba Ósaka | 5 | 0 |
RJUZO MORIOKA | 7.10. 1975 | Šimizu | 32 | 0 |
KODŽI NAKATA | 9.7. 1979 | Kašima | 20 | 0 |
_ | _ | _ | _ | _ |
TAKAŠI FUKUNIŠI | 1.9. 1976 | Jubilo Iwata | 5 | 0 |
DAISUKE IČIKAWA | 14.5. 1980 | Šimizu | 1 | 0 |
DŽUNIČI INAMOTO | 18.9. 1979 | Arsenal Londýn | 22 | 1 |
TOMOKAZU MJODŽIN | 24.1. 1978 | Kašiva | 16 | 2 |
HIROAKI MORIŠIMA | 30.4. 1972 | Cerezo Ósaka | 57 | 11 |
HIDETOŠI NAKATA | 22.1. 1977 | AC Parma | 39 | 7 |
MICUO OGASAWARA | 5.4. 1979 | Kašima | 0 | 0 |
ŠINDŽI ONO | 27.9. 1979 | Feyenoord Rotterdam | 21 | 2 |
ALESSANDRO SANTOS | 20.7. 1977 | Šimizu | 0 | 0 |
KAZUJOKI TODA | 30.12. 1977 | Šimizu | 10 | 0 |
_ | _ | _ | _ | _ |
ACUŠI JANAGISAWA | 27.5. 1977 | Kašima | 22 | 9 |
MASAŠI NAKAJAMA | 23.9. 1967 | Jubilo Iwata | 47 | 21 |
AKINORI NIŠIZAWA | 18.6. 1976 | Cerezo Ósaka | 24 | 9 |
TAKAJUKI SUZUKI | 5.6. 1976 | Kašima | 10 | 3 |
Philippe Troussier (*21.3.1955)
produkt by fujtajblik 2002