KAMERUN

| jméno | narozen | klub | zápasy | góly |
| ALIOUM BOUKAR | 5.1. 1972 | Samsunspor | 46 | 0 |
| IDRISS KAMENI | 18.2. 1984 | HAC Le Havre | 1 | 0 |
| JACQUES SONGO'O | 17.3. 1964 | FC Méty | 66 | 0 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| BILL TCHATO | 15.5. 1975 | SC Montpellier | 12 | 1 |
| JOËL EPALLE | 20.2. 1978 | Aris Soluò | 22 | 2 |
| RAYMOND KALLA | 22.4. 1975 | Extremadura | 47 | 2 |
| LUCIEN METTOMO | 19.4. 1977 | Manchester City | 17 | 0 |
| PIERRE NJANKA | 15.3. 1975 | Racing Štrasburg | 31 | 2 |
| RIGOBERT SONG | 1.7. 1976 | 1.FC Kolín nad Rýnem | 59 | 2 |
| PIERRE WOMÉ | 26.3. 1979 | FC Boloòa | 46 | 1 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| NICOLAS ALNOUDJI | 12.9. 1979 | Rizespor | 15 | 0 |
| ERIC DJEMBA | 4.5. 1981 | FC Nantes | 0 | 0 |
| MARC VIVIEN FOÉ | 1.5. 1975 | Olympique Lyon | 47 | 6 |
| NJITAP GEREMI | 20.12. 1978 | Real Madrid | 38 | 0 |
| ETAMÉ LAURÉN | 19.1 1977 | Arsenal Londýn | 15 | 1 |
| JOSEPH NDO | 28.4. 1976 | Al Chalíj | 16 | 0 |
| DANIEL NGOM | 19.5. 1980 | Numancie | 4 | 0 |
| SALOMON OLEMBE | 8.12. 1980 | Olympique Marseille | 39 | 3 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| SAMUEL ETO'O | 10.3 1981 | Real Mallorca | 27 | 7 |
| JOSEPH JOB | 1.12. 1977 | FC Méty | 34 | 5 |
| PATRICK MBOMA | 15.11. 1970 | FC Sunderland | 42 | 23 |
| PIUS N'DIEFI | 5.7. 1975 | CS Sedan | 13 | 3 |
| PATRICK SUFFO | 6.10. 1981 | Numancie | 18 | 2 |
Winfried Schäfer (*10.1.1950)
produkt by fujtajblik 2002