KOREJSKÁ REPUBLIKA
jméno | narozen | klub | zápasy | góly |
ČCHE UN-SONG | 5.4. 1971 | Taejon Citizen | 1 | 0 |
I UN-ČE | 26.4. 1973 | Bluewings. | 32 | 0 |
KIM PCHJONG-ČI | 8.4. 1970 | Pohang Steelers | 58 | 0 |
_ | _ | _ | _ | _ |
ČCHE DŽIN-ČCHOL | 26.3. 1971 | Chonbuk Mot. | 15 | 1 |
ČCHE SONG-JONG | 15.12. 1975 | Bluewings. | 60 | 1 |
ČCHE TCHE-UK | 13.3. 1981 | Anyang Cheetahs | 16 | 4 |
HONG MJONG-PO | 12.2. 1969 | Pohang Steelers | 124 | 29 |
I MIN-SUNG | 23.6. 1973 | Pusan Icons | 52 | 2 |
KIM TE-JING | 8.11. 1970 | Chunnam Dragons | 74 | 3 |
_ | _ | _ | _ | _ |
HJONG JONG-MIN | 25.12. 1979 | Ulsan Tigers | 8 | 0 |
I ČON-SU | 9.7. 1981 | Ulsan Tigers | 22 | 3 |
I JONG-PCHJO | 24.3. 1977 | Anyang Cheetahs | 48 | 3 |
I UL-JONG | 8.9. 1975 | Pučchon | 19 | 0 |
JU SANG-ČOL | 18.10. 1971 | Kašiva | 92 | 15 |
KIM NAM-IL | 14.3. 1977 | Chunnam Dragons | 21 | 1 |
PAK ČI-SONG | 25.2. 1981 | Kjóto | 30 | 1 |
SONG ČONG-KUK | 20.2. 1979 | Pusan Icons | 27 | 2 |
_ | _ | _ | _ | _ |
AN ČUNG-HWAN | 16.2. 1976 | Perugia Calcio | 19 | 2 |
ČCHA TU-I | 25.7. 1980 | Korea University | 12 | 1 |
ČCHE JONG-SU | 10.9. 1973 | Ičihara | 58 | 27 |
HWANG SUN-HONG | 14.7. 1968 | Kašiva | 95 | 49 |
JUN ČONG-HWAN | 16.2. 1973 | Cerezo Ósaka | 36 | 2 |
SOL KI-HJON | 8.1. 1979 | Anderlecht Brusel | 31 | 7 |
Guus Hiddink (*8.11.1946)
produkt by fujtajblik 2002