TUNISKO
jméno | narozen | klub | zápasy | góly |
HASAN BIDŽÁVÍ | 14.2. 1975 | CA Bizerte | 2 | 0 |
ALÍ BÚMNIDŽÍL | 13.4. 1966 | SC Bastia | 14 | 0 |
AHMAD DŽAVAŠÍ | 13.7. 1975 | US Monastir | 0 | 0 |
_ | _ | _ | _ | _ |
CHÁLID BADRA | 8.4. 1973 | Esperance Tunis | 72 | 9 |
RAUF BÚZAJNÍ | 16.8. 1970 | FC Janov | 39 | 0 |
RAZI DŽAJDÍ | 30.8. 1975 | Esperance Tunis | 40 | 3 |
HAMDÍ MARZÚKÍ | 23.1. 1977 | Club Africain | 7 | 0 |
AMIR MKADIMI | 20.8. 1978 | Etoile Sahel | 9 | 0 |
MUHAMMAD MKAŠÍR | 22.5. 1975 | Etoile Sahel | 15 | 0 |
TÁRIK SÁBIT | 16.8. 1971 | Esperance Tunis | 70 | 3 |
HATÍM TRÁBILSÍ | 25.1. 1977 | Ajax Amsterdam | 27 | 1 |
_ | _ | _ | _ | _ |
ZUBAJR BAJA | 15.5. 1971 | Besiktas Istanbul | 77 | 18 |
SLIM BIN AŠÚR | 8.9. 1981 | Martigues | 3 | 0 |
RIJÁD BÚAZIZÍ | 8.4. 1973 | Bursaspor | 47 | 2 |
JOSÉ CLAYTON | 21.3. 1974 | Esperance Tunis | 12 | 0 |
HASAN DŽABSÍ | 23.2. 1974 | FC Janov | 48 | 16 |
KAJÍS GHUZBANÍ | 8.1. 1976 | Etoile Sahel | 62 | 3 |
IMÁD MHAZIBÍ | 22.3. 1976 | FC Janov | 30 | 9 |
ÁDIL SILLIMÍ | 16.1. 1972 | Freiburg | 64 | 16 |
_ | _ | _ | _ | _ |
ZIJÁD DŽAZIRÍ | 12.7. 1978 | Etoile Sahel | 26 | 8 |
RIJÁD DŽILASÍ | 7.7. 1971 | Club Africain | 20 | 5 |
MURAD MILKÍ | 9.5. 1975 | Esperance Tunis | 11 | 1 |
ALÍ ZITÚNÍ | 11.1. 1981 | Esperance Tunis | 23 | 9 |
Ammar Suajá (*11.6.1957)
produkt by fujtajblik 2002