SU AU UZ ORG § Pol. Částka TEXT
231 10       1111 400 daň z př.fyz.osob.ze záv.činn.
231 10       1112 105 daň z př.fyz osob.ze sam. výr. činn
231 10       1121 390 daň z př. práv. osob
231 10 1211 700 daň z přidané hodnoty
231 10 1311 35 správní poplatek
231 10       1341 9 poplatek ze psů
231 10       1343 2 poplatek za užív. veřej. prostrantví
231 10 1511 700 daň z nemovitosti
231 10       4112 4,81 nein. přij. dotace za SR
231 10 98072     4112 10 nein. přij. dotace ze SR
231 10     1012 2131 10 přijmy z pronájmu pozemků
231 10     1012 3111 236,49 přijmy z prodeje pozemků
231 10     1031 2112 550 přijmy z prodej dřeva
231 10   1 2140 2112 2995 přijmy z prodeje zboží
231 10     2310 2111 23 přijmy z poskytování služeb
231 10   3 3612 2111 35 přijmy z poskytování služeb
231 10   3 3612 2132 790 přijmy z pronájmu
231 10     3632 2131 3 příjmy z pronájmu pozemků
231 10     3722 2111 100 přijmy z poskytování služeb
231 10     6171 2111 23 přijmy z poskytování služeb
231 10     6171 2112 3 přijmy z prodeje zboží
231 10     6171 2133 4 přijmy z pronájmu mov. věcí
231 10     6171 2141 23 přijmy z úroků
231 10     6330 2141 35 přijmy z úroků TV
231 10       1347 20 přijmy z provoz VHP
            7206,3 CELKEM