SU AU UZ ORG § Pol. Částka TEXT
231 10     1031 5139 26 nákup materiálu
231 10     1031 5166 138 konzultační a právní služby
231 10     1031 5169 170 nákup služeb
231 10   1 2140 5111 175 platy zaměstanců
231 10   1 2140 5138 2750 nákup zboží
231 10   1 2140 5139 8 nákup materiálu
231 10   1 2140 5151 2 voda
231 10   1 2140 5154 72 elektřina
231 10   1 2140 5155 42 palivo
231 10   1 2140 5162 15 telefon
231 10   1 2140 5169 1 nákup služeb
231 10   1 2140 5171 30 opravy a udržování
231 10     2212 5171 15 opravy a udržování - silnice
231 10     2221 5169 8 dopravní obslužnost
231 10     2310 5151 120 dotace čistička - voda
231 10     2310 5154 4 elektřina
231 10     2310 5171 6 opravy a udržování
231 10     3111 5321 2 nein transfery obcím MŠ
231 10     3113 5321 136,3 nein. transfery obcím ZŠ
231 10     3314 5169 6 nákup služeb
231 10     3319 5169 3 nákup služeb
231 10     3341 5171 10 opravy a udržování
231 10     3392 5139 3 nákup materiálu
231 10     3392 5169 10 nákup služeb
231 10     3392 5194 5 věcné dary
231 10     3429 5175 6 pohoštění
231 10     3429 5194 4 věcné dary
231 10     3513 5339 2 nein. příspěvky ost. PO
231 10   3 3612 5111 50 platy topičů
231 10   3 3612 5151 135 voda
231 10   3 3612 5154 85 elektřina
231 10   3 3612 5155 200 palivo
231 10   3 3612 5169 10 nákup služeb
231 10   3 3612 5171 365 opravy a udržování
231 10     3631 5154 95 elektřina
231 10     3631 5171 25 opravy a udržování
231 10     3635 6126 250 projektová dokumentace
231 10     3722 5139 5 nákup materiálu
231 10     3722 5169 170 nákup služeb
231 10     3745 5139 3 nákup materiálu
231 10     3745 5156 15 pohonné hmoty
231 10     3745 5169 20 nákup služeb
231 10 98072   4180 5410 10 sociální dávky
231 10     4314 5169 35 nákup služeb
231 10     4319 5112 1 ostatní osobní výdaje
231 10     4319 5139 1 nákup materiálu
231 10     4319 5169 16 nákup služeb
231 10     4319 5173 1 cestovné
231 10     4319 5194 3 věcné dary
231 10     5299 5321 10 nein. transfery obcím
231 10     5512 5132 35 ochranné pomůcky
231 10     5512 5136 1 tisk
231 10     5512 5139 6 nákup materiálu
231 10     5512 5156 4 pohonné hmoty
231 10     5512 5171 4 opravy a udržování
231 10     6112 5112 450 ostatní osobní výdaje
231 10     6112 5121 68 sociální pojištění
231 10     6112 5122 35 zdravotní pojištění
231 10     6171 5111 430 platy zaměstnanců
231 10     6171 5112 40 ostatní osobní výdaje
231 10     6171 5121 150 sociální pojištění
231 10     6171 5122 55 zdravotní pojištění
231 10     6171 5136 30 tisk
231 10     6171 5139 55 nákup materiálu
231 10     6171 5151 2 voda
231 10     6171 5154 22 elektřina
231 10     6171 5155 42 palivo
231 10     6171 5156 25 pohonné hmoty
231 10     6171 5161 5 poštovné
231 10     6171 5162 70 telefony
231 10     6171 5163 12 služby peněžních ústavů
231 10     6171 5166 12 právní služby
231 10     6171 5167 2 školení
231 10     6171 5169 50 nákup služeb
231 10     6171 5171 80 opravy a udržování
231 10     6171 5172 20 programové vybavení
231 10     6171 5173 1 cestovné
231 10     6171 5175 10 pohoštění
231 10     6171 5321 20 nein. transfery obcím
231 10     6171 5329 20 nein. transfery veř. rozp.
231 10     6171 5361 6 nákup kolků
231 10     6171 5362 10 platby daní
231 10     6171 6123 160 dopravní prostředky
            7206,3 CELKEM