ID | Type | Latitude/Longitude | Freq [kHz] | Location |
AB | L | 35445.2N . 0020352.2E | 323,0 | ALBI Le Sequestre |
AG | L | 440902.5N - 0004025.4E | 400,0 | AGEN |
AGO | L | 454238.6N - 0002536.8E | 404,0 | ANGOULEME Brie Champniers |
AMB | L | 4725xxxN - 0103xxxxE | 341,0 | AMBOISE |
AR | L | 445720.3N - 0022204.5E | 343,0 | AURILLAC |
AS | L | 473438.1N - 0000905.2W | 392,0 | ANGERS Marcé |
AT | L | 455141.9N - 0060113.2E | 384,0 | ANNECYMeythet |
AUB | L | 442631.7N - 0042143.4E | 427,0 | AUBENAS Vals Lanas |
AX | L | 475512.6N - 0033007.7E | 417,0 | AUXERRE Branches |
BE | L | 445214.1N - 0002352.1W | 318,0 | BORDEAUX Mérignac |
BGC | L | 444910.1N - 0003709.4E | 374,0 | BERGERAC Roumaniere |
BIC | L | 473639.7N - 0024658.3E | 405,0 | BRIARE Chatillon |
BLB | L | 474026.2N - 0011208.9E | 397,0 | BLOIS Le Breuil |
BN | NDB | 473942.1N - 0072844.7E | 353,0 | BALE MULHOUSE |
BOR | L | 461213.1N - 0051716.0E | 423,0 | BOURG Ceyzeriat |
BP | L | 422532.4N - 0093214.8E | 369,0 | BASTIA Poretta (Korsica) |
BRG | L | 470104.3N - 0021653.6E | 375,0 | BOURGES |
BRY | L | 4824xxxN - 0318xxxxE | 277,0 | BRAY-SUR-SEINE |
BST | L | 4817xxxN - 0426xxxxW | 428,0 | LANVEOC-POULMIC |
BSV | L | 471600.8N - 0061209.4E | 370,0 | BESANCON La Veze |
BV | L | 492930.1N - 0020146.3E | 391,0 | BEAUV AIS Tillé |
BZ | NDB | 432813.9N - 0012413.3W | 341,0 | BIARRITZ Bayonne Anglet |
CAA | NDB | 443304.7N - 0010711.9W | 382,0 | CAZAUX |
CC | L | 464316.4N - 0045034.9E | 391,0 | CHALON Champlorgeuil |
CDN | NDB | 480344.7N - 0012149.1E | 359,5 | CHATEAUDUN |
CF | L | 454817.0N - 0032141.8E | 367,0 | CLERMONT FERRAND AUVERGNE |
CGC | L | 354,0 | COGNAC | |
CL | L | 442306.7N - 0012455.7E | 348,0 | CAHORS Lalbenque |
CM | L | 435429.8N - 0045419.4E | 369,0 | AVIGNON Caumont |
CNE | L | 490656.4N - 0001916.5W | 404,0 | CAEN Carpiquet |
CO | L | 426,0 | COMPIEGNE | |
CS | L | 431321.1N - 0021227.5E | 345,0 | CARCASSONNE Salvaza |
CT | L | 414743.8N - 0084326.8E | 387,0 | AJACCIO Campo dell'Oro (Korsica) |
CTX | NDB | 4656xxxN - 0148xxxxE | 428,0 | CHAREAUROUX-DEOLS |
CV | L | 423437.2N - 0084823.7E | 375,0 | CALVI - S. CATERINA (Korsica) |
CVT | L | 484533.1N - 0041907.7E | 347,0 | VATRY Chalons |
CVU | L | 433756.9N - 0021233.0E | 356,0 | CASTRES Mazamet |
CZ | L | 494847.9N - 0043206.7E | 379,0 | CHARLEVILLE-MEZIERES |
DA | L | 440359.2N - 0040832.3E | 402,0 | ALES Deaux |
DO | L | 465846.6N - 0051818.6E | 309,0 | DOLE Tavaux |
DR | L | 482855.2N - 0020310.4W | 390,0 | DINARD Pleurtuit St Malo |
DSA | L | 495258.0N - 0010459.0E | 351,0 | DIEPPE St Aubin |
EB | L | 453816.6N - 0041700.7E | 379,0 | ST ETIENNE Bouthéon |
EM | NDB | 482230.7N - 0020448.9E | 295,5 | ETAMPES |
EMT | L | 481956.8N - 0061137.1E | 419,0 | EPINAL Mirecourt |
FG | L | 433324.4N - 0040050.6E | 339,0 | MONTPELLlER MÉDITERRANÉE |
GI | L | 495031.7N - 0022903.4E | 339,0 | AMIENS Glisy |
GL | NDB | 470310.1N - 0014116.2W | 369,0 | NANTES ATLANTIOUE |
GU | L | 482839.7N - 0041707.8W | 338,0 | BREST Guipavas |
GV | L | 485501.3N - 0012856.8W | 321,0 | GRANVILLE |
HO | L | 480801.5N - 0072158.0E | 380,0 | COLMAR Houssen |
HR | L | 289,0 | HERICOURT | |
ING | L | 5086xxxN - 00188xxE | 387,0 | ST. INGLEVERT, Calais/Dunkerque |
IS | NDB | 415355.7N - 0083643.5E | 341,0 | AJACCIO Campo dell'Oro (Korsica) |
ITR | L | 4332xxxN - 0456xxxxxE | 390,5 | ISTRES-LE TUBE |
LA | L | 475833.4N - 0004044.8W | 401,0 | LAVAL Entrammes |
LEZ | L | 4344xxxN - 0720xxxxE | 398,5 | NICE-MONTE LEUZA |
LHO | L | 493551.1N - 0001051.8E | 346,0 | LE HAVRE Octeville |
LL | L | 503452.9N - 0031248.1E | 332,0 | LILLE Lesquin |
LM | L | 475336.9N - 0001017.0E | 326,0 | LE MANS Amage |
LMT | L | 434303.0N - 0003610.7E | 420,0 | AUCH Lamothe |
LN | L | 484309.4N - 0031828.0W | 342,0 | LANNION-SERVEL |
LOR | NDB | 474547.5N - 0032626.5W | 359,0 | LORIENT Lann Bihoué |
LP | L | 470811.0N - 0005010.0W | 357,0 | CHOLET Le Pontreau |
LPD | L | 461808.7N - 0022013.6E | 398,0 | MONTLUCON GUERET |
LT | L | 503217.9N - 0013522.0E | 358,0 | LE TOUQUET PARIS PLAGE |
LXI | NDB | 4748xxxN - 0623xxxxE | 363,5 | LUXEUIL-St.Saveur |
MB | L | 473015.0N - 0065526.0E | 330,0 | MONTBELlARD Courcelles |
MC | L | 462221.4N - 0022933.6E | 335,0 | MONTLUCON-DOMERAT |
MIL | L | 435558.0N - 0031441.0E | 315,0 | MILLAU Larzac |
MJ | NDB | 432621.0N - 0051303.0E | 406,0 | MARSEILLE PROVENCE |
MK | L | 505946.6N - 0020316.2E | 418,0 | CALAIS DUNKERQUE |
MLX | L | 483848.1N - 0034545.7W | 371,0 | MORLAIX Ploujean |
MO | L | 461732.9N - 0044737.1E | 400,0 | MACON Chamay |
MOU | L | 324,0 | MOULINS - AVERMES | |
MP | L | 493816.8N - 0012220.3W | 373,0 | CHERBOURG Maupertus |
MRV | L | 504016.8N - 0024222.0E | 404,0 | MERVILLE Calonne |
MT | L | 472001.5N - 0020240.2W | 398,0 | SAINT NAZAIRE Montoir |
MTL | L | 4435xxxN - 0444xxxxxE | 362,0 | MONTELIMAR-Ancone |
MTZ | L | 491634.1N - 0061231.0E | 354,0 | METZ NANCY LORRAINE-METZ Frescaty |
MUT | L | 432847.3N - 0011053.6E | 350,0 | MURET Lherm |
MV | L | 483314.1N - 0025840.8E | 434,0 | MELUN Villaroche |
MVC | L | 503417.6N - 0023514.0E | 327,0 | MERVILLE Calonne |
NB | L | 450851.0N - 0003259.7W | 361,0 | BORDEAUX Mérignac |
NE | L | 483426.7N - 0060804.1E | 339,0 | NANCY Essey |
NG | L | 435125.9N - 0042422.6E | 354,0 | NIMES Garons |
NOL | L | 460116.0N - 0012007.4E | 339,0 | LIMOGES Bellegarde |
NS | L | 462026.1N - 0001800.6W | 329,0 | NIORT Souché |
NV | L | 465720.3N - 0031123.8E | 394,0 | NEVERS Fourchambault |
OAN | NDB | 480004.5N - 0014607.4E | 385,0 | ORLEANS Bricy |
OB | NDB | 431347.4N - 0053955.5E | 395,0 | *) |
OC | L | 454426.2N - 0000939.9W | 346,0 | COGNAC Chateaubernard |
ORG | NDB | 440845.1N - 0045125.9E | 328,0 | AVIGNON Caumont |
ORS | L | 475614.6N - 0021433.5E | 322,0 | ORLEANS Saint Denis |
PI | NDB | 464214.2N - 0002425.1E | 363,0 | POITIERS Biard |
PL | L | 424044.6N - 0025527.9E | 351,0 | PERPIGNAN Rivesaltes |
PMR | L | 430534.5N - 0013546.2E | 384,0 | PAMIERS Les Pujols |
PNT | L | 480303.7N - 0024740.3W | 377,0 | PONTIVY |
PO | L | 431850.8N - 0000958.4W | 397,0 | PAU PYRENEES |
PU | L | 431913.9N - 0001818.4W | 364,0 | PAU PYRENEES |
PX | L | 450958.7N - 0005446.0E | 389,0 | PERIGUEUX Bassillac |
PY | L | 450105.4N - 0034853.8E | 372,0 | LE PUY Loudes |
RH | L | 450517.3N - 0013336.2E | 326,0 | BRIVE La Roche |
RL | L | 461034.9N - 0010556.5W | 322,0 | LA ROCHELLE ILE DE RÉ |
ROC | L | 455318.3N - 0005910.5W | 396,0 | ROCHEFORT Saint Agnant |
ROM | L | 441954.7N - 0023625.8E | 302,0 | RODEZ Marcillac |
RQ | L | 475805.8N - 0035954.4W | 380,0 | QUIMPER Pluguffan |
RS | L | 480311.3N - 0013504.1W | 349,0 | RENNES Saint Jacques |
RY | L | 453657.2N - 0005200.4W | 427,0 | ROYAN Médis |
RZ | L | 442555.0N - 0022613.6E | 387,0 | RODEZ Marcillac |
SAL | L | 334,0 | SALON de PROVENCE | |
SB | L | 483403.1N - 0024656.8W | 353,0 | SAINT BRIEUC Armor |
SDI | NDB | 483744.4N - 0045438.4E | 373,0 | SAINT DIZIER Robinson |
SE | L | 483520.1N - 0074253.1E | 412,0 | STRASBOURG Entzheim |
SN | L | 461739.7N - 0040717.0E | 430,0 | SAINT YAN - ROANNE |
SR | L | 471534.2N - 0000651.7W | 372,0 | SAUMUR Saint Florent |
SZA | NDB | 415600.0N - 0092338.4E | 349,5 | SOLENZARA (Korsica) |
TL | NDB | 431718.2N - 0000258.7E | 321,0 | TARBES Lourdes Pyrénées |
TLB | L | 435647.0N - 0012629.0E | 368,0 | TOULOUSE Blagnac |
TLN | NDB | 430157.8N - 0060910.1E | 322,0 | *) |
TR | L | 455526.4N - 0043800.7E | 344,0 | VILLEFRANCHE Tarare |
TS | NDB | 433026.2N - 0012912.4E | 423,0 | TOLOSA *) |
TUR | NDB | 473357.2N - 0004657.4E | 331,0 | TOURS Val de Loire |
TW | NDB | 433150.2N - 0010131.0E | 406,0 | MURET Lherm |
TY | L | 482400.7N - 0040014.3E | 320,0 | TROYES Barberey |
VA | L | 474609.9N - 0023941.6W | 342,0 | VANNES Meucon |
VAT | L | 484752.0N - 0040058.0E | 367,0 | CHALONS Vatry |
VE | L | 445056.4N - 0045719.8E | 320,0 | VALENCE Chabeuil |
VS | L | 502107.7N - 0032114.1E | 317,0 | VALENCIENNES Denain |
VUN | L | 490717.2N - 0052801.4E | 392,0 | VERDUN Le Rozelier |
VZ | L | 460739.0N - 0032342.0E | 403,0 | VICHY Charmeil |
WS | L | 452144.5N - 0050910.7E | 291,0 | GRENOBLE-St Gedrs-LYONSaint Exupéry-LYON Bron |
YN | NDB | 4641xxxN - 0117xxxxW | 334,0 | LA ROCHE SUR YON |
ZR | L | 431937.5N - 0031658.9E | 397,0 | BEZIERS Vias |
DSA, LP, TLB ..... Non WGS-84
L ….. Locator
NBD ….. Non Directional Beacon