< Zpět

VÝSLEDKOVÁ LISTINA II. ligy muška,
skupina "A"
Zlatá Koruna - 31.5.2003

Závodník Skupina Organizace I. závod II. závod Jednotlivci celkem Družstva celkem Pořadí družstva
ks body umís. ks body umís. ks body umís.
Hanák Josef C B SAGE Hanák 7 2268 6 6 792 6 13 3060 12 37 / 7145 4.
Hanák František B A SAGE Hanák 5 1393 4 2 725 5 7 2118 9
Říha David A C SAGE Hanák 1 250 12 6 1717 4 7 1967 16
Voldřich David A B RSK OTAVA Strakonice 2 560 11 0 0 12 2 560 23 52 / 4890 12.
Masner Miroslav st. B C RSK OTAVA Strakonice 7 1911 3 0 0 12 7 1911 15
Branžovský Luboš C - RSK OTAVA Strakonice 6 1866 7 - - - 6 1866 7
Šíp Stanislav - A RSK OTAVA Strakonice - - - 2 558 7 2 558 7
Burian Miloslav C A MO ČRS Sokolov A 8 2455 4 2 750 4 10 3205 8 38 / 7338 5.
Hrbek Ladislav B C MO ČRS Sokolov A 3 927 8 - - - 3 927 8
Luciak Pavel A B MO ČRS Sokolov A 5 1536 6 1 252 10 6 1788 16
Fiala Miroslav     MO ČRS Sokolov A - - - 4 1418 6 4 1418 6
Burda Michal B A MO ČRS Sokolov B 5 1389 5 1 253 11 6 1642 16 52 / 4942 11
Pavlík Petr A C MO ČRS Sokolov B 3 942 8 3 1025 9 6 1967 17
Ullman Horst C B MO ČRS Sokolov B 4 1038 11 1 295 8 5 1333 19
Hrabec Luboš C B MO ČRS Příbram 9 3012 3 1 265 9 10 3357 12 32 / 11680 2.
Habertizel Antonín A C MO ČRS Příbram 2 648 10 4 1416 7 6 2064 17
Rákosník Jiří B A MO ČRS Příbram 10 3025 1 6 1783 2 16 4808 3
Fajt Petr C A BFP Plzeň 7 2345 5 1 450 8 8 2795 13 39 / 7676 8.
Batěk Tomáš A B BFP Plzeň 6 2116 3 5 1364 2 11 3480 5
Pacanda Petr B C BFP Plzeň 2 561 11 - - - 2 561 11
Lukáš Miroslav     BFP Plzeň - - - 2 840 10 2 840 10
Balog Martin A B MO ČRS Chomutov 3 716 9 4 1345 4 7 2061 13 39 / 8156 6.
Kuman Jan C A MO ČRS Chomutov 10 3635 2 0 0 12 10 3635 14
Pešek Václav B C MO ČRS Chomutov 2 623 10 5 1837 2 7 2460 12
Čálek Martin B C MO ČRS Čáslav 4 1133 7 2 537 11 6 1670 18 42 / 7020 10.
Slabina Vladimír C A MO ČRS Čáslav 4 1185 10 1 360 9 5 1545 19
Šabata Miloš, Ing. A B MO ČRS Čáslav 9 2452 2 5 1353 3 14 3805 5
Švarc Karel C B MO ČRS Vlašim 3 940 12 0 0 12 3 940 24 39 / 8021 7.
Čech Martin A C MO ČRS Vlašim 6 1756 4 6 1725 3 12 3481 7
Suchopár Martin B A MO ČRS Vlašim 11 3020 2 2 580 6 13 3600 8
Janus Milan ml. A C RSK Strakonice B 6 1719 5 6 1452 5 12 3171 10 40 / 6892 9.
Heimlich Roman B A RSK Strakonice B 4 1172 6 1 310 10 5 1482 16
Špička Ondřej C B RSK Strakonice B 5 1426 9 3 813 5 8 2239 14
Šeba David C A RSK Č.Budějovice B 22 6458 1 5 1842 1 27 8300 2 27 / 12870 1.
Neubauer Stanislav B C RSK Č.Budějovice B 3 797 9 3 1124 8 6 1921 17
Vacek Karel A B RSK Č.Budějovice B 4 1048 7 6 1601 1 10 2649 8
Pacholátko Richard A C MO ČRS Mladá Boleslav 8 2492 1 8 2344 1 16 4836 2 32 / 8703 3.
Vokáč Aleš B A MO ČRS Mladá Boleslav 2 550 12 3 1083 3 5 1633 15
Špáda Jiří C B MO ČRS Mladá Boleslav 5 1695 8 2 539 7 7 2234 15

< Zpět