zpět

 

                  HALA Jablonec nad Nisou 2001 - muži               
                      O pohár TRW Lucas Autobrzdy                   

            B Ě H   N A    1 0 0    M E T R U   P Ř E K Á Ž E K        13:00
----------------------------------------------------------------------------
Poř. St.          Jméno                  Družstvo         1.     2.   Výsl.
    číslo                                               rozběh rozběh  čas
----------------------------------------------------------------------------
  1  273  Provazník Martin          Doubravka             17.33    -    17.33
  2  235  Kulhavý Martin            Radimovice            18.21  17.49  17.49
  3  264  Matoušek Alexander        Horní Lukavice        17.87  17.53  17.53
  4   58  Juřena Radim              Mniší                 17.58    -    17.58
  5  177  Němeček Miroslav          Písková Lhota         18.29  17.59  17.59
  6  236  Švejda Radim              Svinov                17.70    -    17.70
  7   67  Hrček Jiří                Frýdek                17.75    -    17.75
  8  185  Dvořák Roman              Doubravka             18.09  17.90  17.90
  9  258  Vojta Libor               Dolní Měcholupy       18.48  17.95  17.95
 10  178  Jankovský Miloš           Zhoř u Tábora         17.98    -    17.98
 11  284  Houša                     Pustkovec             18.41  18.05  18.05
 12  274  Janeček Ladislav          Horní Poříčí          18.09    -    18.09
 13  189  Iker Dušan                Radimovice            18.25  18.29  18.25
 14  198  Orava Jan                 Chodov u Karl.Varů    18.90  18.26  18.26
 15  280  Bečvář Michal             Pocinovice            19.08  18.26  18.26
 16  186  Wilder Vlastimil          Horní Poříčí          18.27    -    18.27
 17   69  Špendla Marek             Doubravka             18.31    -    18.31
 18   94  Bořík Radek               Doubravka             19.05  18.34  18.34
 19   60  Jelínek Václav            Zhoř u Tábora         18.37    -    18.37
 20  183  Šnapka Martin             Frýdek                18.40    -    18.40
 21  164  Karas Jiří                Dalovice              18.52    -    18.52
 22  276  Liška Radek               Lelekovice            18.53    -    18.53
 23  147  Ryšavý Vilém              Počátky               18.94  18.56  18.56
 24   36  Kozel František           Horní Lukavice        18.56    -    18.56
 24  167  Hynčica Roman             VŠB Ostrava           18.56    -    18.56
 26  201  Hůla Jan                  Horní Lukavice        18.62  21.56  18.62
 27   13  Jičínský Dušan            Čeperka               18.80  18.64  18.64
 28   31  Mrózek Marian             Mosty                 18.64    -    18.64
 29   25  Holeček Lukáš             Radimovice            18.70  18.65  18.65
 30  225  Muška Vladimír            Bedřichov             19.01  18.66  18.66
 31   96  Stýblo Jindřich           Písková Lhota         19.19  18.69  18.69
 32  182  Vaněk Václav              Počátky               18.72  18.92  18.72
 33   79  Tkáč Jaroslav             Dalovice              18.72  28.52  18.72
 34  125  Škaroupka Dušan           Horní Poříčí          18.74    -    18.74
 35   80  Hůla Pavel                Horní Lukavice        18.75  18.75  18.75
 36   27  Kraus Jaroslav            Vysoké Mýto           18.76    -    18.76
 37  220  Kružík Marcel             Seč                   19.18  18.77  18.77
 38   83  Holeček Robert            VŠB Ostrava           18.77    -    18.77
 39  121  Šebesta Miroslav          Počátky               18.79    -    18.79
 40  170  Semrád Kamil              Mosty                 18.81    -    18.81
 41  137  Jírovec Zdeněk            Pocinovice            19.04  18.83  18.83
 42  109  Malík Jan                 Borovany              18.87  18.92  18.87
 43   52  Paleček Milan             Písková Lhota         19.13  18.88  18.88
 44  149  Šlezinger Jiří            Letohrad              18.94  19.04  18.94
 45  239  Pádivý Richard            Hoštice u Volyně      19.08  18.95  18.95
 46   18  Šimíček Marek             Mniší                 18.96    -    18.96
 47  148  Žabčík Milan              Frýdek                18.97    -    18.97
 48  251  Mláka Peter               Spišská Stará Ves     18.99  20.10  18.99
 49  152  Nácovský Jaroslav         Zdislavice            19.03  19.44  19.03
 50  132  Šrail Filip               Dolní Měcholupy       19.03    -    19.03
 51   86  Klimánek David            Mosty                 19.21  19.05  19.05
 52   51  Holub Svatopluk           Mniší                 19.05    -    19.05
 53  107  Krs Radek                 Horní Lukavice        19.06    -    19.06
 54  122  Kanaláš Ondřej            Frýdek                19.10    -    19.10
 55  209  Matoušek Tomáš            Počátky               19.16    -    19.16
 56   23  Nolč Karel                Lhůta                 19.18    -    19.18
 57  204  Jalůvka Robert            Mniší                 19.21    -    19.21
 58  277  Lorenc Martin             Kamenec               19.25  19.31  19.25
 59  211  Prchlík Luboš             Letohrad              19.33    -    19.33
 60   77  Schober Marek             Dolní Měcholupy       19.35    -    19.35
 60   82  Král Ondřej               Neplachovice          19.35    -    19.35
 62  269  Filip Petr                ISŠE Chomutov         19.36    -    19.36
 63   20  Šikl Jan                  Zličín                19.37    -    19.37
 64   62  Petrovič Pavel            Borovany              19.38    -    19.38
 65  222  Ptášník Přemek            Kobeřice              19.41    -    19.41
 65  232  Bernard Pavel             Kobeřice              19.41    -    19.41
 67  205  Žampach Lukáš             Vysoké Mýto           19.44    -    19.44
 68   68  Křivohlávek Miroslav      Letohrad              19.48    -    19.48
 69   16  Poul Jaromír              Bedřichov             19.50    -    19.50
 69  206  Černý Ladislav            Písková Lhota         19.50    -    19.50
 71   89  Orgoník Josef             Zličín                19.51    -    19.51
 71  124  Duchek Tomáš              Doubravka             19.51    -    19.51
 73  265  Brůna Stanislav           Borovany              19.53    -    19.53
 74   57  Marek Bohdan              Radimovice            19.54    -    19.54
 74   78  Muška Vladimír            Mor. Budějovice       19.54    -    19.54
 76  111  Pecka Vladimír            VŠB Ostrava           19.55    -    19.55
 76  223  Bárta Radek               Olešnice              19.55    -    19.55
 76  249  Dubec Tomáš               Seč                   19.55    -    19.55
 79   85  Vůch Jan                  Lhůta                 19.56    -    19.56
 80  119  Houžvička Roman           Zličín                19.63    -    19.63
 81  180  Filip Pavel               ISŠE Chomutov         19.75    -    19.75
 82  202  Ježek Jan                 Borovany              19.77    -    19.77
 83  102  Šída Michal               Dolní Měcholupy       19.80    -    19.80
 84  173  Borůvka Ondřej            Hajnice               19.84    -    19.84
 84  248  Čech Jiří                 Neplachovice          19.84    -    19.84
 86  110  Čech Ondřej               Neplachovice          19.85    -    19.85
 87   15  Vošvrda Tomáš             Jinolice              19.91    -    19.91
 88   63  Hrdinka Tomáš             Hajnice               19.92    -    19.92
 88  257  Procházka Michal          Hrubá Skála           19.92    -    19.92
 90   26  Žabenský Pavel            Mniší                 19.93    -    19.93
 90  215  Beran Vlastimil           Lelekovice            19.93    -    19.93
 92   17  Fiala Karel               Radimovice            19.95    -    19.95
 92  172  Haitl Radim               Hranice               19.95    -    19.95
 94   71  Hencl Vladimír            Písková Lhota         19.96    -    19.96
 94  203  Zoubek Jakub              Radimovice            19.96    -    19.96
 96   56  Cacek Milan               Kamenec               20.01    -    20.01
 96  210  Stránský Radek            Frýdek                20.01    -    20.01
 98    9  Marek Robert              Radimovice            20.03    -    20.03
 99  123  Žáček René                Letohrad              20.09    -    20.09
 99  253  Poškarský Rostislav       Nýrsko                20.09    -    20.09
101  261  Fuska Štefan              Chodov u Karl.Varů    20.11    -    20.11
102  224  Radiměřský Milan          Kamenec               20.15    -    20.15
103  140  Doležal Jan               Radimovice            20.16    -    20.16
104  233  Stacha Marcel             Mniší                 20.18    -    20.18
105    1  Mokrý Marek               Radimovice            20.21    -    20.21
105   32  Koutný Miloš              Pocinovice            20.21    -    20.21
107  116  Juřica Lukáš              Hranice               20.22    -    20.22
108   66  Zboroň Petr               Počátky               20.23    -    20.23
109  272  Čada Milan                Letohrad              20.24    -    20.24
110  268  Duchek Lukáš              Zličín                20.26    -    20.26
111  188  Ošmera Petr               Lelekovice            20.29    -    20.29
111  193  Liška Jakub               Kostomlátky           20.29    -    20.29
113  192  Sýkora Jiří               Úněšov                20.30    -    20.30
113  278  Havlíček Libor            Bedřichov             20.30    -    20.30
115  145  Lödar Petr                Zličín                20.31    -    20.31
116  117  Borůvka Martin            Hajnice               20.33    -    20.33
117   41  Král Martin               Kostomlátky           20.36    -    20.36
118  118  Široký Radek              Zhoř u Tábora         20.41    -    20.41
119   81  Hrneček Ladislav          Hajnice               20.45    -    20.45
120  153  Liška Martin              Lelekovice            20.48    -    20.48
121   54  Zapf Ladislav             Chodov u Karl.Varů    20.49    -    20.49
121  246  Gargulák Milan            Hranice               20.49    -    20.49
123  243  Stadler Karel             Lhůta                 20.50    -    20.50
124    2  Šimíček Petr              Mniší                 20.51    -    20.51
125  163  Stuchlík Martin           Mor. Budějovice       20.58    -    20.58
126   99  Hlous Josef               Úněšov                20.60    -    20.60
127  113  Boháč Petr                Lhůta                 20.63    -    20.63
128  179  Šikl Martin               Zličín                20.64    -    20.64
129   91  Povolný Aleš              Počátky               20.71    -    20.71
130  250  Vavřinec Jakub            Řeporyje              20.72    -    20.72
131   59  Svancár Jan               Vysoké Mýto           20.73    -    20.73
132  169  Vůch Marek                Lhůta                 20.78    -    20.78
133    3  Netolický tomáš           Vysoké Mýto           20.81    -    20.81
134   35  Fulín Martin              Úněšov                20.83    -    20.83
135  114  Urbanczyk Jan             Mosty                 20.89    -    20.89
136   95  Zunka Michal              Horní Poříčí          20.91    -    20.91
137  194  Vaníček                                         20.99    -    20.99
138   34  Bureš Jan                 Počátky               21.01    -    21.01
139  143  Doležal Lukáš             Písková Lhota         21.06    -    21.06
140  142  Janovec Jiří              Vysoké Mýto           21.07    -    21.07
141  238  Pavlíček Pavel            ISŠE Chomutov         21.09    -    21.09
142  213  Prudil Štěpán             Horní Poříčí          21.10    -    21.10
143  260  Valenta Tomáš             Čeperka               21.13    -    21.13
144   55  Rábel Miroslav            Hranice               21.17    -    21.17
144  126  Richta Martin             Neplachovice          21.17    -    21.17
146   10  Kahánek Radim             Mniší                 21.18    -    21.18
146   74  Hlous Marek               Úněšov                21.18    -    21.18
148  216  Chlebna Tomáš             Radimovice            21.21    -    21.21
148  234  Šulc Bohuslav             Seč                   21.21    -    21.21
150  158  Novotný Oldřich           Hrubá Skála           21.24    -    21.24
151   84  Vošvrda Josef             Jinolice              21.28    -    21.28
152  231                                                  21.31    -    21.31
153   88  Šůna Vladimír             Zhoř u Tábora         21.34    -    21.34
154    6  Svoboda Karel             Chodov u Karl.Varů    21.41    -    21.41
155  197  Schestag Petr             Čeperka               21.42    -    21.42
156  229  Škop Pavel                Kvasiny               21.50    -    21.50
157  100  Bidzilia Zdeněk           Kostomlátky           21.53    -    21.53
157  255  Sýkora Pavel              Úněšov                21.53    -    21.53
159  221  Kusyn Martin              Pustkovec             21.55    -    21.55
160  112  Živora Stanislav          Jinolice              21.58    -    21.58
161  174  Richta Luděk              Neplachovice          21.69    -    21.69
162   44  Vlk Jan                   Radimovice            21.70    -    21.70
163   46  Janda Michal              Hrubá Skála           21.71    -    21.71
164  120  Weiss Miroslav            ISŠE Chomutov         21.74    -    21.74
165  129  Dolanský Miroslav         Úněšov                21.75    -    21.75
166   47  Vojta Martin              Dolní Měcholupy       21.80    -    21.80
167   30  Šesták Jan                Dalovice              21.82    -    21.82
168   43  Cibulka Ladislav          Postřekov             21.87    -    21.87
168  195  Cvekl Michal              Dolní Měcholupy       21.87    -    21.87
170  237  Pospěch Miloslav          Mezirolí              21.88    -    21.88
171   39  Hyka Petr                 Radimovice            22.00    -    22.00
172  160  Litera Martin             Kosmonosy             22.08    -    22.08
173   40  Mechl Jiří                Frýdek                22.09    -    22.09
174  157  Eichler Jiří              Kostomlátky           22.21    -    22.21
175  218  Bezděk Jaroslav           Vysoké Mýto           22.26    -    22.26
175  279  Hruška Jiří               Bzí                   22.26    -    22.26
177   73  Lauomann Andreas          Friedersdorf          22.36    -    22.36
178  154  Sýkora Petr               Nýrsko                22.52    -    22.52
179  168  Živora Přemysl            Jinolice              22.55    -    22.55
180   42  Pazderka Tomáš            Hranice               22.56    -    22.56
181  208  Houžvička Pavel           Zličín                22.63    -    22.63
182  191  Weber Mario               Friedersdorf          22.84    -    22.84
182  240  Polák Martin              Hůrky                 22.84    -    22.84
184  108  Gareis Roman              Chodov u Karl.Varů    22.94    -    22.94
185  242  Otto Roman                Jinolice              22.96    -    22.96
186   75  Bidzilia Petr             Kostomlátky           23.00    -    23.00
187   64  Král Jiří                 Zličín                23.06    -    23.06
188   29  Dittrich Roy              Friedersdorf          23.12    -    23.12
189  161  Balvín Martin             Čeperka               23.13    -    23.13
190  199  Pecka Vladimír            Mor. Budějovice       23.18    -    23.18
191  281  Cibulka Ondřej            Postřekov             23.28    -    23.28
192  214  Nácovský Ladislav         Zdislavice            23.29    -    23.29
193    5  Krejčík Michal            Kosmonosy             23.35    -    23.35
194  227  Kalužík Milan             Pocinovice            23.40    -    23.40
195  136  Havel Petr                Bzí                   23.43    -    23.43
196   65  Moravec Tomáš             ISŠE Chomutov         23.62    -    23.62
197   24  Bouda Josef               Bzí                   23.63    -    23.63
198  150  Linhart Milan             Doubravka             23.68    -    23.68
199  127  Koriťák Martin            Nýrsko                23.69    -    23.69
200   28  Rygar František           ISŠE Chomutov         23.93    -    23.93
201  162  Maxa Petr                 Chodov u Karl.Varů    23.96    -    23.96
202  275  Jankovský Tomáš           Zdislavice            24.05    -    24.05
203  282  Žid Milan                 Kvasiny               24.08    -    24.08
204  156  Pytlík Miroslav           Úněšov                24.19    -    24.19
204  175  Sodomka Lukáš             Radimovice            24.19    -    24.19
206  133  Klimo Martin              Kosmonosy             24.21    -    24.21
207  155  Michel Maik               Friedersdorf          24.42    -    24.42
208  103  Jiřišta Petr              Kosmonosy             24.55    -    24.55
209   72  Bušek Vladimír            Nýrsko                24.84    -    24.84
210   53  Klimo Jan                 Kosmonosy             24.86    -    24.86
211   37  Čepelák Pavel             Jirkov                25.04    -    25.04
212  171  Hnízdil Jan               Jirkov                25.10    -    25.10
213  106  Mráz Milan                Dalovice              25.25    -    25.25
214   45  Vrba Vladislav            Letohrad              25.38    -    25.38
214  104  Macek Miroslav            Čeperka               25.38    -    25.38
216  226  Hruška Jan                Bzí                   26.08    -    26.08
217  219  Horák Jan                 Řeporyje              26.75    -    26.75
218   12  Jankovský Martin          Zhoř u Tábora         26.93    -    26.93
219   87  Janda David               Jirkov                27.69    -    27.69
220  196  Herbst Miloš              Kosmonosy             28.53    -    28.53
221  245  Holub Petr                Jirkov                28.74    -    28.74
222   61  Balvín David              Čeperka               29.48    -    29.48
223  115  Lukašík Dalibor           Jirkov                31.71    -    31.71
224  200  Krumphanzl Roman          Dalovice              31.76    -    31.76
225  230  Frejka Tomáš              Řeporyje              38.92    -    38.92
226    7  Janko Lukáš               VŠB Ostrava             -      -      -
226    8  Jiruše Vladimír           Kamenec                 -      -      -
226   14  Malík Daniel              Borovany                -      -      -
226   21  Kvač David                Nýrsko                  -      -      -
226   22  Pop Ladislav              Mor. Budějovice         -      -      -
226   33  Brož Jiří                 Radimovice              -      -      -
226   38  Šíla Vladimír             Kvasiny                 -      -      -
226   48  Trojan Josef              Doubravka               -      -      -
226   50  Marek Lukáš               Radimovice              -      -      -
226   70  Prudil Aleš               Horní Poříčí            -      -      -
226   76  Koželuh Roman             Hrubá Skála             -      -      -
226   90  Mundl Tomáš               ISŠE Chomutov           -      -      -
226   92  Wirt Miroslav             Frýdek                  -      -      -
226   93  Mikyska Václav            Letohrad                -      -      -
226   97  Kolář Miroslav            Nýrsko                  -      -      -
226   98  Lucke Robert              Friedersdorf            -      -      -
226  101  Vivial                                            -      -      -
226  105  Pecka Lukáš               Mor. Budějovice         -      -      -
226  128  Mainz Daniel              Friedersdorf            -      -      -
226  130  Homolka Slávek            Kostomlátky             -      -      -
226  134                            Čeperka                 -      -      -
226  135  Pop Ladislav              Bedřichov               -      -      -
226  138  Beroušek Václav           Postřekov               -      -      -
226  139  Kubec Michal              Kvasiny                 -      -      -
226  141  Lichnovský Stanislav      Mniší                   -      -      -
226  144  Široký Zdeněk             Zhoř u Tábora           -      -      -
226  146  Cibulka Jan               ISŠE Chomutov           -      -      -
226  151  Lorenc Jan                Horní Poříčí            -      -      -
226  159  Gazda Vítězslav           Dolní Měcholupy         -      -      -
226  165  Krs Libor                 Horní Lukavice          -      -      -
226  166  Habeš Petr                Borovany                -      -      -
226  176  Lipavský Aleš             Vysoké Mýto             -      -      -
226  184  Faltus David              Letohrad                -      -      -
226  187  Štěpánek Jiří             Zdislavice              -      -      -
226  190  Hrdlička Jaroslav         Nýrsko                  -      -      -
226  207  Kabeš Miroslav            Zhoř u Tábora           -      -      -
226  212  Sloup Pavel               Doubravka               -      -      -
226  217  Kabuďa Jiří               Mniší                   -      -      -
226  228  Jahn Jan                  Postřekov               -      -      -
226  241  Pustelník Petr            VŠB Ostrava             -      -      -
226  244  Ryl Karel                 Mosty                   -      -      -
226  252  Marek Jiří                Olešnice                -      -      -
226  254  Zieger Michael            Friedersdorf            -      -      -
226  256  Kubíček Jan               Kostomlátky             -      -      -
226  259  Linhart Ota               Kosmonosy               -      -      -
226  262  Musil Pavel               Mor. Budějovice         -      -      -
226  266  Paleček Petr              Písková Lhota           -      -      -
226  267  Beneš Michal              Zhoř u Tábora           -      -      -
226  270  Tůma Radek                Počátky                 -      -      -
226  271  Tóth Jan                  Frýdek                  -      -      -
226  283  Škoda Petr                Huť                     -      -      -