zpět

 

                 HALA Jablonec nad Nisou 2001 - muži               
                     O pohár TRW Lucas Autobrzdy                   

                         Š T A F E T A   4 x 100 m                 
----------------------------------------------------------------------------
Pořadí Start.číslo     Družstvo            1.pokus   2.pokus      Výsl.čas
----------------------------------------------------------------------------
   1       6       Kozlovice                59.52       -           59.52
   2      14       SHD Zábřeh               60.35       -           60.35
   3       1       Radimovice               62.21       -           62.21
   4       9       VŠB Ostrava              62.25       -           62.25
   5      29       Horní Lukavice           62.27       -           62.27
   6      25       Dalovice                 63.76       -           63.76
   7       7       Chodov u Karl.Varů       63.89       -           63.89
   8      39       Dolní Měcholupy B        64.55       -           64.55
   9      26       Mosty                    65.16       -           65.16
  10      47       Lelekovice               65.22       -           65.22
  11       3       Mniší                    65.25       -           65.25
  12      32       Frýdek                   66.41       -           66.41
  13      43       Horní Poříčí B           66.54       -           66.54
  14      24       ISŠE Chomutov B          66.68       -           66.68
  15      15       Bedřichov                67.09       -           67.09
  16      21       Lhůta                    67.12       -           67.12
  17      16       Zličín                   67.62       -           67.62
  18      45       Neplachovice             67.92       -           67.92
  19      17       Zličín B                 68.11       -           68.11
  20      13       Borovany                 68.13       -           68.13
  21      35       Letohrad                 68.30       -           68.30
  22      10       VŠB Ostrava B            68.34       -           68.34
  23      19       Mor. Budějovice          68.66       -           68.66
  24      28       Úněšov                   69.11       -           69.11
  25      11       Zhoř u Tábora            69.52       -           69.52
  26      12       Čeperka                  69.84       -           69.84
  27      44       Hajnice                  70.13       -           70.13
  28       8       Chodov u Karl.Varů B     70.59       -           70.59
  29      18       Nýrsko                   70.79       -           70.79
  30       4       Mniší B                  70.86       -           70.86
  31      50       Pustkovec                72.37       -           72.37
  32      49       Seč                      72.75       -           72.75
  33      38       Dolní Měcholupy          73.46       -           73.46
  34      53       Kosmonosy                73.76       -           73.76
  35      22       Bzí                      74.90       -           74.90
  36      23       ISŠE Chomutov            77.71       -           77.71
  37      27       Pocinovice               78.67       -           78.67
  38      30       Jirkov                   78.82       -           78.82
  39      48       Řeporyje                 80.71       -           80.71
  40       2       Radimovice B               -         -             -
  40       5       Vysoké Mýto                -         -             -
  40      20       Mor. Budějovice B          -         -             -
  40      31       Kvasiny                    -         -             -
  40      33       Frýdek B                   -         -             -
  40      34       Postřekov                  -         -             -
  40      36       Letohrad B                 -         -             -
  40      37       Hrubá Skála                -         -             -
  40      40       Doubravka                  -         -             -
  40      41       Doubravka B                -         -             -
  40      42       Horní Poříčí               -         -             -
  40      46       Zdislavice                 -         -             -
  40      51       Kobeřice                   -         -             -
  40      52       Pěnčín                     -         -             -
  40      54       Kosmonosy B                -         -             -