SOUBORY NEPŘEKLÁDÁNY - V
PŮVODNÍM JAZYCE |
|||
VIDEA | MONITORY | KAMERY | TELEVIZORY |
RŮZNÉ | RŮZNÉ | RŮZNÉ | TV1 |
RŮZNÉ 2 | RŮZNÉ 2 | Panasonic NV - DS5 | TV2 |
SAMSUNG | ACER | VIDEO+KAMERY | TV+MONITORY |
HITACHI | Panasonic AG - DP800 | TV 3 | |
SAMSUNG | TV 4 | ||
DATAS | |||
DAEWOO | |||
RŮZNÉ 3 | |||
RŮZNÉ 4 | |||
RŮZNÉ 5 | |||
RŮZNÉ 6 | |||
.....................
SOFT
PRO SERVISNÍ OPRAVNY |
|||
SOFT | UPDATOVÁNO | DATA od : | SOUBOR |
UFAND - hlavní program | k 17.12.2001 | U-FAND | |
OVLADAČE D.O. * jaký ovladač na Hitachi ?, jak programovat universální ovladač ?, kde je ten papírek ? | k 30.12.2001 | Klouda 30.12.01 | Ovladače |
SCHÉMATA - DOKUMENTACE * uložte si svá schémata a jejich osazení IO, pak najdete podobné schéma i podle tohoto osazení | k 30.12.2001 | Klouda 30.12.01 | Schémata |
VÝPOČTY * občas i zatvrzelý opravář-praktik musí počítat - proč si to neusnadnit ? | k 27.01.2002 | Výpočty | |
ZÁVADY PŘÍSTROJŮ * tuhle závadu už jsem spravoval, ale čím to tenkrát bylo ? ...taky to znáte ? Nahrajte si Závady! | k 30.12.2001 | moje 13.01.02 Klouda 27.01.02 |
Závady |
VÝPISY EEPROMEK PRO TV | k 17.12.2001 | EEPROM |
Zapojení patic obrazovek |
|||
A51EAL55X01 A51EBV13X01 = A51ECQ10X01 A59EAF10X01 A59TMZ40X01 A66EAF00X01 A48EAX13X01 = A48NCR00X06, A51-231X, A51-421X,A51-427X A51-433X, A51-457X, A51-590X, A51-591X A48ECR11X16 A34EFU33X91 510UFB22 = A48EAX13X01 510VSB22 510XFB22 |
|
||
37SX101 | |||
A38NCR00X05
= A42-590X A33PCR01X01 671QQ22 561QQ22 51LK2C 61LK5C 25LK2C 32LK1C 32LK2C |
|||
A41JAR40X02
= A41EAM40X01 A46JAR40X01 A51JAR43X01 A51JAR90X01 A51JAR96X01 A59EAK00X01 A34EAC01X06 = A34JAN30X01, A34JFC40X11, A34JLL90X23 A34KCQ12XX29 370KRB22 |
|||
A38JLL90X01 |
|||
Polovodiče v pouzdře SOT - 23
Polovodič | označení | popis | analog (přibližný) | některé parametry | |
---|---|---|---|---|---|
typické | obr. | ||||
BA316 | A6 | Si-Di | BAW62, 1N4148 | Min, S, 85V, 0.1A, <6ns | |
BAS17 | A91 | Si-St | BA314 | Min, Stabi, 0.75...0.83V/10mA | |
BA319 | A8 | Si-Di | BAV19 | Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms | |
BAS20 | A81 | Si-Di | BAV20 | Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms | |
BAS21 | A82 | Si-Di | BAV21 | Min, S, Uni, 250V, 0.2A, <5ms | |
BAS29 | L20 | Si-Di | BAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS31 | L21 | Si-Di | 2XBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS35 | L22 | Si-Di | 2xBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAT17 | A3 | Pin-Di | BA480 | VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz | |
BAT18 | A2 | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, 35V, 0.1A, 200MHz | |
BAV70 | A4 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAV99 | A7 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAW56 | A1 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, S, 70V, 0.1A, <6ns | |
BBY31 | 81 | C-Di | BB405, BB609 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 - 2.8pF | |
BBY40 | S2 | C-Di | BB809 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF | |
BC807-16 | 5A | 5AR | Si-P | BC327-16 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
BC807-25 | 5B | 5BR | Si-P | BC327-25 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
BC807-40 | 5C | 5CR | Si-P | BC327-40 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
BC808-16 | 5E | 5ER | Si-P | BC328-16 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
BC808-25 | 5F | 5FR | Si-P | BC328-25 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
BC808-40 | 5G | 5GR | Si-P | BC328-40 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
BC817-16 | 6A | 6AR | Si-N | BC337-16 | Min, NF-Tr, 5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250 |
BC846B | 1? | 1BR | Si-N | BC546B | Min, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz |
BC847A | 1E | 1ER | Si-N | BC547A, BC107A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC847B | 1F | 1FR | Si-N | BC547B, BC107B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC847C | 1G | 1GR | Si-N | BC547C, BC107C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC848A | U | 1JR | Si-N | BC548A, BC108A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC848B | 1K | 1KR | Si-N | BC548B, BC108B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC848C | 1L | 1LR | Si-N | BC548C, BC108C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC849B | 2B | 2BR | Si-N | BC549B, ??108? | Min, Uni, ra 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC849C | 2C | 2CR | Si-N | BC549C, BC109C | Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC850B | 2F | 2PR | Si-N | BC550B, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC850C | 2G | 2GR | Si-N | BC550C, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC856A | 3A | 3AR | Si-P | BC556A | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC856B | 3B | 3BR | Si-P | BC556B | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
BC857A | 3E | 3ER | Si-P | BC557A, BC177A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC857B | 3F | 3FR | Si-P | BC557B, BC177B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
BC857C | 3G | 3GR | Si-P | BC557C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
BC858A | 3J | 3JR | Si-P | BC558A, BC178A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 125-250 |
BC858B | 3K | 3KR | Si-P | BC558B, BC178B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 220-475 |
BC858C | 3L | 3LR | Si-P | BC558C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 420-800 |
BC859A | 4A | 4AR | Si-P | BC559A, BC179A, BCY78 | Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
BC859B | 4B | 4BR | Si-P | BC559B, BCY79 | Min, Uni, ra,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
BC859C | 4C | 4CR | Si-P | BC559C, BCY79 | Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
BC860A | 4E | 4ER | Si-P | BC560A, BCY79 | 45V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
BC860B | 4F | 4FR | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
BC860C | 4G | 4GR | Si-P | BC560C, BCY79 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
BCF29 | C7 | C77 | Si-P | BC559A, BCY78, BC179 | Min, NF-V, ra, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF30 | C8 | C9 | Si-P | BC559B, BCY78 | Min, NF-V, ra, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF32 | 07 | 077 | Si-N | BC549B, BCY58, BC109 | Min, NF-V, ra, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF33 | D8 | D81 | Si-N | BC549C, BCY58 | Min, NF-V, ra, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF70 | H7 | H71 | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, NF-V, ra, 50V, 0.1A, 1500MHz, |
BCF81 | K9 | K91 | Si-N | BC550C | Min, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, ?? |
BCV71 | K7 | K71 | Si-N | BC546A | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=110-220 |
BCV72 | K8 | K81 | Si-N | BC546B | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=200-450 |
BCW29 | C1 | C4 | Si-P | BC178A, BC558A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, B= >120 |
BCW30 | C2 | C5 | Si-P | BC178B, BC558B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, ?= >215 |
BCW31 | D1 | D4 | Si-N | BC108A,BC548A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, ?= >110 |
BCW32 | 02 | D5 | Si-N | BC108B, BC548 | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >200 |
BCW33 | D3 | 06 | Si-N | BC108C, BC548C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >420 |
BCW60A | AA | Si-N | BC548A | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCW60B | AB | Si-N | BC548B | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, S= 200-450 | |
BCW60C | AC | Si-N | BC548B | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 420-600 | |
BCW60D | AD | Si-N | BC548C | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 620-800 | |
BCW61A | BA | Si-P | BC558A | Min, Uni, 32V, 0.2A, 180MHz, B= 110-220 | |
BCW61B | BB | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCW61C | BC | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCW61D | BD | Si-P | BC558C | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCW69 | H1 | H4 | Si-P | BC557A | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCW70 | H2 | H5 | Si-P | BC557B | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>215 |
BCW71 | K1 | K4 | Si-N | BC547A | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>110 |
BCW72 | K2 | K5 | Si-N | BC547B | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>200 |
BCW81 | K3 | K31 | Si-N | BC547C | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>420 |
BCW89 | H3 | H31 | Si-P | BC556A | Min, Uni, 80V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCX17 | T1 | T4 | Si-P | BC327 | Min, NF-Tr, 50V,0.5A, 100MHz |
BCX18 | T2 | T5 | Si-P | BC328 | Min, NF-Tr, 30V.0.5A, 100MHz |
BCX19 | U1 | U4 | Si-N | BC337 | Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 200MHz |
BCX20 | U2 | U5 | Si-N | BC338 | Min, NF-Tr, 30V,0.5A, 200MHz |
BCX70G | AG | Si-N | BC107A, BC547A | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCX70H | AH | Si-N | BC107B, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCX70J | AJ | Si-N | BC107B, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCX70K | AK | Si-N | BC107C, BC547C | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCX71G | BG | Si-P | BC177A, BC557A | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 125-250 | |
BCX71H | BH | Si-P | BC177B, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 220-475 | |
BCX71J | BJ | Si-P | BC177B, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 420-650 | |
BCX71K | BK | Si-P | BC557C | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 620-800 | |
BF510 | S6 | N-FET | BF410A | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 0.7-3mA, Vp= 0.8V | |
BF511 | S7 | N-FET | BF410B | Min, VHF-ra, 20V, !dss= 2.5-7mA, Vp= 1.5V | |
BF512 | S8 | N-FET | BF410C | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 6-12mA, Vp= 2.2V | |
BF513 | S9 | N-FET | BF410D | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 10-18mA, Vp= 3V | |
BF536 | G3 | SI-P | BF936 | Min, VHF-M/0, 30V, 25mA, 350MHz | |
BF550 | G2 | G5 | Si-P | BF450 | Min, HF/ZF, 40V, 25mA, 325MHz |
BF569 | G6 | Si-P | BF970 | Min, UHF-M/0, 40V, 30mA, 900MHz | |
BF579 | G7 | Si-P | BF979 | Min, VHF/UHF, 20V, 25mA, 1.35GHZ | |
BF660 | G8 | G81 | Si-P | BF606A | Min, VHF-0, 40V, 25mA, 650MHz |
BF767 | G9 | Si-P | BF967 | Min, VHF/YHF-ra, 30V,20mA,900MHz | |
BF820 | S-N | BF420 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | ||
BF821 | 1W | Si-P | BF421 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | |
BF822 | 1X | Si-N | BF422 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
BF823 | 1Y | Si-P | BF423 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
BF824 | F8 | Si-P | BF324 | Min, FM-V, 30V, 25mA, 450MHz | |
BF840 | F3 | Si-N | BF240 | Min, Uni, 15V, 0 1A, 0.3W,>90MHz | |
BF841 | F31 | SI-N | BF241 | Min, AM/FM-ZF, 40V,25mA, 400MHz | |
BFR30 | M1 | N-FET | BFW-11, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>4mA, YP<5V | |
BFR31 | M2 | N-FET | BFW12, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>1mA, YP<2 5V | |
BFR53 | N1 | N4 | Si-N | BFW30, BFW93 | Min, YNF-A, 18V, 50mA, 2GHz |
BFR92 | P1 | P4 | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFR92A | P2 | Pb | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFR93 | R1 | R4 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
BFR93A | R2 | R5 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
BFS17, (BFS17A) | E1 (E2) | E4 (F5) | Si-N | BFY90, BFW92(A) | Min, VHP/YHF, 25V, 25mA, 1-2GHz |
BFS18 | F1 | F4 | Si-N | BF185, BF495 | Min, HF, 30V, 30mA, 200MHz |
BFS19 | F2 | F5 | Si-N | BF184, BF494 | Min, HF, 30V, 30mA, 260MHz |
BFS20 | G1 | G4 | Si-N | BF199 | Min, HF, 30V, 30mA,450MHz |
BFT25 | V1 | V4 | Si-N | BFT24 | Min, UHF-A, 8v, 2.5mA, 2.3GHZ |
BFT46 | M3 | NFT | BFW13, BF245 | Min, NF/HF, 25V, ldss>0.2mA, Up<1.2V | |
BFT92 | W1 | W4 | Si-P " | BFQ51, BFQ52 | Min, UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFT93 | X1 | X4 | Si-P | BFQ23, BFQ24 | Min, UHF-A, 15V,35mA, 5GHz |
BRY61 | A5 | BYT | BRY56 | 70V | |
BRY62 | A51 | Tetrode | BRY56, BRY39 | Tetrode, Min, 70V, 0.175A | |
BSR12 | B5 | B8 | Si-P | 2N2894A | Min, S, 15V,0.1A,>1.5GHz <20/30ns |
BSR13 | U7 | U71 | Si-N | 2N2222, PH2222 | Min, HF/S, 60V, 0.8A, <35/285ns |
BSR14 | U8 | U81 | Si-N | 2N2222A, PH2222A | Min, HF/S, 75V, 0.8A, <35/285ns |
BSR15 | T7 | T71 | Si-P | 2N2907, PH2907 | Min, HF/S, 60/40V, 0.6A, <35/110ns |
BSR16 | T8 | T81 | Si-P | 2N2907A, PH2907A | Min, HF/S, 60/60V, 0.6A, <35/110ns |
BSR17 | U9 | U91 | Si-N | 2N3903 | Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/250ns, B-50-150 |
BSR17A | U92 | U93 | Si-N | 2N3904 | Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/225ns, B= 100-300 |
BSR18 | T9 | T91 | Si-P | 2N3905 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 200MHz |
BSR18A | T92 | T93 | Si-P | 2N3906 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 250MHz |
BSR19 | U35 | Si-N | 2N5550 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
BSR19A | U36 | Si-N | 2N5551 | Min, HF/S, 180V, 0.6A, >100MHz | |
BSR20 | T35 | Si-P | 2N5400 | Min, HF/S, 130V, 0.6A, >100MHz | |
BSR20A | T36 | Si-P | 2N5401 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
BSR56 | M4 | N-FET | 2N4856 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >40mA, Up <10V | |
BSR57 | M5 | N-FET | 2N4857 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >20mA, Up <6V | |
BSR58 | M6 | N-FET | 2N4858 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >8mA, Up <4V | |
BSS63 | T3 | T6 | Si-P | BSS68 | Min, Uni, 110V, 0.1A, 85MHz |
BSS64 | U3 | U6 | Si-N | BSS38 | Min, Uni, 120V, 0.1A, 100MHz |
BSV52 | B2 | B3 | Si-N | PH2369, BSX20 | Min, S, 20V, 0.1A, <12/18ns |
BZX84-... | jako u BZX49/ | Si-St | BZX79 | Min, Min/Vrg Uz= 2.4-75V, P=0.3W | |
PBMF4391 | M62 | N-FET | - | Min, 40V, ldss= 50mA, Up= 10V | |
PBMF4392 | M63 | N-FET | - | Min, 40V, ldss= 25mA, Up= 5V | |
PBMF4393 | M64 | N-FET | - | Min, 40V, ldss= 5mA, Up= 3V |
Polovodič | označení | popis | analog (přibližný) | některé parametry |
---|---|---|---|---|
BC868 | CAC | Si-N | BC368, BD329 | Min, NF-Tr/E, 25V, 1A, 60MH2 |
BC869 | CEC | Si-P | BC369, BD330 | Min, NF-Tr/E, 25V, 1A, 60MHz |
BCV61 | D91 | Si-N | Min, temp-komp., 50V, 0.1A, 300MHz | |
BCV62 | C91 | Si-P | - | Min, temp-komp., 50V, 0.1A, 150MHz |
BCX51 | AA | Si-P | BC636, BD136 | Min, NF-Tr, 45V, 1A, 50MHz |
BCX52 | AE | Si-P | BC638, BD138 | Min, NF-Tr, 60V, 1A, 50MHz |
BCX53 | AH | Si-P | BC640, BD140 | Min, NF-Tr, 100V, 1A, 50MHz |
BCX54 | BA | Si-P | BC635, BD135 | Min, NF-Tr, 45V, 1A, 50MHz |
BCX55 | BE | Si-N | BC637, BD137 | Min, NF-Tr, 60V, 1A, 50MHz |
BCX56 | BH | Si-N | BC639, BD139 | Min, NF-Tr, 100V, 1A, 50MHz |
BCX68 | CA | Si-N | BC368, BD329 | Min, Uni, 25V, 1A, 65MHz |
BCX69 | CE | Si-P | BC369, BD300 | Min, Uni, 25V, 1A, 65MHz |
BF620 | OC | Si-N | BF420, BF471, BF871 | Min, Vid, 300V, 0.02A, >60MHz |
BF621 | DF | Si-P | BF421, BF472, BF872 | Min, Vid, 300V, 0.02A, >60MHz |
BF622 | DA | Si-N | BF422, BF469, BF869 | Min, Vid, 250V, 0.02A, >60MHz |
BF623 | DB | Si-P | BF423, BF470, BF870 | Min, Vid, 250V, 0.02A, >60MHz |
BFQ17 | FA | Si-N | BFW16A | Min, VHF/UHF-A, 40V, 150mA, 1.2GHz |
BFQ18A | FF | Si-N | BFQ34, BFQ64 | Min, UHF-A, 25V, 150mA, 3.6GHz |
BFQ19 | FB | Si-N | BFR96, 2SC3268 | Min, UHF-A, 20V, 75mA, 5GHz |
BFQ67 | V2 | Si-N | BFQ65 | Min, UHF-A, 20V, 50mA, 7.5GHz, ra |
BSR30 | BR1 | Si-P | 2N4030 | Min, NF/S, 70V, 1A, <500/650ns, B>40 |
BSR31 | BR2 | Si-P | 2N4031 | Min, NF/S, 70V, 1A,<500/650ns, B>100 |
BSR32 | BR3 | Si-P | 2N4032 | Min, NF/S, 90V, 1A, <500/650ns, B>40 |
BSR33 | BR4 | Si-P | 2N4033 | Min, NF/S, 90V, 1A,<500/650ns, B>100 |
BSR40 | AR1 | Si-N | BSX46-6 | Min, NF/S, 70V, 1A,<250/1000ns, B>40 |
BSR41 | AR2 | Si-N | BSX46-16 | Min, NF/S, 70V,1A,<250/1000ns,B>100 |
BSR42 | AR3 | Si-N | 2N3020 | Min, NF/S, 90V,1A,<250/1000ns, B>40 |
BSR43 | AR4 | Si-N | 2N3019 | Min, NF/S, 90V,1A,<250/1000ns,B>100 |
BST15 | BT1 | Si-P | 2N5415 | Min, NF/S/Vid, 200V, 1A, >15MHz |
BST16 | BT2 | Si-P | 2N5416 | Min, NF/S/Vid, 350V, 1A, >15MHz |
BST39 | AT1 | Si-N | - | Min, NF/S/Vid, 450V, 1A, >15MHz |
BST40 | AT2 | Si-N | - | Min, NF/S/Vid, 300V, 1A, >15MHz |
BST50 | AS1 | Si-N-Darl | BSR50, BSS50, BDX42 | Min, 60V, 1A, 350MHz, B>2000 |
BST51 | AS2 | Si-N-Darl | BSR51, BSS51, BDX43 | Min, 80V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST52 | AS3 | Si-N-Darl | BSR52, BSS52, BDX44 | Min, 100V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST60 | BS1 | Si-P-Darl | BSR60, BSS60, BDX45 | Min, 60V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST61 | BS2 | Si-P-Darl | BSR61, BSS61, BDX46 | Min, 80V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST62 | BS3 | Si-P-Darl | BSR62, BSS62, BDX47 | Min, 100V,1A, 350MHz, B>2000 |
BST80 | KM | MOS-N-FET-e | BST70A | V-MOS, Min, 80V, 0.5A, 1W, <10/15ns |
BST84 | KN | MOS-N-FET-e | BST24A | V-MOS, Min, 200V, 0.3A, 1W, <10/15ns |
BST86 | KQ | MOS-N-FET-e | BST76A | V-MOS, Min, 180V, 0.3A, 1W, <10/15ns |
BST120 | LM | MOS-P-FET-e | BST100 | V-MOS,SS, 60V, 0.3A, 1W, <4/20ns |
BST122 | LN | MOS-P-FET-e | BST110, BS250 | V-MOS,SS, 50V, 0.3A, 1W, <4/20ns |
BZV49 | viz níže | Z-Di | BZV85 | Min, Mn/Vrg Uz= 2.4 - 75V, P= 1W |
BZX84/ a BZV49/ | označení | BZV49/ | označení | BZV49/ | označení | BZV49/ | označení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.....C2V4 | Z11 | .....C2V7 | Z12 | .....C3VO | Z13 | .....C3V3 | Z14 |
.....C3V6 | Z15 | .....C3V9 | Z16 | .....C4V3 | Z17 | .....C4V7 | Z1 |
.....C5V1 | Z2 | .....C5V6 | Z3 | .....C6V2 | Z4 | .....C6V8 | Z5 |
.....C7V5 | Z6 | .....C8V2 | Z7 | .....C9V1 | Z8 | .....C10 | Z9 |
.....C11 | Y1 | .....C12 | Y2 | .....C13 | Y3 | .....C15 | Y4 |
.....C16 | Y5 | .....C18 | Y6 | .....C20 | Y7 | .....C22 | Y8 |
.....C24 | Y9 | .....C27 | Y10 | .....C30 | Y11 | .....C33 | Y12 |
.....C36 | Y13 | .....C39 | Y14 | .....C43 | Y15 | .....C47 | Y16 |
.....C51 | Y17 | .....C56 | Y18 | .....C62 | Y19 | .....C68 | Y20 |
.....C75 | Y21 |
Polovodič | označení | materiál a vodivost | analog (přibližný) | některé parametry |
---|---|---|---|---|
BAS28 | A61 | Si-Di | 2x1N4148 | S, 70V, 0.25A, <4ns |
BAV23 | L30 | Si-Di | 2x BAV21 | S, Uni, 250V, 0.25A, <50ns |
BF989 | M89 | MOS-N-FET-d | BF960 | Dual-Gate, Min, UHF, 20V, Idss >2mA, Up <2.7V |
BF990 | M90 | MOS-N-FET-d | BF980 | Dual-Gate, Min, UHF, 18V, Up<2.5V |
BF991 | M91 | MOS-N-FET-d | BF981 | Dual-Gate, Min, FM/VHF, 18V, Idss >4mA, Up <2.5V |
BF992 | M92 | MOS-N-FET-d | BF982 | Dual-Gate, Min, FM/VHF, 20V, Up <1.3V |
BF994 (BF994S) | M94 (M93) | MOS-N-FET-d | BF964 (BF964S) | Dual-Gate, Min, FM/VHF, Idss >6mA, Up <3.5V |
BF996 (BF996S) | M96(M95) | MOS-N-FET-d | BF966 (BF966S) | Dual-Gate, Min, UHF, 20V, Idss >2mA, Up <2.5V |
BFG67 | V3 | Si-N | BFG65 | Min, VHF/UHF-A, 20V, 0.05A, 7.5GHz |
BFR101A (BFR101B) | M97 (M98) | N-FET | - | Min, Uni, sym, 30V, Idss >0.2mA, Up <2.5V |
BSD20 | M31 | MOS-N-FET-d | - | SS, Chopper, Min, 15V, 50mA, 1/5ns |
BSD22 | M32 | MOS-N-FET-d | - | SS, Chopper, Min, 25V, 50mA, 1/5ns |
BSS83 | M74 | MOS-N-FET-e | - | Min, HF, 25V, Up <2V |
Polovodič | označení | popis | analog (přibližný) | některé parametry |
---|---|---|---|---|
BA682 | červená proužek | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, Min, 35V, 0.1 A, 200MHz |
BA683 | červená + oranžová | Pin-Di | BA483 | VHF/UHF-Band-S, Min, 35V, 0.1A, 200MHz |
BAS32 | černý proužek | Si-Di | 1N4148 | Min, SS, 75V, 0.2A, <4ns |
BAV100 | zelená + černá | Si-Di | BAV18 | S, Uni, 25V, 0.25A, <50ns |
BAV101 | zelená + hnědá | Si-Di | BAY 19 | S, Uni, 120V, 0.25A, <50ns |
BAV102 | zelená + červená | Si-Di | BAV20 | S, Uni, 200V, 0.25A, <50ns |
BAV103 | zelená + oranžová | Si-Di | BAV21 | S, Uni, 250V, 0.25A, <50ns |
BB215 | bílá + zelená | C-Di | BB405B | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cp >18pF |
BB219 | bílá | C-Di | BB909 | Min, VHF-Tuning, 8V,20mA,Cp>31pF |
OSTATNÍ
JAK PRACUJE MIKROVLNKA ?
DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ , TISKÁRNY, MIKROVLNKY AJ.
Řeč bude o kartách typu "MIFARE 1
S50", které se používají třeba v městské dopravě .
Samotné karty s městskou dopravou nesouvisejí a mohou být
použity i jinde / třeba při identifikaci vstupu do objektu
ap./.
Samotná karta obsahuje dvě součástky -
integrovaný obvod a ploché vinutí jako anténu, použitou jak
na vytvoření napájecího napětí, tak i pro spojení s host -
systémem (turniketem). Napětí v anténě indukované
turniketem je dostatečně veliké, aby po usměrnění a
stabilizaci stačilo pro zpracování informací čipem karty a
vyslání informací.
Přenos mezi kartou a turniketem pracuje na frekvenci 13,56 Mhz a
přenos dat dosahuje rychlosti 106 kB. Přitom karta se pohybuje
jen ve vzdálenosti cca 10 cm od turniketu a je pravidlem, že za
dobu 0,1 sekundy se provedou všechny potřebné operace s kartou
/ za tuto dobu se provede 10-20 základních operací, jako
přečtení - zápis bloku dat.
Co představuje tato karta z pohledu programátora ? Prakticky je to 1 kB energeticky nezávislá pamětˇ rozdělená na 16 sektorů . V každém sektoru se nachází 4 16 bajtové bloky . Blok - nejmenší adresná jednotka při práci s kartou. Sektor - jednotka, ve které jsou uloženy různé hodnoty a klíče pro provedení operací . Každý sektor obsahuje řadu klíčů a hodnoty udávají , jaká je platnost karty.
