Odpracované hodiny na brigádách
25.3. | 1.4. | 8.4. | 15.4. | 22.4. | 29.4. | |||||
Sýkora |
ZAPLACENO |
|||||||||
Kubálek | 5 | 5 | 10 | |||||||
Danda | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 21 | ||||
Dolejší | 2 | 2 | ||||||||
Fritsch | SEKÁ MEZE | |||||||||
Geschnabel | ZAPLACENO | |||||||||
Kindl | NÁTĚR PALISÁD | |||||||||
Kindlová Kat. | NÁTĚR PALISÁD | |||||||||
Klečka | NÁTĚR PALISÁD | |||||||||
Hanzal | NEMOC | |||||||||
Kovář | SEKÁ TRÁVU | |||||||||
Krunt Jiří | ||||||||||
Kvasnička | 5 | 7 | 12 | |||||||
Lacina | Ukončeno členství | 0 | ||||||||
Lukášek ml. | 10 | 10 | ||||||||
Plecitý | 10 | 10 | ||||||||
Matosiyan | ZAPLACENO | |||||||||
Panica | ZAPLACENO | |||||||||
Pocner ml. | 11 | 11 | ||||||||
Plecitý |
SEKÁ MEZE |
|||||||||
Pocner | 9 | 11 | 20 | |||||||
Rohla | 9 | 10 | 19 | |||||||
Rosenkranz | 5 | 5 | 10 | |||||||
Rubešová | PRÁDELNICKÉ PRÁCE | |||||||||
Rubeš Zd. | 10 | 11 | 21 | |||||||
Rubeš Jan | 5 | 8 | 10 | 11 | 34 | |||||
Sláma | 10 | 10 | ||||||||
Šimerka |
NEMOC |
|||||||||
Toman | 10 | 10 | ||||||||
Tuček |
ZAPLACENO |
|||||||||
Týbl | 5 | 11 | 16 | |||||||
Velc | ZAPLACENO | |||||||||
Vojtěch | ZAPLACENO | |||||||||
Vrzon | 10 | 10 | ||||||||
Zázvorka | 5 | 11 | 16 | |||||||
Zelenka | 5 | 10 | 10 | |||||||
Peřina | 8 | 10 | 5 | 11 | 34 | |||||
Vedral | 11 | 11 | ||||||||
322 |