Základní přehled zvláště chráněných území v okrese Strakonice.
| Poř. číslo |
Poř. číslo kategorie |
Číslo st. seznamu |
Název ZCHÚ |
Kategorie ZCHÚ |
Výměra ZCHÚ (ha) |
ochranné pásmo (ha) |
| 1 | 1 | 553 | Rovná | NPP | 1.8638 | Z |
| 2 | 1 | 968 | Bažantnice u Pracejovic | PR | 22.00003 | Z |
| 3 | 2 | 965 | Dolejší rybník | PR | 6.0001 | Z |
| 4 | 3 | Hořejší rybník | PR | 56.878 | 7.8684 | |
| 5 | 4 | 970 | Kněží hora | PR | 26.0748 | Z |
| 6 | 5 | 1380 | Kocelovické pastviny | PR | 2.2385 | Z |
| 7 | 6 | 1377 | Kovašínské louky | PR | 27.0999 | Z |
| 8 | 7 | 976 | Kuřidlo | PR | 9.1001 | Z |
| 9 | 8 | Libějovický park | PR | 13.1369 | N | |
| 10 | 9 | 972 | Míchov | PR | 11.69 | Z |
| 11 | 10 | 973 | Sedlická obora | PR | 26.77 | Z |
| 12 | 11 | 975 | Skočický Hrad | PR | 30.0952 | Z |
| 13 | 12 | 966 | Velká Kuš | PR | 10.1327 | Z |
| 14 | 13 | Záhorský rybník | PR | 37.6666 | N | |
| 15 | 1 | Bavorovská stráň | PP | 0.8851 | 2.1537 | |
| 16 | 2 | 1382 | Chvalšovické pastviny | PP | 4.5367 | Z |
| 17 | 3 | 969 | Kadovský viklan | PP | 0.0665 | Z |
| 18 | 4 | 1381 | Malý ústavní rybník | PP | 1.6509 | Z |
| 19 | 5 | Na opukách | PP | 35.4852 | N | |
| 20 | 6 | 1378 | Na vysokém | PP | 0.4886 | Z |
| 21 | 7 | 280 | Nový rybník | PP | 35.533 | Z |
| 22 | 8 | 977 | Pastvina u Přešťovic | PP | 1.279 | Z |
| 23 | 9 | 974 | Pastvina u Zahorčic | PP | 1.5977 | Z |
| 24 | 10 | 1379 | Ryšovy | PP | 35.0295 | Z |
| 25 | 11 | 971 | Sedlina | PP | 6.96 | Z |
| 26 | 12 | 1376 | Smyslovské louky | PP | 7.8761 | Z |
| 27 | 13 | 967 | Tůně Hajská | PP | 6.6379 | Z |
| 28 | 14 | Bílý Kámen | návrh PP | N | ||
| Celkem: | 418.7808 | 10.0221 |
Vysvětlivky:
| NPP - národní přírodní památka | Z - ochranné pásmo 50 m ze zákona |
| PR - přírodní rezervace | N - ochranné pásmo neexistuje |
| PP - přírodní památka | 7.8684 - ochranné pásmo specifické |
Tato stránka byla uvěřejněna s laskavým svolením Ing. Miroslava Treybala - člena Českého svazu ochránců přírody.
![]()