RODINNÝ DŮM
netradičního tvaru i typu
| součet ploch obytných místností rodinného domu: | POb = 252,66 m2 |
| součet ploch místností příslušenství rodinného domu: | PPb = 95,03 m2 |
| užitková plocha rodinného domu: | PUb = 347,69 m2 |
| zastavěná plocha: | ZP = 207,22 m2 |
| obestavěný prostor: | 1.435,10 m3 |
| předběžná cena rodinného domu: | 4.491.145,50 Kč (bez DPH) |
| přepočtená cena 1 m2 užitné plochy: | 12.917,10 Kč/m2 (bez DPH) |
| přepočtená cena 1 m3 rodinného domu: | 3.129,50 Kč/m3 (bez DPH) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Půdorys 1.NP |
Půdorys 2.NP |
Řez |